東芝は9月9日、12.1型ワイド(1280×800ドット)液晶を搭載したモバイルノートPC「dynabook SS RX2」(以下、RX2)シリーズを発表した。SSD/HHDの採用をはじめ、ワイヤレスWANやオフィススイートの有無で差別化された全7モデルが用意される。また、最下位モデルには光学ドライブを搭載しないモデルも復活している。なお、OSはすべてWindows Vista Business(Windows XP Professionl SP2のダウングレードメディア付き)。
前モデルからの変更点として最も大きなトピックは、基本システムが“Montevina SFF”の開発コード名で知られるインテルの最新低電圧版プラットフォームに移行した点だ。具体的には、従来の超低電圧版のCore 2 Duo U7600(1.2GHz)とIntel 945GMS Expressチップセットの組み合わせから、超低電圧版のCore 2 Duo SU9300(1.2GHz)とIntel GS45 Expressの構成に刷新され、これにあわせてグラフィックス性能(Intel GMA 4500MHD)やバッテリー性能も向上したという。
一方、屋外のモバイル利用に便利な半透過型のLEDバックライト液晶や、軽量かつ薄型のボディは基本的に従来モデルを引き継ぎつつ、筐体強度の見直しを図ったりするなど、さらに改良が施されている。また、インタフェースは、3基のUSB 2.0対応ポートのうち1基がeSATAとの共用ポートになった。バッテリー駆動時間は、6セルと3セルのバッテリーが付属するSSD搭載モデルがそれぞれ約12.5時間/6.2時間、6セルバッテリのみ付属するHDD搭載モデルは約11.5時間となっている。本体サイズは283.0(幅)×215.8(奥行)×19.5〜25.5(高さ)ミリ。
価格は最下位モデル「RX2/S7G」の23万円前後から最上位モデル「RX2/T9GG」の42万円前後まで幅広い。出荷時期は上位4モデルが11月以降、下位3モデルが9月下旬となっている。
dynabook SS RXシリーズの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | SSD/HDD | OS | 実売価格 |
dynabook SS RX | RX2/T9GG | 1スピンドル | フルモデルチェンジ | ULV Core 2 Duo SU9300(1.2GHz) | 2048MB | 128GB SSD | Windows Vista Business(SP1) | 42万円前後 |
RX2/T9G | 1スピンドル | フルモデルチェンジ | ULV Core 2 Duo SU9300(1.2GHz) | 2048MB | 128GB SSD | Windows Vista Business(SP1) | 40万円前後 | |
RX2/T8GG | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | ULV Core 2 Duo SU9300(1.2GHz) | 2048MB | 160GB HDD | Windows Vista Business(SP1) | 30万円前後 | |
RX2/T7GG | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | ULV Core 2 Duo SU9300(1.2GHz) | 2048MB | 160GB HDD | Windows Vista Business(SP1) | 27万円台半ば | |
RX2/T8G | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | ULV Core 2 Duo SU9300(1.2GHz) | 2048MB | 160GB HDD | Windows Vista Business(SP1) | 28万円前後 | |
RX2/T7G | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | ULV Core 2 Duo SU9300(1.2GHz) | 2048MB | 160GB HDD | Windows Vista Business(SP1) | 25万円台半ば | |
RX2/S7G | 1スピンドル | フルモデルチェンジ | ULV Core 2 Duo SU9300(1.2GHz) | 2048MB | 160GB HDD | Windows Vista Business(SP1) | 23万円前後 | |
dynabook SS RX2シリーズの概要(その2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | オフィススイート | 重量 |
dynabook SS RX | RX2/T9GG | 12.1型ワイド | 1280×800ドット | Intel GS45 Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約0.933/1.053キロ |
RX2/T9G | 12.1型ワイド | 1280×800ドット | Intel GS45 Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約0.858/0.978キロ | |
RX2/T8GG | 12.1型ワイド | 1280×800ドット | Intel GS45 Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+PowerPoint 2007 | 約1.13キロ | |
RX2/T7GG | 12.1型ワイド | 1280×800ドット | Intel GS45 Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.09キロ | |
RX2/T8G | 12.1型ワイド | 1280×800ドット | Intel GS45 Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | Microsoft Office Personal 2007(SP1)+PowerPoint 2007 | 約1.13キロ | |
RX2/T7G | 12.1型ワイド | 1280×800ドット | Intel GS45 Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.09キロ | |
RX2/S7G | 12.1型ワイド | 1280×800ドット | Intel GS45 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.01キロ | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.