LaVie/VALUESTARシリーズ 2012年PC秋冬モデルのスペックと価格を以下にまとめた。いずれも店頭モデルの情報で、価格はすべてオープン、表中の「実売」とは製品発表時の予想実売価格を示す。
発売日はLaVie S(LS450、LS170、LS150)、LaVie E、LaVie Z、VALUESTAR W、VALUESTAR N、VALUESTAR Lが2012年10月26日、LaVie LとLaVie Mが11月1日、LaVie Yは11月22日。LaVie S(LS550)とLaVie とことんサポートPCは2013年1月以降発売予定となる。
| LaVie/VALUESTARシリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格 |
| LaVie Y | LY750/JW | コンバーチブルタブレット | 新シリーズ | Tegra 3 (1.3GHz) | 2GB (DDR3) | 64GB Flash | WIndows RT | 9万円前後 |
| LaVie L | LL770/JS | 2スピンドル | タッチパネル+Win 8採用、CPU強化 | Core i7-3630QM (2.4GHz/最大3.4GHz) | 8GB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 Windows 8 | 20万5000円前後 |
| LL750/JS(4色) | 2スピンドル | タッチパネル、Win 8採用、CPU強化 | Core i7-3630QM (2.4GHz/最大3.4GHz) | 8GB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 Windows 8 | 18万円前後 | |
| LaVie S | LS550/JS (4色) | 2スピンドル | タッチパネル+Win 8採用、CPU強化 | Core i5-3210M (2.5GHz/最大3.1GHz) | 8GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版 Windows 8 | 16万円前後 |
| LS450/JS(4色) | 2スピンドル | Win 8採用、CPU強化 | Core i5-3210M (2.5GHz/最大3.1GHz) | 4GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版 Windows 8 | 14万円前後 | |
| LS170/JS (2色) | 2スピンドル | Win 8採用、CPU強化 | Pentium B980 (2.4GHz) | 4GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版 Windows 8 | 14万円前後 | |
| LS150/JS (4色) | 2スピンドル | Win 8採用、CPU強化 | Pentium B980 (2.4GHz) | 4GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版 Windows 8 | 11万円前後 | |
| LaVie とことんサポートPC | LS200/JS | 2スピンドル | Win 8採用、CPU強化 | Celeron B830 (1.8GHz) | 4GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版 Windows 8 | 15万円前後 |
| LaVie E | LE150/J1 | 2スピンドル | Win 8採用、新デザイン | Celeron B800 (1.5GHz) | 4GB (DDR3) | 500GB | 64ビット版 Windows 8 | 8万7000円前後 |
| LE150/J2 | 2スピンドル | Win 8採用、新デザイン | Celeron B800 (1.5GHz) | 4GB (DDR3) | 500GB | 64ビット版 Windows 8 | 9万円前後 | |
| LaVie M | LM750/JS (3色) | 2スピンドルモバイル | Win 8採用、新デザイン、高解像度化 | Core i7-3517U (1.9GHz/最大3.0GHz) | 8GB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 Windows 8 | 15万円前後 |
| LM550/JS (3色) | 2スピンドルモバイル | Win 8採用、新デザイン、高解像度化 | Core i5-3317U (1.7GHz/最大2.6GHz) | 4GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版 Windows 8 | 12万5000円前後 | |
| LaVie Z | LZ750/JS | Ultrabook | Win 8採用 | Core i7-3517U (1.9GHz/最大3.0GHz) | 4GB (DDR3) | 256GB SSD | 64ビット版 Windows 8 | 16万5000円前後 |
| LZ550/JS | Ultrabook | Win 8採用 | Core i5-3317U (1.7GHz/最大2.6GHz) | 4GB (DDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8 | 13万5000円前後 | |
| VALUESTAR W | VW970/JS | 3D液晶一体型 | Win 8採用、CPU強化 | Core i7-3630QM (2.4GHz/最大3.4GHz) | 8GB (DDR3) | 3TB | 64ビット版 Windows 8 | 24万円前後 |
| VW770/JS (3色) | 液晶一体型 | Win 8採用、CPU強化 | Core i7-3630QM (2.4GHz/最大3.4GHz) | 8GB (DDR3) | 3TB | 64ビット版 Windows 8 | 22万円前後 | |
| VALUESTAR N | VN770/JS (3色) | 液晶一体型 | Win 8採用、新デザイン、CPU強化 | Core i7-3630QM (2.4GHz/最大3.4GHz) | 8GB (DDR3) | 3TB | 64ビット版 Windows 8 | 20万円前後 |
| VN570/JS (3色) | 液晶一体型 | Win 8採用、新デザイン、CPU強化 | Core i5-3210M (2.5GHz/最大3.1GHz) | 4GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版 Windows 8 | 17万円前後 | |
| VN370/JS (3色) | 液晶一体型 | Win 8採用、新デザイン、CPU強化 | Celeron B830 (1.8GHz) | 4GB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 Windows 8 | 13万円前後 | |
| VALUESTAR L | VL750/JS | セパレート | Win 8採用、基本性能強化 | Core i7-3770S (3.1GHz/最大3.9GHz) | 8GB (DDR3) | 3TB | 64ビット版 Windows 8 | 21万円前後 |
| VL150/JS | セパレート | Win 8採用、CPU強化 | Core i3-3220(3.3GHz) | 4GB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 Windows 8 | 10万5000円前後 | |
| LaVie/VALUESTARシリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| LaVie Y | LY750/JW | 11.6型ワイド (タッチパネル) | 1366×768 | NVIDIA Tegra 3 | ─ | プロセッサ統合 | ─ / Office 2013 RT (発売時Preview版) | 約1.24キロ |
| LaVie L | LL770/JS | 15.6型ワイド (タッチパネル) | 1920×1080 | Intel HM77 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4000) | 3波デジ (ワイヤレスTVデジタル) / Office Home and Business 2010 | 約3.3キロ |
| LL750/JS (4色) | 15.6型ワイド (タッチパネル) | 1366×768 | Intel HM77 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Home and Business 2010 | 約3.3キロ | |
| LaVie S | LS550/JS (4色) | 15.6型ワイド (タッチパネル) | 1366×768 | Intel HM77 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.8キロ |
| LS450/JS (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM77 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.5キロ | |
| LS170/JS (2色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM77 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ (ワイヤレスTVデジタル) / Office Home and Business 2010 | 約2.6キロ | |
| LS150/JS (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM77 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| LaVie とことんサポートPC | LS200/JS | 15.6型ワイド (タッチパネル) | 1366×768 | Intel HM77 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Personal 2010 | 約2.8キロ |
| LaVie E | LE150/J1 | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM76 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Personal 2010 | 約2.5キロ |
| LE150/J2 | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM76 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.5キロ | |
| LaVie M | LM750/JS (3色) | 13.3型ワイド | 1600×900 | Intel HM77 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Home and Business 2010 | 約1.9キロ |
| LM550/JS (3色) | 13.3型ワイド | 1600×900 | Intel HM77 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Home and Business 2010 | 約1.88キロ | |
| LaVie Z | LZ750/JS | 13.3型ワイド | 1600×900 | Intel UM77 | ─ | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Home and Business 2010 | 約875グラム |
| LZ550/JS | 13.3型ワイド | 1600×900 | Intel UM77 | ─ | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Home and Business 2010 | 約890グラム | |
| VALUESTAR W | VW970/JS | 3D対応23型ワイド | 1920×1080 | Intel HM77 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4000) | 3波Wデジ + 3波ぱっと観 / Office Home and Business 2010 | 約16.2キロ |
| VW770/JS (3色) | 23型ワイド | 1920×1080 | Intel HM77 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4000) | 3波Wデジ + 3波ぱっと観 / Office Home and Business 2010 | 約16.2キロ | |
| VALUESTAR N | VN770/JS (3色) | 21.5型ワイド (IPS) | 1920×1080 | Intel HM76 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4000) | 3波Wデジ + 3波ぱっと観 / Office Home and Business 2010 | 約9.8キロ |
| VN570/JS (3色) | 21.5型ワイド (IPS) | 1920×1080 | Intel HM76 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4000) | 3波Wデジ / Office Home and Business 2010 | 約9.7キロ | |
| VN370/JS (3色) | 20型ワイド | 1920×1080 | Intel HM76 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 3波デジ / Office Home and Business 2010 | 約9.6キロ | |
| VALUESTAR L | VL750/JS | 23型ワイド(IPS) | 1920×1080 | Intel H61 | Blu-ray Disc | GeForce GT 630 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約9.1キロ |
| VL150/JS | 19型ワイド(ノングレア) | 1440×900 | Intel H61 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Personal 2010 | 約8.4キロ | |


Windows 8特集
2012年PC秋冬モデル特集
NEC Special media
2012年PC秋冬モデル:“さば折り”スタイルでキーボード付き、11.6型サイズのWindows RTタブレット──「LaVie Y」
2012年PC秋冬モデル:875グラムの超軽量UltrabookがWindows 8に刷新──「LaVie Z」
2012年PC秋冬モデル:全モデルでタッチ操作対応、Thunderboltも装備した高性能AVノート――「LaVie L」
2012年PC秋冬モデル:主力のA4ノートPCにタッチパネル搭載機種が登場――「LaVie S」
2012年PC秋冬モデル:新デザインボディと約14時間のバッテリー駆動──「LaVie M」
価格はそのままに、大画面化したシンプルノートPC――「LaVie E/とことんサポートPC」
Thunderboltを新設した高機能な23型テレビPC――「VALUESTAR W」
2012年PC秋冬モデル:Windows 8時代のスリムタワーは下位モデルも“Ivy Bridge”に──「VALUESTAR L」
2012年PC秋冬モデル:テレビ機能を強化した省スペース一体型PC――「VALUESTAR N」
LaVie Zロードテスト:第5回 LaVie GタイプZを新幹線&遠征に持っていったZ!
本田雅一のクロスオーバーデジタル:LaVie Zが「800グラム台」を実現できた本当の理由
レビュー:な、何だこの軽さはっ! 13.3型で875グラムの“超”軽量Ultrabook──「LaVie Z」徹底チェック
2012年PC夏モデル:強化した独自テレビ機能、もちろん“Ivy Bridge”モデルも多数──NEC「VALUESTAR/LaVie」新モデル
レビュー:テレビPCの「テレビ機能」はどれだけ便利か──3波“トリプル”チューナーの「VALUESTAR W」検証
2012年PC春モデル:フルHD16倍録画、DLNA強化、テレビとTwitterの連携アプリ――NEC「VALUESTAR」新モデルCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.