日本サムスンは、Serial ATA 6Gbps対応の2.5インチSSD「Samsung SSD 840 EVO」シリーズ9製品を2013年8月上旬に発売する。価格はオープン、実売価格は120Gバイトモデルが1万2000円前後からだ。これらは7月18日に韓国ソウルにて発表された同シリーズの日本向けモデル。国内ではITGマーケティングが販売する。
2012年10月に発売された「Samsung SSD 840」の後継となるメインストリーム向けSSD。120G/250G/500G/750G/1Tバイトの容量を用意している。既存の840と同様、NANDフラッシュは3ビットMLC(TLC)を採用しているが、独自のバッファ技術「TurboWrite Technology」により、従来比で約3倍(120Gバイトの場合)となるシーケンシャル書き込み性能を実現した。
主な特徴は発表会リポート(Samsungの新主力SSD「840 EVO」を高速化したターボ技術に迫る)を参照いただきたい。
製品パッケージは、SSD本体にユーティリティソフトを付属した最小構成の「ベーシックキット」、これにSATAケーブル、SATA/USB 2.0変換ケーブル、3.5インチベイ用ブラケットを添付した「デスクトップキット」と、SATA/USB 3.0変換ケーブル、ノートPC用スペーサーが付いた「ノートパソコンキット」の3種類がある。
※記事初出時、発売時期の表記に一部誤りがありました。おわびして訂正いたします(2013年7月26日10時30分)
| Samsung SSD 840 EVOシリーズの型番と価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 容量 | 型番 | 価格 | 実売価格 |
| SSD840EVOベーシックキット | 120Gバイト | MZ-7TE120B/IT | オープン | 1万2000円 |
| 250Gバイト | MZ-7TE250B/IT | オープン | 2万1000円 | |
| 500Gバイト | MZ-7TE500B/IT | オープン | 4万1000円 | |
| 750Gバイト | MZ-7TE750B/IT | オープン | 6万1000円 | |
| 1Tバイト | MZ-7TE1T0B/IT | オープン | 7万6000円 | |
| SSD840EVOデスクトップキット | 120Gバイト | MZ-7TE120K/IT | オープン | 1万4000円 |
| 250Gバイト | MZ-7TE250K/IT | オープン | 2万3000円 | |
| SSD840EVOノートパソコンキット | 250Gバイト | MZ-7TE250L/IT | オープン | 2万2000円 |
| 500Gバイト | MZ-7TE500L/IT | オープン | 4万2000円 | |
| オプション:ノートパソコン用スペーサー | − | SMOP-SPACER | オープン | 1500円 |
| オプション:USB 3.0接続ポータブルSSDキット | − | SMOP-U3PSSD/K | オープン | 8月下旬発売予定 |
| オプション:デスクトップパソコン用アクセサリキット | − | SMOP-DESK/K | オープン | 8月下旬発売予定 |
| オプション:ノートパソコン用アクセサリキット | − | SMOP-NOTE/K | オープン | 8月下旬発売予定 |
| オプション:デスクトップ用ブラケット | − | SMOP-BRACKET | オープン | 8月下旬発売予定 |
| Samsung SSD 840 EVOシリーズの主な仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 120Gバイト | 250Gバイト | 500Gバイト | 750Gバイト | 1Tバイト |
| コントローラ | Samsung MEX/3コアARM Cortex-R4(400MHz) | ||||
| NAND | Samsung Toggle DDR 2.0(400Mbps)、19ナノメートル | ||||
| キャッシュ | LPDDR2 256Mバイト | LPDDR2 512Mバイト | LPDDR2 1Gバイト | ||
| シーケンシャルリード(Mバイト/秒) | 540 | ||||
| シーケンシャルライト(Mバイト/秒) | 410 | 520 | |||
| 4K、QD1ランダムリード(IOPS) | 10000 | ||||
| 4K、QD1ランダムライト(IOPS) | 33000 | ||||
| 4K、QD32ランダムリード(IOPS) | 94000 | 97000 | 98000 | ||
| 4K、QD32ランダムライト(IOPS) | 35000 | 66000 | 90000 | ||
| インタフェース | Serial ATA 6Gbps | ||||
| TRIMサポート | ○(OSが対応している場合) | ||||
| ガベージコレクション | ○ | ||||
| S.M.A.R.T. | ○ | ||||
| 暗号化 | AES 256ビット | ||||
| WWN(World Wide Name) | ○ | ||||
| LEDインジケータ | ○ | ||||
| 耐衝撃性 | 1500G/0.5ms(Half sine) | ||||
| 耐振動性 | 動作時ランダム:2.17Grms(7〜800Hz)、非動作時ランダム:3.08Grms(7〜800Hz) | ||||
| MTBF(平均故障間隔)) | 150万時間 | ||||
| アイドル時消費電力 | 0.045ワット(DIPMオン時) | ||||
| 消費電力 | 動作時0.1ワット、待機時0.045ワット | ||||
| 本体サイズ | 69.85(幅)×100(奥行き)×6.8(高さ)ミリ | ||||
| 重量 | 最大53グラム | ||||
| 保証期間 | 3年間 | ||||
もはや普及モデルのSSDではない:「Samsung SSD 840 EVO」徹底検証――“TurboWrite”で下克上の性能を発揮か?
3ビットMLCでも書き込みが速い:Samsungの新主力SSD「840 EVO」を高速化したターボ技術に迫る
“3Gバイト/秒”リードの怪物級SSDも:MacBook AirやVAIO Pro 13の高速化に貢献――Samsungの「PCIe M.2 SSD」とは?
Serial ATA 6Gbpsの限界へ:SSD市場の主役へと躍り出るか?――「Samsung SSD 840 PRO/840」徹底検証
国内販売を開始:日本サムスン、ランダムリード10万IOPSの「Samsung SSD 840」ファミリー9製品
コントローラ、NAND、ユーティリティも刷新:Samsung、新世代SSD「Samsung SSD 840 PRO」「同 840」を発表――ランダムアクセスが大幅に高速化
SSDの最新トレンドを追う:OEMで実績を積み、いよいよ表舞台へ――SSDのリテール販売に注力するSamsung
IntelやPLEXTORのライバル機と比較:日本で本格展開を開始した「Samsung SSD830」の実力に迫る
サムスン、リード最大520Mバイト/秒の高速SSD「SSD830」リテール版を販売開始Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.