NECパーソナルコンピュータが今回発表した2015年春モデルの主な仕様を下表にまとめた。いずれも店頭モデルの情報で、価格はオープン、表中の価格(税別)は発売時の予想実売価格だ。なお、バッテリー駆動時間のデータはJEITA 2.0の測定条件における値だ。
| LaVieシリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格 |
| LaVie Hybrid ZERO | HZ750/AA(1色) | 2in1 | 新シリーズ | Core i7-5500U(2.4GHz/最大3GHz) | 8GB (LPDDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 20万4800円前後 |
| HZ650/AA(2色) | 2in1 | 新シリーズ | Core i5-5200U(2.2GGHz/最大2.7GHz) | 4GB (LPDDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 18万4800円前後 | |
| HZ550/AA(1色) | クラムシェルノート | LaVie Z後継、新世代CPU、軽量薄型化 | Core i5-5200U(2.2GGHz/最大2.7GHz) | 4GB (LPDDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 16万9800円前後 | |
| LaVie Hybrid Frista | HF750/AA(1色) | 一体型フリースタイルPC | 新シリーズ | Core i7-5500U(2.4GHz/最大3GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 20万4800円前後 |
| HF350/AA(2色) | 一体型フリースタイルPC | 新シリーズ | Core i3-5005U(2GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 17万4800円前後 | |
| HF150/AA(2色) | 一体型フリースタイルPC | 新シリーズ | Celeron 3205U(1.5GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 14万4800円前後 | |
| LaVie Hybrid Advance | HA850/AA(1色) | 大画面2in1 | 新シリーズ | Core i7-5500U(2.4GHz/最大3GHz) | 8GB (DDR3L) | 256GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 22万4800円前後 |
| HA750/AA(1色) | 大画面2in1 | 新シリーズ | Core i7-5500U(2.4GHz/最大3GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 20万4800円前後 | |
| LaVie Note Standard | NS850/AA(1色) | クラムシェルノート | LaVie L後継、新デザイン、新世代CPU、4K対応 | Core i7-5500U (2.4GHz/最大3.0GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB SSHD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 22万9800円前後 |
| NS750/AA(4色) | クラムシェルノート | LaVie L後継、新デザイン、新世代CPU | Core i7-5500U (2.4GHz/最大3.0GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB SSHD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 20万4800円前後 | |
| NS700/AA(3色) | クラムシェルノート | LaVie S後継、新デザイン、新世代CPU | Core i7-5500U (2.4GHz/最大3.0GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 17万9800円前後 | |
| NS550/AA(3色) | クラムシェルノート | LaVie S後継、新デザイン、新世代CPU | Core i5-5200U (2.2GHz/最大2.7GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 17万9800円前後 | |
| NS350/AA(3色) | クラムシェルノート | LaVie S後継、新デザイン、新世代CPU | Core i3-5005U (2.0GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 14万9800円前後 | |
| NS150/AA(3色) | クラムシェルノート | LS150後継、CPU強化、無線LAN強化 | Celeron 3205U(1.5GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 12万4800円前後 | |
| NS100/A2(1色) | クラムシェルノート | LaVie E後継、CPU強化、無線LAN強化 | Celeron 3205U (1.5GHz) | 4GB (DDR3L) | 500GB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 10万4800円前後 | |
| NS100/A1(1色) | クラムシェルノート | LaVie E後継、CPU強化、無線LAN強化 | Celeron 3205U (1.5GHz) | 4GB (DDR3L) | 500GB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 10万1800円前後 | |
| LaVieシリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | バッテリー動作時間 | 光学ドライブ/無線LAN | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| LaVie Hybrid ZERO | HZ750/AA(1色) | 13.3型ワイド(IGZO/タッチパネル) | 2560×1440 | 約9.0時間 | − | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約926グラム |
| HZ650/AA(2色) | 13.3型ワイド(IGZO/タッチパネル) | 1920×1080 | 約11.6時間 | − | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約926グラム | |
| HZ550/AA(1色) | 13.3型ワイド(IGZO) | 2560×1440 | 約5.9時間 | − | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約779グラム | |
| LaVie Hybrid Frista | HF750/AA(1色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約1.5時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.8キロ |
| HF350/AA(2色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約1.7時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.8キロ | |
| HF150/AA(2色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約1.7時間 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD Graphics) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.8キロ | |
| LaVie Hybrid Advance | HA850/AA(1色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約6.7時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.3キロ |
| HA750/AA(1色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約5.5時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.3キロ | |
| LaVie Note Standard | NS850/AA(1色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 3840×2160 | 約3.9時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.9キロ |
| NS750/AA(4色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約4.0時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.9キロ | |
| NS700/AA(3色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー) | 1366×768 | 約5.4時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.6キロ | |
| NS550/AA(3色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー/タッチパネル) | 1366×768 | 約5.3時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.9キロ | |
| NS350/AA(3色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー) | 1366×768 | 約6.0時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.6キロ | |
| NS150/AA(3色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー) | 1366×768 | 約6.2時間 | DVDスーパーマルチ / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD Graphics) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.5キロ | |
| NS100/A2(1色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー) | 1366×768 | 約6.2時間 | DVDスーパーマルチ / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD Graphics) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.5キロ | |
| NS100/A1(1色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー) | 1366×768 | 約6.2時間 | DVDスーパーマルチ / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD Graphics) | − / Office Personal Premium + Office 365 | 約2.5キロ | |
| LaVie Deskシリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格 |
| LaVie Desk All-in-one | DA970/AA(1色) | 液晶一体型 | VALUESTAR N後継、新世代CPU、大画面化 | Core i7-5500U(2.4GHz/最大3GHz) | 8GB(DDR3L) | 4TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 23万4800円前後 |
| DA770/AA(3色) | 液晶一体型 | VALUESTAR N後継、新世代CPU、大画面化 | Core i7-5500U(2.4GHz/最大3GHz) | 8GB(DDR3L) | 3TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 21万4800円前後 | |
| DA570/AA(1色) | 液晶一体型 | VALUESTAR S後継、新世代CPU、無線LAN強化 | Core i5-5200U(2.2GGHz/最大2.7GHz) | 4GB(DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 18万9800円前後 | |
| DA370/AA(3色) | 液晶一体型 | VALUESTAR S後継、新世代CPU、無線LAN強化 | Celeron 3205U(1.5GHz) | 4GB(DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 14万9800円前後 | |
| DA350/AA(1色) | 液晶一体型 | VALUESTAR S後継、新世代CPU、無線LAN強化 | Celeron 3205U(1.5GHz) | 4GB(DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 13万9800円前後 | |
| LaVie Desk Tower | DT750/AA(1色) | スリムタワー型 | VALUESTAR L後継 | Core i7-4790(3.6GHz/最大4GHz) | 8GB(DDR3) | 3TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 23万4800円前後 |
| DT150/AA(1色) | スリムタワー型 | VALUESTAR L後継 | Core i3-4160(3.6GHz) | 4GB(DDR3) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 12万9800円前後 | |
| LaVie Deskシリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 通信機能 |
| LaVie Desk All-in-one | DA970/AA(1色) | 23.8型ワイド(タッチパネル/IPS) | 1920×1080 | CPU統合 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN |
| DA770/AA(3色) | 23.8型ワイド(タッチパネル/IPS) | 1920×1080 | CPU統合 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN | |
| DA570/AA(1色) | 21.5型ワイド(タッチパネル/IPS) | 1920×1080 | CPU統合 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 5500) | 3波デジタルシングルチューナー / Office Home and Business Premium + Office 365 | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN | |
| DA370/AA(3色) | 21.5型ワイド(IPS) | 1920×1080 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD Graphics) | 3波デジタルシングルチューナー / Office Personal Premium + Office 365 | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN | |
| DA350/AA(1色) | 21.5型ワイド(IPS) | 1920×1080 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD Graphics) | ─ / Office Personal Premium + Office 365 | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN | |
| LaVie Desk Tower | DT750/AA(1色) | 23型ワイド(IPS) | 1920×1080 | Intel B85 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | ギガビットイーサ有線LAN |
| DT150/AA(1色) | 19型ワイド(ノングレア) | 1440×900 | Intel B85 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD 4400) | ─ / Office Personal Premium + Office 365 | ギガビットイーサ有線LAN | |

世界が驚く! 360度開くディスプレイで2in1となった新生“Z”──「LaVie Hybrid ZERO」
使う場所と使い方自由なフリースタイルPC──「LaVie Hybrid Frista」
第5世代Core+4K IGZO液晶+3Dカメラで大幅進化した大画面ノートPC――「LaVie Note Standard」
第5世代Core搭載モデルも登場した液晶一体型PCとスリムデスクトップ――「LaVie Desk All-in-One/Tower」
次期LaVie Zの実機でディスプレイを360度開いてみた
NEC、ディスプレイが360度開く“YOGA的”「LaVie Z」を2015 CESで公開
NECが秋冬モデル説明会で訴える「日本人にあった2in1とタブレットを」
Core M搭載11.6型2in1が新加入、SIMロックフリーなAndroidタブレットも――NEC「VALUESTAR」「LaVie」秋冬モデルの見どころ
最新のCore Mを搭載したデタッチャブルな2in1──「LaVie U」
NEC、8型“1920×1200”Windowsタブレット「LaVie Tab W」を12月11日に発売
NEC、8型ディスプレイ搭載Windowsタブレット「LaVie Tab W」の実機を公開Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.