順位 | キャリア総合 |
1 | →(1) | らくらくホン ベーシックII(NTTドコモ) |
2 | →(2) | 830P(ソフトバンクモバイル) |
3 | →(3) | N-02A(NTTドコモ) |
4 | →(4) | SH-02A(NTTドコモ) |
5 | ↑(9) | N-04A(NTTドコモ) |
6 | ↑(7) | iPhone 3G(16Gバイト)(ソフトバンクモバイル) |
7 | ↑(12) | iPhone 3G(8Gバイト)(ソフトバンクモバイル) |
8 | →(8) | らくらくホンV(NTTドコモ) |
9 | ↑(15) | SH-03A(NTTドコモ) |
10 | ↓(6) | P-06A(NTTドコモ) |
─ |
順位 | NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | イー・モバイル |
1 | →(1) | らくらくホン ベーシックII | ↑(2) | EXILIMケータイ W63CA | →(1) | 830P | →(1) | D12HW |
2 | →(2) | N-02A | ↓(1) | G9 | →(2) | iPhone 3G(16Gバイト) | →(2) | D23HW |
3 | →(3) | SH-02A | →(3) | W64S | →(3) | iPhone 3G(8Gバイト) | →(3) | D12LC |
4 | ↑(6) | N-04A | ↑(12) | SH001 | →(4) | 831SH | →(4) | D11LC |
5 | →(5) | らくらくホンV | ↓(4) | Cyber-shotケータイ S001 | →(5) | 830CA | →(5) | E.T.(H12HW) |
6 | ↑(10) | SH-03A | ↑(8) | 簡単ケータイ W62PT | →(6) | NEW PANTONE 830SH | ↑(7) | H11T |
7 | ↓(4) | P-06A | ↓(6) | W65T | ↑(8) | 731SC | ↓(6) | D22HW |
8 | →(8) | P-01A | ↓(5) | フルチェンケータイ re | ↓(7) | 932SH | →(8) | Touch Diamond(S21HT) |
9 | ↓(7) | P-03A | →(9) | URBANO | ↑(11) | かんたん携帯 821T | →(9) | H11HW |
10 | ↓(9) | F-01A | ↓(7) | Woooケータイ H001 | →(10) | GENT 830SH s | →(10) | D03HW |
この記事は、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国の家電量販店のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています。
|
らくらくホン ベーシックII
NTTドコモのランキングは、3週連続で「らくらくホン ベーシックII」が首位を獲得したほか、2位に「N-02A」、3位に「SH-02A」がランクインし、トップ3は前回と同じ結果になった。
4位は前回6位だった「N-04A」が獲得。N-04Aは、デザイン家電ブランドのamadanaとコラボレートしたスライド端末で、ディスプレイ下部にタッチセンサーを備える。新規契約の場合、いくつかの指定オプションとデビュー割を選択することで“バリュー一括1万2000円”(2009年5月8日時点での編集部調べ、以下同)で販売されているケースもあり、こうした販売傾向も人気を支えたと思われる。
また前回10位の「SH-03A」もランクアップして6位に食い込んだ。こちらは、タッチパネルのディスプレイや指紋認証機能付きのポインティングデバイス「光TOUCH CRUISER」などが特徴の折りたたみ端末。都内量販店での価格は、バリューコースで実質支払額が6万270円と値引きされた様子はなかったが、そろそろ値下げが始まっているのだろうか。
そのほか、じわじわと下降していた「らくらくホンV」は前回の5位をキープした。7〜9位は「P-06A」「P-01A」「P-03A」とパナソニック モバイルコミュニケーションズ製端末が獲得し、10位には防水ケータイ「F-01A」がランクインした。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.