VAIOノートPCのフラッグシップとなるVAIO type Aはラインアップが3モデルに増加し、全モデルでBlu-ray Discの再生とIEEE802.11n(ドラフト版)をサポートしたのがトピックだ。
ビジネス向けのVAIO type Gは、新たにCore 2 Duo U7600(1.2GHz)のCPUを採用してパフォーマンスを強化(従来はCore Solo)したほか、キーボード部分が防滴機構を備えたり、平面加圧150kgf対応や液晶ディスプレイのコーティング強化など堅牢性を高めている。
なお、VAIO type G/type U/type Tでは直販のVAIOオーナーメードモデルで64Gバイト/48GバイトのSSDが選択できるなどバリエーションが強化された。


BD-ROMの再生に対応したDVDスーパーマルチドライブ搭載のVAIO type A VGN-AR54DB(写真=左)。VAIO type Gの店頭モデルはブラックカラーに統一された(写真=中央)。キーボード部分が防滴機能を備えたVAIO type G(写真=右)以下では、VAIOシリーズの店頭向け秋冬モデル第2弾の主なスペックをまとめた。9月3日に発表された第1弾の記事はこちらを参照してほしい(「華やかな」ノートPCも登場したVAIO 秋モデル 第1弾)。
| VAIOデスクトップPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VAIO type L | VGC-LT80DB | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo T7500(2.2GHz) | 1024MB | 500GB | Home Premium | 37万円前後 |
| VGC-LT70DB | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 1024MB | 500GB | Home Premium | 28万円前後 | |
| VGC-LM70DB | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 1024MB | 500GB | Home Premium | 26万円前後 | |
| VGC-LM70B | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 1024MB | 250GB | Home Premium | 23万円前後 | |
| VGC-LM50DB | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Celeron 530(1.73GHz) | 1024MB | 320GB | Home Premium | 22万円前後 | |
| VGC-LM50B | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Celeron 530(1.73GHz) | 1024MB | 250GB | Home Premium | 20万円前後 | |
| VGC-LJ50DB/W | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Celeron 530(1.73GHz) | 1024MB | 200GB | Home Premium | 20万円前後 | |
| VGC-LJ50B/W | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Celeron 530(1.73GHz) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 17万円前後 | |
| VGC-LJ50B/B | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Celeron 530(1.73GHz) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 17万円前後 | |
| VGC-LJ50B/P | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Celeron 530(1.73GHz) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 17万円前後 | |
| VAIOデスクトップPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| VAIO type L | VGC-LT80DB | 22インチワイド | 1680×1050 | Intel PM965 | Blu-ray Disc | GeForce 8400M GT | 地デジ/地アナ | 約9.7キロ |
| VGC-LT70DB | 22インチワイド | 1680×1050 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ/地アナ | 約9.7キロ | |
| VGC-LM70DB | 19インチワイド | 1440×900 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約8.3キロ | |
| VGC-LM70B | 19インチワイド | 1440×900 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約8.3キロ | |
| VGC-LM50DB | 19インチワイド | 1440×900 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約8.3キロ | |
| VGC-LM50B | 19インチワイド | 1440×900 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約8.3キロ | |
| VGC-LJ50DB/W | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約5.3キロ | |
| VGC-LJ50B/W | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約5.3キロ | |
| VGC-LJ50B/B | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約5.3キロ | |
| VGC-LJ50B/P | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約5.3キロ | |
| VAIOノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VAIO type A | VGN-AR74DB | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7500(2.2GHz) | 2048MB | 320GB | Home Premium | 38万円前後 |
| VGN-AR64DB | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 1024MB | 200GB | Home Premium | 30万円前後 | |
| VGN-AR54DB | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 1024MB | 200GB | Home Premium | 27万円前後 | |
| VAIO type N | VGN-NR50B | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Celeron 530(1.73GHz) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 14万円前後 |
| VGN-NR50 | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Celeron 530(1.73GHz) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 12万円前後 | |
| VAIO type G | VGN-G2KANA | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 1024MB | 80GB | Business | 27.5万円前後 |
| VGN-G2KAN | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 1024MB | 80GB | Business | 24.5万円前後 | |
| VAIO type U | VGN-UX72 | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Solo U2100(1.06GHz) | 1024MB | 40GB | Home Premium | 19万円前後 |
| VAIOノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| VAIO type A | VGN-AR74DB | 17インチワイド | 1920×1200 | Intel PM965 | Blu-ray Disc | GeForce 8600M GT | 地デジ | 約3.9キロ |
| VGN-AR64DB | 17インチワイド | 1440×900 | Intel PM965 | Blu-ray Disc | GeForce 8400M GT | 地デジ | 約3.8キロ | |
| VGN-AR54DB | 17インチワイド | 1440×900 | Intel PM965 | BD-ROM対応DVDスーパーマルチ | GeForce 8400M GT | 地デジ | 約3.8キロ | |
| VAIO type N | VGN-NR50B | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ |
| VGN-NR50 | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| VAIO type G | VGN-G2KANA | 12.1インチスクエア | 1024×768 | Intel 945GMS | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.14キロ |
| VGN-G2KAN | 12.1インチスクエア | 1024×768 | Intel 945GMS | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.14キロ | |
| VAIO type U | VGN-UX72 | 4.5インチワイド | 1024×600 | Intel 945GMS | − | チップセット内蔵 | ワンセグ | 約532グラム |
2007年PC秋冬モデル特集:Vistaで迎える実りの秋
デザイン一新、大画面化も果たした“NEW ITA PC”――「VAIO type L」
“直線から曲線へ”シンプルノートが進化――「VAIO type N」
水にも傷にも強くなったビジネスモバイル――「VAIO type G」
ウロコ仕様のカジュアルノートPCが直販モデルに追加―「VAIO type C」
VAIOノート505が10年を経てついに復活か!?――「VAIO type T」
全機種Blu-ray Discに対応した地デジノート――「VAIO type A」
基本性能を強化した小型モバイルPC――「VAIO type U」
FOMAハイスピード対応「VAIO type S/T」が正式発表
「華やかな」ノートPCも登場したVAIO 秋モデル
「自分色」から「あこがれのスタイル」に進化した、カラフルノート──ソニー「VAIO type C VGN-CR60B/R」
「マニキュアのような」光沢塗装でリニューアルしたVAIO type Cが登場
店頭モデルにCore 2 Duoモデルを搭載した「VAIO type T」発表
Santa Rosaを導入したパワフルモバイル「VAIO type S」発表
ラインアップ拡張で「お手軽」モデルも加わったVAIO type F[FZシリーズ]登場
クアッドコア搭載にアクセスユニット“なし”もあり、のVAIO type R masterが登場
HDMIコントロールに対応した秋モデルの「TP1」
国内登場10周年を迎え記念モデルを投入──ソニーVAIO夏モデル第2弾
10年の歴史がはぐくんだ極上の「持つ喜び」――「VAIO“New”type T」
ソニーと富士通が「FOMAハイスピード」対応ノートPCを近日発売
全モデルでHome Premium化を果たし、水冷PCや新デザインのモデルを多数投入――NEC「LaVie/VALUESTAR」
LOOX UがVista+ワンセグ+2色カラバリで店頭に登場――富士通FMVシリーズ
W地デジでAV機能を大幅強化――東芝「Qosmio/dynabook」シリーズCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.