最後にVAIOの2008年夏モデルについて、店頭販売向け製品の主なスペックを表にまとめた。表中の価格はすべて製品発表時の予想実売価格であり、標準価格はオープンだ。
| VAIOノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VAIO type N | VGN-NR72B | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 16万円前後 |
| VGN-NR52B | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 14万円前後 | |
| VGN-NR52 | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 12万円前後 | |
| VAIO type C | VGN-CR72B/W(ピュアホワイト) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 200GB | Home Premium(SP1) | 18万円前後 |
| VGN-CR62B/P(ラグジュアリーピンク) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 15万5000円前後 | |
| VGN-CR62B/R(ブレイジングレッド) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 15万5000円前後 | |
| VGN-CR62B/L(インディゴブルー) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 15万5000円前後 | |
| VGN-CR62B/N(プレシャスゴールド) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 15万5000円前後 | |
| VGN-CR52B/W(ピュアホワイト) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 15万円前後 | |
| VAIO type G | VGN-G2KBNA | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 2048MB | 100GB | Business(SP1) | 27万5000円前後 |
| VAIO type T | VGN-TZ73B | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 2048MB | 100GB | Home Premium(SP1) | 25万円前後 |
| VAIOノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| VAIO type N | VGN-NR72B | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ |
| VGN-NR52B | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| VGN-NR52 | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| VAIO type C | VGN-CR72B/W(ピュアホワイト) | 14.1インチワイド | 1280×800 | Intel PM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | Mobility Radeon X2300 | − | 約2.5キロ |
| VGN-CR62B/P(ラグジュアリーピンク) | 14.1インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.49キロ | |
| VGN-CR62B/R(ブレイジングレッド) | 14.1インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.49キロ | |
| VGN-CR62B/L(インディゴブルー) | 14.1インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.49キロ | |
| VGN-CR62B/N(プレシャスゴールド) | 14.1インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.49キロ | |
| VGN-CR52B/W(ピュアホワイト) | 14.1インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.49キロ | |
| VAIO type G | VGN-G2KBNA | 12.1インチ | 1024×768 | Intel 945GMS | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.145キロ |
| VAIO type T | VGN-TZ73B | 11.1インチワイド | 1366×768 | Intel 945GMS | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.22キロ |
| VAIOデスクトップPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VAIO type R master | VCG-RM75UDL4 | セパレート型 | マイナーチェンジ | Core 2 Quad Q9450(2.66GHz) | 3072MB | 1TB | Ultimate(SP1) | 56万円前後 |
| VCG-RM55DL9 | セパレート型 | マイナーチェンジ | Core 2 Quad Q9300(2.5GHz) | 2048MB | 640GB | Home Premium(SP1) | 40万円前後 | |
| VCG-RM55D | セパレート型 | マイナーチェンジ | Core 2 Quad Q9300(2.5GHz) | 2048MB | 640GB | Home Premium(SP1) | 34万円前後 | |
| VAIO type L | VGC-LT82DB | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T8300(2.4GHz) | 2048MB | 500GB | Home Premium(SP1) | 31万円前後 |
| VGC-LT72DB | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 500GB | Home Premium(SP1) | 26万円前後 | |
| VGC-LM72DB | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 500GB | Home Premium(SP1) | 25万円前後 | |
| VGC-LM72B | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB | 320GB | Home Premium(SP1) | 22万円前後 | |
| VGC-LM52DB | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 500GB | Home Premium(SP1) | 21万円前後 | |
| VGC-LJ52DB/B(コスミックブラック) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 200GB | Home Premium(SP1) | 18万円前後 | |
| VGC-LJ52D/W(エバーホワイト) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 16万円前後 | |
| VGC-LJ52D/P(フロスティピンク) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 16万円前後 | |
| VGC-LJ52D/N(プレシャスゴールド) | 液晶一体型 | 新カラー | Celeron 550(2.0GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 16万円前後 | |
| VAIOデスクトップPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| VAIO type R master | VCG-RM75UDL4 | 24インチワイド | 1920×1200 | Intel P35 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 8600 GTS | 3波デジタル/地アナ×2 | 約20.5キロ |
| VCG-RM55DL9 | 19インチワイド | 1440×900 | Intel P35 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 8500 GT | 3波デジタル/地アナ×2 | 約20.5キロ | |
| VCG-RM55D | − | − | Intel P35 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 8500 GT | 3波デジタル/地アナ×2 | 約20.5キロ | |
| VAIO type L | VGC-LT82DB | 22インチワイド | 1680×1050 | Intel PM965 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 8400M GT | 地デジ/地アナ | 約9.7キロ |
| VGC-LT72DB | 22インチワイド | 1680×1050 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ/地アナ | 約9.7キロ | |
| VGC-LM72DB | 19インチワイド | 1440×900 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約8.3キロ | |
| VGC-LM72B | 19インチワイド | 1440×900 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約8.3キロ | |
| VGC-LM52DB | 19インチワイド | 1440×900 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約8.3キロ | |
| VGC-LJ52DB/B(コスミックブラック) | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約5.3キロ | |
| VGC-LJ52D/W(エバーホワイト) | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約5.3キロ | |
| VGC-LJ52D/P(フロスティピンク) | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約5.3キロ | |
| VGC-LJ52D/N(プレシャスゴールド) | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約5.3キロ | |
第3の円形VAIOは1TバイトHDD搭載ホームサーバ――Liblog Station「HS1」
VAIO印の無線LAN搭載デジタルフォトフレーム――Canvas Online「CP1」
ホワイトの花柄が新鮮な10周年記念モバイルノート――「VAIO type T」
基本性能を底上げした薄型軽量ビジネスモバイル機――「VAIO type G」
ゴールドに輝く“ITA PC”が店頭モデルで登場――「VAIO type L」
45ナノCore 2 Quad+6TバイトHDDの映像編集マシン――「VAIO type R master」
シンプルデザインのノートPCが基本性能を強化――「VAIO type N」
基本スペックを強化したカジュアルノートPC――「VAIO type C」
特集 モバイルノート08年春モデル徹底検証:第1回 Airより軽いDVDドライブ搭載ノートを選ぶ
BD搭載の円形モデル、Penryn採用ハイエンド機、デザイン天板のtype Tも登場――ソニー「VAIO」第2弾
円形リビングPC「TP1」にBlu-ray Discモデルが登場
45ナノ新型Core 2 Duoを採用したハイエンド地デジノート――「VAIO type A」
10周年記念モデルがプレミアムデザインで変身――「VAIO type T」
売れ筋ノートのメモリが2Gバイトに――「VAIO type F/N」追加モデル
45ナノCore 2 Extreme搭載のハイエンドAVマシン――「VAIO type R master」
新Core 2 Duo、カラバリ、BD作成ソフトで攻める春の新作――ソニー「VAIO」
深紅と金色をまとった“ITA PC”が登場――「VAIO type L」
春のカラフルノートは新色で女性層に訴求――「VAIO type C」
新型Core 2 Duoも選べるスタンダードノート――「VAIO type F」
低価格帯のシンプルノートにCore 2 Duoモデルを追加――「VAIO type N」
Penryn+プレミアムデザインのモバイルノート――「VAIO type S」
水にも傷にも強くなったビジネスモバイル――「VAIO type G」
クアッドコア搭載にアクセスユニット“なし”もあり、のVAIO type R masterが登場Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.