dynabook/Qosmio 2010年PC夏モデルの基本スペックと価格を下表にまとめた。価格はすべてオープンで、表中の「実売価格」とは発表時の予想実売価格を示す。
| dynabook/Qosmio 夏モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
| dynabook Qosmio V | V65/87M (シャイニーレッド) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core i5-450M(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32 / 64ビット版Windows 7 Home Premium | 18万円前後 |
| dynabook TX | TX/77MWH (ベルベッティホワイト) | 2スピンドル | 新デザイン | Core i5-450M(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32 / 64ビット版Windows 7 Home Premium | 17万円前後 |
| TX/77MBL (ベルベッティブラック) | 2スピンドル | 新デザイン | Core i5-450M(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32 / 64ビット版Windows 7 Home Premium | 17万円前後 | |
| dynabook TV | TV/74MWH (ベルベッティホワイト) | 2スピンドル | 新デザイン | Pentium P6000(1.86GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32 / 64ビット版Windows 7 Home Premium | 15万円前後 |
| TV/74MBL (ベルベッティブラック) | 2スピンドル | 新デザイン | Pentium P6000(1.86GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32 / 64ビット版Windows 7 Home Premium | 15万円前後 | |
| dynabook EX | EX/66MWH (リュクスホワイト) | 2スピンドル | 新デザイン | Core i5-450M(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32 / 64ビット版Windows 7 Home Premium | 16万円台半ば |
| EX/66MBL (プレシャスブラック) | 2スピンドル | 新デザイン | Core i5-450M(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32 / 64ビット版Windows 7 Home Premium | 16万円台半ば | |
| EX/66MRD (モデナレッド) | 2スピンドル | 新デザイン | Core i5-450M(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32 / 64ビット版Windows 7 Home Premium | 16万円台半ば | |
| EX/56MWH (リュクスホワイト) | 2スピンドル | 新デザイン | Core i3-350M(2.26GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32 / 64ビット版Windows 7 Home Premium | 14万円台半ば | |
| EX/56MBL (プレシャスブラック) | 2スピンドル | 新デザイン | Core i3-350M(2.26GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32 / 64ビット版Windows 7 Home Premium | 14万円台半ば | |
| EX/56MRD (モデナレッド) | 2スピンドル | 新デザイン | Core i3-350M(2.26GHz) | 4096MB(DDR3-1066) | 500GB | 32 / 64ビット版Windows 7 Home Premium | 14万円台半ば | |
| EX/46MWH (リュクスホワイト) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 900(2.2GHz) | 2048MB(DDR3) | 500GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 12万円前後 | |
| EX/46MBL (プレシャスブラック) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 900(2.2GHz) | 2048MB(DDR3) | 500GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 12万円前後 | |
| dynabook MX | MX/36MWH (リュクスホワイト) | 1スピンドル | 新デザイン、新CPU | Core i3-330UM(1.2GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 11万円前後 |
| MX/36MBL (プレシャスブラック) | 1スピンドル | 新デザイン、新CPU | Core i3-330UM(1.2GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 11万円前後 | |
| MX/36MRD (アイアンレッド) | 1スピンドル | 新デザイン、新CPU | Core i3-330UM(1.2GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 11万円前後 | |
| MX/34MWH (リュクスホワイト) | 1スピンドル | 新デザイン、新CPU | Celeron U3400(1.06GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 9万円前後 | |
| MX/34MBL (プレシャスブラック) | 1スピンドル | 新デザイン、新CPU | Celeron U3400(1.06GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 9万円前後 | |
| MX/34MRD (アイアンレッド) | 1スピンドル | 新デザイン、新CPU | Celeron U3400(1.06GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 9万円前後 | |
| dynabook UX | UX/24MWH (スノーホワイト) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N455(1.66GHz) | 1024MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 6万円台半ば |
| UX/24MBL (コスミックブラック) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N455(1.66GHz) | 1024MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 6万円台半ば | |
| UX/24MBR (モカブラウン) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N455(1.66GHz) | 1024MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 6万円台半ば | |
| UX/24MBU (デニムブルー) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N455(1.66GHz) | 1024MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 6万円台半ば | |
| dynabook/Qosmio 夏モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| dynabook Qosmio V | V65/87M (シャイニーレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | 地デジ×1 | 約3キロ |
| dynabook TX | TX/77MWH (ベルベッティホワイト) | 16型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | − | 約3キロ |
| TX/77MBL (ベルベッティブラック) | 16型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | − | 約3キロ | |
| dynabook TV | TV/74MWH (ベルベッティホワイト) | 16型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 地デジ×1 | 約3キロ |
| TV/74MBL (ベルベッティブラック) | 16型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 地デジ×1 | 約3キロ | |
| dynabook EX | EX/66MWH (リュクスホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | − | 約2.4キロ |
| EX/66MBL (プレシャスブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | − | 約2.4キロ | |
| EX/66MRD (モデナレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | − | 約2.4キロ | |
| EX/56MWH (リュクスホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | − | 約2.4キロ | |
| EX/56MBL (プレシャスブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | − | 約2.4キロ | |
| EX/56MRD (モデナレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | − | 約2.4キロ | |
| EX/46MWH (リュクスホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GL40 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| EX/46MBL (プレシャスブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GL40 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| dynabook MX | MX/36MWH (リュクスホワイト) | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | − | CPU統合 | − | 約1.48キロ |
| MX/36MBL (プレシャスブラック) | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | − | CPU統合 | − | 約1.48キロ | |
| MX/36MRD (アイアンレッド) | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | − | CPU統合 | − | 約1.48キロ | |
| MX/34MWH (リュクスホワイト) | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | − | CPU統合 | − | 約1.48キロ | |
| MX/34MBL (プレシャスブラック) | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | − | CPU統合 | − | 約1.48キロ | |
| MX/34MRD (アイアンレッド) | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | − | CPU統合 | − | 約1.48キロ | |
| dynabook UX | UX/24MWH (スノーホワイト) | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel NM10 Express | − | CPU統合 | − | 約1.18キロ |
| UX/24MBL (コスミックブラック) | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel NM10 Express | − | CPU統合 | − | 約1.18キロ | |
| UX/24MBR (モカブラウン) | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel NM10 Express | − | CPU統合 | − | 約1.18キロ | |
| UX/24MBU (デニムブルー) | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel NM10 Express | − | CPU統合 | − | 約1.18キロ | |
Office 2010がやって来た:2010年PC夏モデル特集
2010年PC夏モデル:SpursEngine+地デジ+BD、圧倒的なAV性能を“赤”ボディに凝縮──「dynabook Qosmio V」
2010年PC夏モデル:16型ワイドの主力機がデザインを一新し、基本スペックを強化――「dynabook TX」
2010年PC夏モデル:“TX”のボディに地デジを内蔵、求めやすい価格のテレビノートPC──「dynabook TV」
2010年PC夏モデル:売れ筋のA4ノートにCore i5&Blu-ray搭載モデルが登場――「dynabook EX」
2010年PC夏モデル:最新世代“CULV”ノートはボディもリニューアル──「dynabook MX」
2010年PC夏モデル:基本性能を強化してOffice 2010も導入──「dynabook UX」
2010年PC夏モデル:東芝がBlu-ray 3Dも再生できる3D Vision対応ノートPCを投入――「dynabook TX」
2010年PC春モデル:新型AtomからCore i3/i5搭載ノートPCまで全36モデル――東芝「dynabook/Qosmio」シリーズ
2010年PC春モデル:高機能AVノートPCを手ごろな価格で――「dynabook Qosmio V」
2010年PC春モデル:最新CPUを搭載した18.4型フラッグシップノート――「Qosmio G65」
2010年PC春モデル:dynabookの主力機が基本システムを一新――「dynabook TX」
2010年PC春モデル:実売14万円台の“お手軽”地デジノートPC――「dynabook TV」
2010年PC春モデル:15.6型ワイドのエントリーモデルにもCore i3を搭載――「dynabook EX」
2010年PC春モデル:Core i3を搭載した高性能コンパクトノートPC――「dynabook CX」
2010年PC春モデル:長時間駆動のCULVノートPCを全8モデルに拡充――「dynabook MX」
2010年PC春モデル:新型Atomを採用し、4色のカラバリで展開――「dynabook UX」
2010年PC春モデル:高性能モバイルPCに低価格モデルが登場――「dynabook SS RX2/RX2L」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.