2009年秋冬モデルで投入された東芝の「dynabook MX」シリーズは、13.3型ワイド/11.6型ワイドの液晶ディスプレイを搭載する“CULVノート”カテゴリの製品だ。春モデルでは、Ofiice Personal 2007の生むとカラーバリエーションでラインアップを全8モデルに倍増している。実売予想価格は、13.3型ワイド液晶を搭載する最上位の「MX/44LWH」が13万円前後、Officeなしの「MX/43LWH」が11万円前後、11.6型液晶を搭載しOfficeをプリインストールする「MX/34LWH」「MX/34LBL」「MX/34LRD」が10万円前後、Officeなしの「MX/33LWH」「MX/33LBL」「MX/33LRD」が8万円前後となっている。いずれも2月下旬より出荷される見込みだ。
ボディデザインや基本システムは従来モデルを踏襲しており、13.3型ワイドの上位機は、超低電圧版Core 2 Duo SU9400(1.4GHz)とIntel GS45 Expressを、11.6型ワイドの下位機はCeleron 743(1.3GHz)+Intel GS40 Expressの組み合わせを採用する。メモリ容量も2Gバイトで変更はなく、HDD容量が250Gバイトから320Gバイトに増強されたマイナーバージョンアップだ。インタフェースは、SD/SDHC/MMC/xD/MS/MS PRO対応のメモリカードスロットとUSB 2.0×3、HDMI出力、アナログRGB、ヘッドフォン、マイクなど。ネットワー機能として有線LANとIEEE802.11b/g/n準拠の無線LANを備える。
本体サイズと重量は、13.3型ワイドモデルが約323(幅)×223(奥行)×22.2〜34.2(高さ)ミリ/約1.76キロ、11.6型ワイドモデルが約286(幅)×211(奥行)×24.9〜34.2(高さ)ミリ/約1.58キロ。それぞれ約10.5/約9.5時間のバッテリー駆動が行える。OSは32ビット版Windows 7 Home Premium。なお、下位モデルのみリュクスホワイト、プレシャスブラック、アイアンレッドのカラーバリエーションが用意される。
dynabook MXシリーズの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
dynabook MX | MX/44LWH | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 13万円前後 |
MX/43LWH | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 11万円前後 | |
MX/34LWH | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 743(1.3GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 10万円前後 | |
MX/34LBL | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 743(1.3GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 10万円前後 | |
MX/34LRD | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 743(1.3GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 10万円前後 | |
MX/33LWH | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 743(1.3GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 8万円前後 | |
MX/33LBL | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 743(1.3GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 8万円前後 | |
MX/33LRD | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 743(1.3GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 8万円前後 | |
dynabook MXシリーズの概要(その2) | ||||||||
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
dynabook MX | MX/44LWH | 13.3型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS45 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.76キロ |
MX/43LWH | 13.3型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS45 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.76キロ | |
MX/34LWH | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS40 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.58キロ | |
MX/34LBL | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS40 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.58キロ | |
MX/34LRD | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS40 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.58キロ | |
MX/33LWH | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS40 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.58キロ | |
MX/33LBL | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS40 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.58キロ | |
MX/33LRD | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS40 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.58キロ | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.