ニュース
携帯電話市場全体は縮小しているが、スマートフォンは伸びている。調査会社Gartnerは5月20日、このような調査結果を発表した。
同社の調査によると、2009年第1四半期の世界の携帯電話販売台数は2億6910万台で、前年同期から8.6%減少した。一方スマートフォンは好調で、前年同期比12.7%増の3640万台だった。「北米や中国などでは回復の兆しが見えるものの、前期比での落ち込みの幅は調査を開始した2001年以来最悪」とGartnerは述べている。
携帯電話市場全体ではNokiaが引き続き首位に立っているが、シェアは39.1%から36.2%に落ちた。以下Samsung、LG、Motorola、Sony Ericssonと続く。Motorolaは2008年第4四半期にSony Ericssonに追い越されたが、今回は4位の座を取り戻した。
| 社名 | 1Q09販売台数 | 1Q09シェア(%) | 1Q08販売台数 | 1Q08シェア(%) |
|---|---|---|---|---|
| Nokia | 97,398.2 | 36.2 | 115,191.8 | 39.1 |
| Samsung | 51,385.4 | 19.1 | 42,396.5 | 14.4 |
| LG | 26,546.9 | 9.9 | 23,645.8 | 8.0 |
| Motorola | 16,587.3 | 6.2 | 29,884.7 | 10.2 |
| Sony Ericsson | 14,470.3 | 5.4 | 22,061.0 | 7.5 |
| その他 | 62,732.0 | 23.4 | 61,103.20 | 20.8 |
| 合計 | 269,120.1 | 100.0 | 294,283.0 | 100.0 |
| (資料:Gartner) | ||||
スマートフォンの販売台数は第1四半期に携帯電話市場全体の13.5%を占めた。前年同期はこの割合は11%だった。ミッドレンジおよびハイエンドのタッチスクリーンモデルがけん引力になったという。
ベンダー別ではNokiaが以前として首位だが、BlackBerryのResearch In Motion(RIM)とAppleがシェアを伸ばしている。特にAppleは販売台数も市場シェアも2倍に伸びている。
| 社名 | 1Q09販売台数 | 1Q09シェア(%) | 1Q08販売台数 | 1Q08シェア(%) |
|---|---|---|---|---|
| Nokia | 14,991.2 | 41.2 | 14,588.6 | 45.1 |
| Research In Motion | 7,233.6 | 19.9 | 4,311.8 | 13.3 |
| Apple | 3,938.8 | 10.8 | 1,725.3 | 5.3 |
| HTC(G1などHTCブランドの端末のみ) | 1,957.3 | 5.4 | 1,276.9 | 4.0 |
| 富士通 | 1,387.0 | 3.8 | 1,317.5 | 4.1 |
| その他 | 6,896.4 | 18.8 | 9,094.8 | 28.1 |
| 合計 | 36,404.4 | 100.0 | 32,314.9 | 100.0 |
| (資料:Gartner) | ||||
Gartnerは、2009年通期の携帯電話販売台数について、前年比4%現という予測を据え置いている。
Copyright© 2012 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
仕事に役立つAndroidアプリはここでチェック!「仕事アプリナビ」
日々の仕事をサポートするAndroidアプリをカテゴリー別に紹介するサイト「仕事アプリナビ」がオープン。
特集:“位置情報連携”で進化する、モバイルサービスの今とこれから
ケータイへの搭載が本格化し始めたGPS機能が、モバイルサービスを新たなフェーズへと向かわせている。ユーザーが肌身離さず持っているケータイに位置情報が連携することでどんな新サービスが生まれ、それが人々の生活をどう変えていくのか。
| 記事タイトル | 公開日 | |
|---|---|---|
| 就活生の約半数がスマートフォンを利用、端末は8割がiPhone | 2011/01/14 | |
| リモートアクセスサービスの「CACHATTO」、iPad連携の利用者数が5000を突破 | 2011/01/14 | |
| 医療画像をiPadで閲覧――iPadアプリ「DICOMビューワ ホルスの目」 | 2011/01/14 | |
| Android端末でPCをリモート操作 「Splashtop Remote」 | 2011/01/14 | |
| iPadで中国人観光客をサポート――「お台場コンシェルジュ」 | 2011/01/14 |
アクセスランキング Top10
はてブ注目
スマートフォン
「Android」「Windows Mobile」「iPhone」の
最新記事をピックアップ
Apple、iPad 3を3月第1週に披露か
Appleは最新のiPadを3月第1週のイベントで披露する計画という。(ロイター)
契約者数
| 現在の携帯契約数(1月末) | |
|---|---|
| NTTドコモ | 5971万0200 (2in1:30万8000) |
| au | 3447万9000 |
| ソフトバンク | 2806万1900 (DN:2万4700) |
| イー・アクセス | 380万0000 (12月末) |
| 携帯累計 | 1億2605万1100 (イー・アクセス含む) |
| ウィルコムPHS | 435万9200 |
| 携帯・PHS累計 | 1億3041万0300 (イー・アクセス含む) |
| UQコミュニケーションズ | 188万3900 |
Web閲覧端末数/MNP利用状況
| Web閲覧端末数 | |
|---|---|
| iモード/spモード | 5168万0400 |
| EZweb/ISNET | 2816万8100 |
| Yahoo!ケータイ | 2152万9000 |
| EMnet | 非公開 |
| 累計 | 1億0137万7500 |
| MNP利用状況(差し引き 1月末) | |
|---|---|
| NTTドコモ | −9万9300 |
| au | 5万3300 |
| ソフトバンクモバイル | 4万6000 |
| イー・アクセス | 非公開 |
Pick Up! ホワイトペーパー