ここでは、VAIOの2008年春モデルについて、店頭販売向け製品25モデルの主なスペックを表にまとめた。表中の実売価格はすべて製品発表時の予想実売価格であり、標準価格はオープンだ。
なお、2008 International CESで参考出展された“黒くて円いVAIO”や「TransferJet」対応TP1などは発表されていない。
| VAIOデスクトップPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VAIO type L | VGC-LT81DB | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7500(2.2GHz) | 2048MB | 500GB | Home Premium | 33万円前後 |
| VGC-LT71DB | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 2048MB | 500GB | Home Premium | 28万円前後 | |
| VGC-LM71DB | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 2048MB | 500GB | Home Premium | 26万円前後 | |
| VGC-LM71B | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 1024MB | 320GB | Home Premium | 23万円前後 | |
| VGC-LM51DB | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Celeron 540(1.86GHz) | 1024MB | 500GB | Home Premium | 22万円前後 | |
| VGC-LJ51DB/B(コスミックブラック) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Celeron 540(1.86GHz) | 1024MB | 200GB | Home Premium | 19万円前後 | |
| VGC-LJ51B/W(エバーホワイト) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Celeron 540(1.86GHz) | 1024MB | 160GB | Home Premium | 16万円前後 | |
| VGC-LJ51B/P(フロスティピンク) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Celeron 540(1.86GHz) | 1024MB | 160GB | Home Premium | 16万円前後 | |
| VGC-LJ51B/R(ブレイジングレッド) | 液晶一体型 | 新カラー | Celeron 540(1.86GHz) | 1024MB | 160GB | Home Premium | 16万円前後 | |
| VAIOデスクトップPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| VAIO type L | VGC-LT81DB | 22インチワイド | 1680×1050 | Intel PM965 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 8400M GT | 地デジ/地アナ | 約9.7キロ |
| VGC-LT71DB | 22インチワイド | 1680×1050 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ/地アナ | 約9.7キロ | |
| VGC-LM71DB | 19インチワイド | 1440×900 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約8.3キロ | |
| VGC-LM71B | 19インチワイド | 1440×900 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約8.3キロ | |
| VGC-LM51DB | 19インチワイド | 1440×900 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約8.3キロ | |
| VGC-LJ51DB/B | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約5.3キロ | |
| VGC-LJ51B/W | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約5.3キロ | |
| VGC-LJ51B/P | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約5.3キロ | |
| VGC-LJ51B/R | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約5.3キロ | |
| VAIOノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VAIO type F | VGN-FZ72B | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7500(2.2GHz) | 2048MB | 200GB | Home Premium | 25万円前後 |
| VGN-FZ62B | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7500(2.2GHz) | 1024MB | 200GB | Home Premium | 22万円前後 | |
| VGN-FZ52B | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7500(2.2GHz) | 1024MB | 200GB | Home Premium | 20万円前後 | |
| VGN-FZ32B | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 1024MB | 160GB | Home Premium | 18万円前後 | |
| VAIO type N | VGN-NR71B | 2スピンドル | ラインアップ追加 | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 1024MB | 160GB | Home Premium | 16万5000円前後 |
| VGN-NR51B | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 540(1.86GHz) | 1024MB | 160GB | Home Premium | 13万5000円前後 | |
| VGN-NR51 | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 540(1.86GHz) | 1024MB | 160GB | Home Premium | 11万5000円前後 | |
| VAIO type C | VGN-CR71B/W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 1024MB | 200GB | Home Premium | 18万5000円前後 |
| VGN-CR61B/P(ラグジュアリーピンク) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 540(1.86GHz) | 1024MB | 160GB | Home Premium | 16万円前後 | |
| VGN-CR61B/R(ブレイジングレッド) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 540(1.86GHz) | 1024MB | 160GB | Home Premium | 16万円前後 | |
| VGN-CR61B/L(インディゴブルー) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 540(1.86GHz) | 1024MB | 160GB | Home Premium | 16万円前後 | |
| VGN-CR61B/N(プレシャスゴールド) | 2スピンドル | 新カラー | Celeron 540(1.86GHz) | 1024MB | 160GB | Home Premium | 16万円前後 | |
| VGN-CR51B/W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 540(1.86GHz) | 1024MB | 160GB | Home Premium | 15万5000円前後 | |
| VAIO type S | VGN-SZ75B/B | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T9300(2.5GHz) | 2048MB | 200GB | Home Premium | 24万円前後 |
| VGN-SZ55B/B | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7250(2.0GHz) | 1024MB | 160GB | Home Premium | 20万円前後 | |
| VGN-SZ35B/B | 2スピンドル | ラインアップ追加 | Celeron 540(1.86GHz) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 17万円前後 | |
| VAIOノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| VAIO type F | VGN-FZ72B | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel PM965 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 8400M GT | − | 約2.7キロ |
| VGN-FZ62B | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel PM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ/BD-ROM | GeForce 8400M GT | − | 約2.7キロ | |
| VGN-FZ52B | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel PM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 8400M GT | − | 約2.7キロ | |
| VGN-FZ32B | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.7キロ | |
| VAIO type N | VGN-NR71B | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ |
| VGN-NR51B | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| VGN-NR51 | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| VAIO type C | VGN-CR71B/W | 14.1インチワイド | 1280×800 | Intel PM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | Mobility Radeon X2300 | − | 約2.5キロ |
| VGN-CR61B/P | 14.1インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.49キロ | |
| VGN-CR61B/R | 14.1インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.49キロ | |
| VGN-CR61B/L | 14.1インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.49キロ | |
| VGN-CR61B/N | 14.1インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.49キロ | |
| VGN-CR51B/W | 14.1インチワイド | 1280×800 | Intel GL960 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.49キロ | |
| VAIO type S | VGN-SZ75B/B | 13.3インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 8400M GS/チップセット内蔵 | − | 約1.98キロ |
| VGN-SZ55B/B | 13.3インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 8400M GS/チップセット内蔵 | − | 約1.98キロ | |
| VGN-SZ35B/B | 13.3インチワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 8400M GS/チップセット内蔵 | − | 約1.98キロ | |
深紅と金色をまとった“ITA PC”が登場――「VAIO type L」
春のカラフルノートは新色で女性層に訴求――「VAIO type C」
新型Core 2 Duoも選べるスタンダードノート――「VAIO type F」
低価格帯のシンプルノートにCore 2 Duoモデルを追加――「VAIO type N」
Penryn+プレミアムデザインのモバイルノート――「VAIO type S」
FOMAハイスピード対応「VAIO type S/T」が正式発表
“布”と“フォトフレーム”をイメージしたPCが登場――ソニー「VAIOシリーズ」第2弾
デザイン一新、大画面化も果たした“NEW ITA PC”――「VAIO type L」
“直線から曲線へ”シンプルノートが進化――「VAIO type N」
ウロコ仕様のカジュアルノートPCが直販モデルに追加―「VAIO type C」
ソニーと富士通が「FOMAハイスピード」対応ノートPCを近日発売
「華やかな」ノートPCも登場したVAIO 秋モデル
「自分色」から「あこがれのスタイル」に進化した、カラフルノート──ソニー「VAIO type C VGN-CR60B/R」
「マニキュアのような」光沢塗装でリニューアルしたVAIO type Cが登場
Santa Rosaを導入したパワフルモバイル「VAIO type S」発表
ラインアップ拡張で「お手軽」モデルも加わったVAIO type F[FZシリーズ]登場Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.