| LaVieシリーズの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| LaVie C | LC950/SG | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 23万円前後 |
| LC900/SG | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 21万円前後 | |
| LaVie L | LL850/SG | 2スピンドル | Blu-ray Discドライブ搭載 | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 21万円前後 |
| LL770/SJ | 2スピンドル | アーキテクチャ変更 | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 18万円前後 | |
| LL770/SJ6R | 2スピンドル | アーキテクチャ変更 | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 18万円前後 | |
| LL770/SJ6P | 2スピンドル | アーキテクチャ変更 | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 18万円前後 | |
| LL770/SJ6B | 2スピンドル | アーキテクチャ変更 | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 18万円前後 | |
| LL550/SG | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 16万円前後 | |
| LL550/SG6B | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 16万円前後 | |
| LL370/SG | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Athlon X2 QL-62(2.0GHz) | 2048MB(DDR2) | 250GB | Home Premium(SP1) | 14万円前後 | |
| LL370/SG6P | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Athlon X2 QL-62(2.0GHz) | 2048MB(DDR2) | 250GB | Home Premium(SP1) | 14万円前後 | |
| LL370/SG6B | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Athlon X2 QL-62(2.0GHz) | 2048MB(DDR2) | 250GB | Home Premium(SP1) | 14万円前後 | |
| LaVie N | LN530/SJ6G | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Athlon X2 QL-62(2.0GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万5000円前後 |
| LN530/SJ6M | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Athlon X2 QL-62(2.0GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万5000円前後 | |
| LN530/SJ6P | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Athlon X2 QL-62(2.0GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万5000円前後 | |
| LN530/SJ6W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Athlon X2 QL-62(2.0GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万5000円前後 | |
| LN500/SG6G | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Athlon X2 QL-62(2.0GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| LN500/SG6M | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Athlon X2 QL-62(2.0GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| LN500/SG6P | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Athlon X2 QL-62(2.0GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| LN500/SG6W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Athlon X2 QL-62(2.0GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| LaVie Light | BL100/SA6W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N270(1.6GHz) | 1024MB(DDR2) | 160GB | XP Home(SP3) | 6万5000円前後 |
| BL100/SA6P | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N270(1.6GHz) | 1024MB(DDR2) | 160GB | XP Home(SP3) | 6万5000円前後 | |
| BL100/SA6B | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N270(1.6GHz) | 1024MB(DDR2) | 160GB | XP Home(SP3) | 6万5000円前後 | |
| BL100/SA6L | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N270(1.6GHz) | 1024MB(DDR2) | 160GB | XP Home(SP3) | 6万5000円前後 | |
| LaVieシリーズの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| LaVie C | LC950/SG | 16型ワイド | 1366×768 | Intel PM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 9600M GS | − | 約3.4キロ |
| LC900/SG | 16型ワイド | 1366×768 | Intel PM45 | BD-ROM | GeForce 9600M GS | − | 約3.4キロ | |
| LaVie L | LL850/SG | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3キロ |
| LL770/SJ | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| LL770/SJ6R | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| LL770/SJ6P | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| LL770/SJ6B | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| LL550/SG | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| LL550/SG6B | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| LL370/SG | 15.4型ワイド | 1280×800 | AMD M780G | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約3キロ | |
| LL370/SG6P | 15.4型ワイド | 1280×800 | AMD M780G | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約3キロ | |
| LL370/SG6B | 15.4型ワイド | 1280×800 | AMD M780G | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約3キロ | |
| LaVie N | LN530/SJ6G | 13.3型ワイド | 1280×800 | AMD M780V | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.97キロ |
| LN530/SJ6M | 13.3型ワイド | 1280×800 | AMD M780V | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.97キロ | |
| LN530/SJ6P | 13.3型ワイド | 1280×800 | AMD M780V | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.97キロ | |
| LN530/SJ6W | 13.3型ワイド | 1280×800 | AMD M780V | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.97キロ | |
| LN500/SG6G | 13.3型ワイド | 1280×800 | AMD M780V | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.97キロ | |
| LN500/SG6M | 13.3型ワイド | 1280×800 | AMD M780V | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.97キロ | |
| LN500/SG6P | 13.3型ワイド | 1280×800 | AMD M780V | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.97キロ | |
| LN500/SG6W | 13.3型ワイド | 1280×800 | AMD M780V | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.97キロ | |
| LaVie Light | BL100/SA6W | 10.1型ワイド | 1024×576 | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.16キロ |
| BL100/SA6P | 10.1型ワイド | 1024×576 | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.16キロ | |
| BL100/SA6B | 10.1型ワイド | 1024×576 | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.16キロ | |
| BL100/SA6L | 10.1型ワイド | 1024×576 | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.16キロ | |
4Gバイトのメモリを搭載し全モデルでBD再生に対応した最上位ノート――「LaVie C」
カラバリの拡大と基本スペックの底上げに徹した主力ノート――「LaVie L」
基本スペックの強化とカラバリの拡大を果たしたシンプルノート――「LaVie N」
液晶のサイズアップとカラフルなボディでイメチェンしたNetbook――「LaVie Light」
ガラスのきらめきを備えたオールインワンノート「LaVie L LL750」に触れる
アーキテクチャを一新しカラバリ展開を開始――「LaVie L LL750」シリーズ
フルモデルチェンジでクアッドコアCPUを搭載しSmartVisonが復活した水冷PC――「VALUESTAR W」
人気の“ボードPC”に春の新色を追加――「VALUESTAR N」
液晶を22型ワイドに大型化し、地デジ機能も内蔵――「VALUESTAR L」
“質実剛健”なマイクロタワーモデルがクアッドコアを搭載――「VALUESTAR M」
“どこでもPC”の「Lui」が利用シーンを拡大――「VALUESTAR R Luiモデル」
NEC、手持ちのPCをリフレッシュする「マイNECパソコン再活用サービス」――新規PC購入者が対象
時代を築くVAIOが現れた──「VAIO type P」開発者の証言
これは理想の低価格ミニノートPCなのか!?――「VAIO type P」徹底検証(前編)
一足先に64ビット化を推し進めるソニー「VAIO」春モデルを発表
富士通、2画面+水冷ノートやXP搭載UMPCなど「FMV春モデル」を発表
東芝が口火を切った2009年のPC春モデル――「dynabook/Qosmio」を一挙公開Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.