VAIOの2010年PC春モデルの基本スペックと価格を下表にまとめた。いずれも店頭モデルの情報で、直販のVAIOオーナーメードモデルは含まない。価格はすべてオープンで、表中の「実売」とは製品発表時の予想実売価格を示す。
| VAIOノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VAIO F | VPCF119FJ/BI | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i7-720QM(1.6GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 24万円前後 |
| VPCF118FJ/W | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i5-520M(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 19万円前後 | |
| VPCF117FJ/W | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 17万円前後 | |
| VAIO B | VPCB119GJ/B | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i5-520M(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Professional | 20万円前後 |
| VAIO C | VPCCW29FJ/W(ホワイト) | 2スピンドル | アーキテクチャ変更 | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 16万円前後 |
| VPCCW28FJ/W(ホワイト) | 2スピンドル | アーキテクチャ変更 | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 14万円前後 | |
| VPCCW28FJ/P(ピンク) | 2スピンドル | アーキテクチャ変更 | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 14万円前後 | |
| VPCCW28FJ/R(レッド) | 2スピンドル | アーキテクチャ変更 | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 14万円前後 | |
| VAIO S | VPCS119FJ/B | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 15万円前後 |
| VAIO Y | VPCY119FJ/S | 1スピンドル | 新シリーズ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 11万円前後 |
| VAIO G | VGN-G3KBG | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9600(1.6GHz) | 4096MB(DDR3) | 250GB | 64ビット版7 Home Premium | 20万円前後 |
| VAIO W | VPCW219AJ/W | 1スピンドル | アーキテクチャ変更 | Atom N450(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版7 Starter | 7万円前後 |
| VPCW219AJ/P | 1スピンドル | アーキテクチャ変更 | Atom N450(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版7 Starter | 7万円前後 | |
| VPCW219AJ/L | 1スピンドル | アーキテクチャ変更 | Atom N450(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版7 Starter | 7万円前後 | |
| VAIOノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| VAIO F | VPCF119FJ/BI | 16.4型ワイド | 1920×1080 | Intel PM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce GT 330M | 地デジ×2 | 約3.2キロ |
| VPCF118FJ/W | 16.4型ワイド | 1920×1080 | Intel PM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 310M | 地デジ×2 | 約3.2キロ | |
| VPCF117FJ/W | 16.4型ワイド | 1920×1080 | Intel PM55 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 310M | 地デジ×2 | 約3.2キロ | |
| VAIO B | VPCB119GJ/B | 15.4型ワイド | 1440×900 | Intel HM55 | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | − | 計測中 |
| VAIO C | VPCCW29FJ/W(ホワイト) | 14型ワイド | 1366×768 | Intel PM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 310M | − | 約2.4キロ |
| VPCCW28FJ/W(ホワイト) | 14型ワイド | 1366×768 | Intel PM55 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 310M | − | 約2.4キロ | |
| VPCCW28FJ/P(ピンク) | 14型ワイド | 1366×768 | Intel PM55 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 310M | − | 約2.4キロ | |
| VPCCW28FJ/R(レッド) | 14型ワイド | 1366×768 | Intel PM55 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 310M | − | 約2.4キロ | |
| VAIO S | VPCS119FJ/B | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | − | 約2キロ |
| VAIO Y | VPCY119FJ/S | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel GS45 | − | チップセット内蔵 | − | 計測中 |
| VAIO G | VGN-G3KBG | 12.1型 | 1024×768 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.198キロ |
| VAIO W | VPCW219AJ/W | 10.1型ワイド | 1366×768 | Intel NM10 | − | CPU統合 | − | 約1.19キロ |
| VPCW219AJ/P | 10.1型ワイド | 1366×768 | Intel NM10 | − | CPU統合 | − | 約1.19キロ | |
| VPCW219AJ/L | 10.1型ワイド | 1366×768 | Intel NM10 | − | CPU統合 | − | 約1.19キロ | |
| VAIOデスクトップPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VAIO L | VPCL129FJ/S(シルバー) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7500(2.93GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium | 24万円前後 |
| VPCL128FJ/S(シルバー) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7500(2.93GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium | 21万円前後 | |
| VPCL128FJ/T(ブラウン) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7500(2.93GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium | 21万円前後 | |
| VAIO J | VGC-JS74FB/W | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium | 18万円前後 |
| VGC-JS54FB/W | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Pentium E6300(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 14万円前後 | |
| VGC-JS54FB/T | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Pentium E6300(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 14万円前後 | |
| VGC-JS54FB/P | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Pentium E6300(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 14万円前後 | |
| VAIOデスクトップPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| VAIO L | VPCL129FJ/S(シルバー) | 24型ワイド(タッチパネル) | 1920×1080 | Intel P43 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce G210M | 3波デジ×2 | 約12.5キロ |
| VPCL128FJ/S(シルバー) | 24型ワイド | 1920×1080 | Intel P43 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce G210M | 3波デジ×2 | 約12.5キロ | |
| VPCL128FJ/T(ブラウン) | 24型ワイド | 1920×1080 | Intel P43 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce G210M | 3波デジ×2 | 約12.5キロ | |
| VAIO J | VGC-JS74FB/W | 20.1型ワイド | 1680×1050 | Intel G45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ×2 | 約8.8キロ |
| VGC-JS54FB/W | 20.1型ワイド | 1680×1050 | Intel G45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約8.5キロ | |
| VGC-JS54FB/T | 20.1型ワイド | 1680×1050 | Intel G45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約8.5キロ | |
| VGC-JS54FB/P | 20.1型ワイド | 1680×1050 | Intel G45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約8.5キロ | |

特集:2010年PC春モデル 第2世代のWindows 7最新モデル、どれを買う!?
2010年PC春モデル:ソニー、CULVノートからCore i搭載機まで「VAIO」春モデルを一挙発表
2010年PC春モデル:ソニーが長時間駆動&デュアルコアの13.3型ノートでCULV戦線へ乱入――「VAIO Y」
2010年PC春モデル:Core i3/i5/i7と広色域16.4型フルHD液晶を備えたハイグレードノート――「VAIO F」
2010年PC春モデル:最新CPUとともにフルモデルチェンジした13.3型モバイルノート――「VAIO S」
2010年PC春モデル:Core i全面採用と8色展開で勝負する14型ワイドノート――「VAIO C」
2010年PC春モデル:15.4型ビジネスVAIOノートがCore iとWin 7でリニューアル――「VAIO B」
2010年PC春モデル:新Atomと新色を採用、Ecoにも配慮したNetbook――「VAIO W」
2010年PC春モデル:64ビット版Windows 7 Pro搭載の12.1型ビジネスモバイルノート――「VAIO G」
2010年PC春モデル:薄型/小型VAIOノートの直販モデルに新色が登場――「VAIO X」「VAIO P」
2010年PC春モデル:独自ソフトでAV機能を強化した液晶一体型PC――「VAIO L」「VAIO J」
2009年PC秋冬モデル:ウワサの「VAIO X」など、ソニーがWindows 7搭載PCを一挙発表
Windows 7世代の最強テレパソか!?:VAIO秋冬モデル“もう1つの目玉機種”――新生「VAIO L」を攻略する
マルチタッチ×フルHD液晶×BD×3波ダブルチューナー:VAIO秋冬モデル“もう1つの目玉機種”――新生「VAIO L」を攻略する(前編)
VAIO 2009年冬モデルロードテスト:第1回 “福岡空港”ですぐ使う、Windows 7搭載「VAIO P」と通信環境
3台のXを横並びで比較:VAIO史上、最薄最軽量モバイルノート「VAIO X」を徹底検証する(後編)
実際どこまで使えるのか?:VAIO史上、最薄最軽量モバイルノート「VAIO X」を徹底検証する(前編)
完全分解×開発秘話:「VAIO X」の極限まで絞ったスリムボディを丸裸にする
デザインよし、性能よし、価格よし:Windows 7世代の“欲張り”オールインワンノート――新生「VAIO C」に魅了されるCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.