NECの2010年夏モデル詳細は下記の通り。いずれも店頭販売向けのモデルで、店頭注文型の「プラスセレクション」や、NEC Direct限定のWeb直販モデルは含まない。価格はすべてオープンで、表中の「実売」は発表時の予想実売価格となる。
| LaVie 店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| LaVie S | LS550/AS6L(エアリーブルー) | 2スピンドル | 新シリーズ | Core i5-430M(2.26GHz/最大2.53GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 15万円前後 |
| LS550/AS6R(ラズベリーレッド) | 2スピンドル | 新シリーズ | Core i5-430M(2.26GHz/最大2.53GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 15万円前後 | |
| LS550/AS6W(スノーホワイト) | 2スピンドル | 新シリーズ | Core i5-430M(2.26GHz/最大2.53GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 15万円前後 | |
| LS550/AS6B(エスプレッソブラック) | 2スピンドル | 新シリーズ | Core i5-430M(2.26GHz/最大2.53GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 15万円前後 | |
| LS350/AS6L(エアリーブルー) | 2スピンドル | 新シリーズ | Core i3-350M(2.26GHz) | 2048MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 13万5000円前後 | |
| LS350/AS6R(ラズベリーレッド) | 2スピンドル | 新シリーズ | Core i3-350M(2.26GHz) | 2048MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 13万5000円前後 | |
| LS350/AS6W(スノーホワイト) | 2スピンドル | 新シリーズ | Core i5-430M(2.26GHz/最大2.53GHz) | 2048MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 13万5000円前後 | |
| LS350/AS6B(エスプレッソブラック) | 2スピンドル | 新シリーズ | Core i5-430M(2.26GHz/最大2.53GHz) | 2048MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 13万5000円前後 | |
| LS150/AS6L(エアリーブルー) | 2スピンドル | 新シリーズ | Celeron P4500(1.86GHz) | 2048MB (DDR3) | 320GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 11万5000円前後 | |
| LS150/AS6R(ラズベリーレッド) | 2スピンドル | 新シリーズ | Celeron P4500(1.86GHz) | 2048MB (DDR3) | 320GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 11万5000円前後 | |
| LS150/AS6W(スノーホワイト) | 2スピンドル | 新シリーズ | Celeron P4500(1.86GHz) | 2048MB (DDR3) | 320GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 11万5000円前後 | |
| LS150/AS6B(エスプレッソブラック) | 2スピンドル | 新シリーズ | Celeron P4500(1.86GHz) | 2048MB (DDR3) | 320GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 11万5000円前後 | |
| LaVie L | LM870/AS(スパークリングリッチブラック) | 2スピンドル | HDD容量増加 | Core i5-430M(2.26GHz/最大2.53GHz) | 4096MB (DDR3) | 640GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 21万円前後 |
| LL750/AS6R(スパークリングリッチレッド) | 2スピンドル | USB 3.0/SDXC対応 | Core i5-430M(2.26GHz/最大2.53GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 17万円前後 | |
| LL750/AS6P(スパークリングリッチピンク) | 2スピンドル | USB 3.0/SDXC対応 | Core i5-430M(2.26GHz/最大2.53GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 17万円前後 | |
| LL750/AS6W(スパークリングリッチホワイト) | 2スピンドル | USB 3.0/SDXC対応 | Core i5-430M(2.26GHz/最大2.53GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 17万円前後 | |
| LL750/AS6B(スパークリングリッチブラック) | 2スピンドル | USB 3.0/SDXC対応 | Core i5-430M(2.26GHz/最大2.53GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 17万円前後 | |
| LL700/AS6R(スパークリングリッチレッド) | 2スピンドル | CPU強化 | Core i3-350M(2.26GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 16万円前後 | |
| LL700/AS6P(スパークリングリッチピンク) | 2スピンドル | CPU強化 | Core i3-350M(2.26GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 16万円前後 | |
| LL700/AS6W(スパークリングリッチホワイト) | 2スピンドル | CPU強化 | Core i3-350M(2.26GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 16万円前後 | |
| LL700/AS6B(スパークリングリッチブラック) | 2スピンドル | CPU強化 | Core i3-350M(2.26GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット(/32ビット)版7 Home Premium | 16万円前後 | |
| LaVie M | LM370/AS6R(グロスレッド) | CULVノート | ワイヤレスTVデジタル付属 | Celeron SU2300(1.2GHz) | 2048MB (DDR3) | 320GB | 64ビット版 7 Home Premium | 12万5000円前後 |
| LM370/AS6W(グロスホワイト) | CULVノート | ワイヤレスTVデジタル付属 | Celeron SU2300(1.2GHz) | 2048MB (DDR3) | 320GB | 64ビット版 7 Home Premium | 12万5000円前後 | |
| LM370/AS6B(グロスブラック) | CULVノート | ワイヤレスTVデジタル付属 | Celeron SU2300(1.2GHz) | 2048MB (DDR3) | 320GB | 64ビット版 7 Home Premium | 12万5000円前後 | |
| LM350/AS6R(グロスレッド) | CULVノート | マイナーチェンジ | Celeron SU2300(1.2GHz) | 2048MB (DDR3) | 320GB | 64ビット版 7 Home Premium | 10万円前後 | |
| LM350/AS6W(グロスホワイト) | CULVノート | マイナーチェンジ | Celeron SU2300(1.2GHz) | 2048MB (DDR3) | 320GB | 64ビット版 7 Home Premium | 10万円前後 | |
| LM350/AS6B(グロスブラック) | CULVノート | マイナーチェンジ | Celeron SU2300(1.2GHz) | 2048MB (DDR3) | 320GB | 64ビット版 7 Home Premium | 10万円前後 | |
| LM530/WH | CULVノート | 春モデル継続販売 | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 2048MB (DDR3) | 320GB | 32ビット版 7 Home Premium | ─ | |
| LaVie Light | BL530/AS6R(シャインレッド) | Netbook | CPU、モバイルWiMAX対応 | Atom N470(1.83GHz) | 2048MB (DDR2) | 320GB | 32ビット版 7 Home Premium | 7万5000円前後 |
| BL530/AS6G(フレッシュライム) | Netbook | CPU、モバイルWiMAX対応 | Atom N470(1.83GHz) | 2048MB (DDR2) | 320GB | 32ビット版 7 Home Premium | 7万5000円前後 | |
| BL530/AS6S(アーバンメタルシルバー) | Netbook | CPU、モバイルWiMAX対応 | Atom N470(1.83GHz) | 2048MB (DDR2) | 320GB | 32ビット版 7 Home Premium | 7万5000円前後 | |
| BL530/AS6B(パールブラック) | Netbook | CPU、モバイルWiMAX対応 | Atom N470(1.83GHz) | 2048MB (DDR2) | 320GB | 32ビット版 7 Home Premium | 7万5000円前後 | |
| BL350/AW6R(シャインレッド) | Netbook | CPU強化 | Atom N470(1.83GHz) | 1024MB (DDR2) | 250GB | 32ビット版 7 Starter | 7万円前後 | |
| BL350/AW6G(フレッシュライム) | Netbook | CPU強化 | Atom N470(1.83GHz) | 1024MB (DDR2) | 250GB | 32ビット版 7 Starter | 7万円前後 | |
| BL350/AW6W(フラットホワイト) | Netbook | CPU強化 | Atom N470(1.83GHz) | 1024MB (DDR2) | 250GB | 32ビット版 7 Starter | 7万円前後 | |
| BL350/AW6B(パールブラック) | Netbook | CPU強化 | Atom N470(1.83GHz) | 1024MB (DDR2) | 250GB | 32ビット版 7 Starter | 7万円前後 | |
| LaVie シリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| LaVie S | LS550/AS6L(エアリーブルー) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約2.4キロ |
| LS550/AS6R(ラズベリーレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約2.4キロ | |
| LS550/AS6W(スノーホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約2.4キロ | |
| LS550/AS6B(エスプレッソブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約2.4キロ | |
| LS350/AS6L(エアリーブルー) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約2.4キロ | |
| LS350/AS6R(ラズベリーレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約2.4キロ | |
| LS350/AS6W(スノーホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約2.4キロ | |
| LS350/AS6B(エスプレッソブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約2.4キロ | |
| LS150/AS6L(エアリーブルー) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約2.4キロ | |
| LS150/AS6R(ラズベリーレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約2.4キロ | |
| LS150/AS6W(スノーホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約2.4キロ | |
| LS150/AS6B(エスプレッソブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約2.4キロ | |
| LaVie L | LM870/AS(スパークリングリッチブラック) | 16型ワイド | 1920×1080 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジタル(ワイヤレス)/Office Personal 2007 | 約3.1キロ |
| LL750/AS6R(スパークリングリッチレッド) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約3.1キロ | |
| LL750/AS6P(スパークリングリッチピンク) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約3.1キロ | |
| LL750/AS6W(スパークリングリッチホワイト) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約3.1キロ | |
| LL750/AS6B(スパークリングリッチブラック) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約3.1キロ | |
| LL700/AS6R(スパークリングリッチレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約3.1キロ | |
| LL700/AS6P(スパークリングリッチピンク) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約3.1キロ | |
| LL700/AS6W(スパークリングリッチホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約3.1キロ | |
| LL700/AS6B(スパークリングリッチブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約3.1キロ | |
| LaVie M | LM370/AS6R(グロスレッド) | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel GS45 | ─ | ─ | 3波デジタル(ワイヤレス)/Office Personal 2007 | 約1.62キロ |
| LM370/AS6W(グロスホワイト) | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel GS45 | ─ | ─ | 3波デジタル(ワイヤレス)/Office Personal 2007 | 約1.62キロ | |
| LM370/AS6B(グロスブラック) | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel GS45 | ─ | ─ | 3波デジタル(ワイヤレス)/Office Personal 2007 | 約1.62キロ | |
| LM350/AS6R(グロスレッド) | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel GS45 | ─ | ─ | Office Personal 2007 | 約1.61キロ | |
| LM350/AS6W(グロスホワイト) | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel GS45 | ─ | ─ | Office Personal 2007 | 約1.61キロ | |
| LM350/AS6B(グロスブラック) | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel GS45 | ─ | ─ | Office Personal 2007 | 約1.61キロ | |
| LM530/WH | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel GS45 | ─ | ─ | ─ | 約1.61キロ | |
| LaVie Light | BL530/AS6R(シャインレッド) | 10.1型ワイド | 1366×768 | Intel NM10 | ─ | CPU統合 | ─ | 約1.36キロ(Lバッテリー標準) |
| BL530/AS6G(フレッシュライム) | 10.1型ワイド | 1366×768 | Intel NM10 | ─ | CPU統合 | ─ | 約1.36キロ(Lバッテリー標準) | |
| BL530/AS6S(アーバンメタルシルバー) | 10.1型ワイド | 1366×768 | Intel NM10 | ─ | CPU統合 | ─ | 約1.36キロ(Lバッテリー標準) | |
| BL530/AS6B(パールブラック) | 10.1型ワイド | 1366×768 | Intel NM10 | ─ | CPU統合 | ─ | 約1.36キロ(Lバッテリー標準) | |
| BL350/AW6R(シャインレッド) | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intel NM10 | ─ | CPU統合 | Office Personal 2007(2年版) | 約1.17キロ(Mバッテリー標準) | |
| BL350/AW6G(フレッシュライム) | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intel NM10 | ─ | CPU統合 | Office Personal 2007(2年版) | 約1.17キロ(Mバッテリー標準) | |
| BL350/AW6W(フラットホワイト) | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intel NM10 | ─ | CPU統合 | Office Personal 2007(2年版) | 約1.17キロ(Mバッテリー標準) | |
| BL350/AW6B(パールブラック) | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intel NM10 | ─ | CPU統合 | Office Personal 2007(2年版) | 約1.17キロ(Mバッテリー標準) | |
| VALUESTAR シリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VALUESTAR N | VN770/AS6R(クランベリーレッド) | 液晶一体型 | 64ビットOS化 | Core i5-430M(2.26GHz/最大2.53GHz) | 4096MB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 7 Home Premium | 19万円前後 |
| VN770/AS6W(パールホワイト) | 液晶一体型 | 64ビットOS化 | Core i5-430M(2.26GHz/最大2.53GHz) | 4096MB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 7 Home Premium | 19万円前後 | |
| VN770/AS6B(ファインブラック) | 液晶一体型 | 64ビットOS化 | Core i5-430M(2.26GHz/最大2.53GHz) | 4096MB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 7 Home Premium | 19万円前後 | |
| VN570/AS6R(クランベリーレッド) | 液晶一体型 | CPU強化 | Core i3-350M(2.26GHz) | 4096MB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 7 Home Premium | 16万5000円前後 | |
| VN570/AS6W(パールホワイト) | 液晶一体型 | CPU強化 | Core i3-350M(2.26GHz) | 4096MB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 7 Home Premium | 16万5000円前後 | |
| VN570/AS6B(ファインブラック) | 液晶一体型 | CPU強化 | Core i3-350M(2.26GHz) | 4096MB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 7 Home Premium | 16万5000円前後 | |
| VN370/AS6R(クランベリーレッド) | 液晶一体型 | 64ビットOS化/VALUESTAR Eより統合 | Celeron P4500(1.86GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット版 7 Home Premium | 14万5000円前後 | |
| VN370/AS6W(パールホワイト) | 液晶一体型 | 64ビットOS化/VALUESTAR Eより統合 | Celeron P4500(1.86GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット版 7 Home Premium | 14万5000円前後 | |
| VN370/AS6B(ファインブラック) | 液晶一体型 | 64ビットOS化/VALUESTAR Eより統合 | Celeron P4500(1.86GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット版 7 Home Premium | 14万5000円前後 | |
| VALUESTAR L | VL750/AS | セパレート型 | 8GBメモリ、SDXC対応 | Core i7-860M(2.8GHz/最大3.46GHz) | 8192MB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 7 Home Premium | 25万5000円前後 |
| VN350/AS | セパレート型 | CPU強化 | Core i5-650M(3.2GHz/最大3.46GHz) | 4096MB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 7 Home Premium | 18万円前後 | |
| VN150/AS | セパレート型 | 4GBメモリ搭載 | Core i3-530M(2.93GHz) | 4096MB (DDR3) | 500MB | 64ビット版 7 Home Premium | 15万5000円前後 | |
| VALUESTAR シリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| VALUESTAR N | VN770/AS6R(クランベリーレッド) | 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | 地上デジタル/Office Personal 2007 | 約8.4キロ |
| VN770/AS6W(パールホワイト) | 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | 地上デジタル/Office Personal 2007 | 約8.4キロ | |
| VN770/AS6B(ファインブラック) | 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | 地上デジタル/Office Personal 2007 | 約8.4キロ | |
| VN570/AS6R(クランベリーレッド) | 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 地上デジタル/Office Personal 2007 | 約8.3キロ | |
| VN570/AS6W(パールホワイト) | 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 地上デジタル/Office Personal 2007 | 約8.3キロ | |
| VN570/AS6B(ファインブラック) | 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 地上デジタル/Office Personal 2007 | 約8.3キロ | |
| VN370/AS6R(クランベリーレッド) | 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ(AVCRECなし) | CPU統合 | 地上デジタル/Office Personal 2007 | 約8.1キロ | |
| VN370/AS6W(パールホワイト) | 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ(AVCRECなし) | CPU統合 | 地上デジタル/Office Personal 2007 | 約8.1キロ | |
| VN370/AS6B(ファインブラック) | 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ(AVCRECなし) | CPU統合 | 地上デジタル/Office Personal 2007 | 約8.1キロ | |
| VALUESTAR L | VL750/AS | 23型ワイド | 1920×1080 | Intel H55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce GT 220 | Office Personal 2007 | 約9キロ |
| VN350/AS | 23型ワイド | 1920×1080 | Intel H55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約9キロ | |
| VN150/AS | 19型ワイド | 1600×900 | Intel H55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Personal 2007 | 約9キロ | |
| 主なテレビ機能 | VALUESTAR N VN770/AS | VN570/AS | VN370/AS | LaVie L(ワイヤレスTVデジタル) | LaVie M(ワイヤレスTVデジタル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 光学ドライブ | Blu-ray Disc | DVD | DVD | Blu-ray Disc | なし |
| チューナー | 地上デジタル | 地上デジタル/BSデジタル/110度CS | |||
| きこえる変速再生 | ○ | ||||
| オートチャプター | ○ | ||||
| Webサイト検索 | ○ | ||||
| 画質設定 | 彩りの設定 | 彩りプラス | 彩りの設定 | ||
| 電源オフからの録画 | ○ | ||||
| 電子番組表 | ○(My番組表/ラテ覧表示) | ||||
| ハイビジョン長時間録画 | 4倍(地デジ) | 2倍(地デジ) | 6倍(BSデジタル)、4倍(地デジ) | ||
| キーワード録画 | ○ | ||||
| USB外付けHDDへの録画 | ○ | ||||
| 光ディスクへの書き出し | ○ | × | |||
| AVCREC対応 | ○ | × | ○ | × | |
| 簡易編集(カット編集) | ○ | ||||
| 外でもVIDEO | ○ | ||||
| DTCP-IPサーバ /クライアント |
○/○ | ×/× | ○/○ | ×/× | |
2010年PC夏モデル:“シンプルで使いやすい”を目指したA4スタンダードの新シリーズ──「LaVie S」
2010年PC夏モデル:“より美しい表示”を追求した主力オールインワンノートPC──「LaVie L」
2010年PC夏モデル:CULVノート+3波対応チューナーユニットでもっと便利に――「LaVie M」
2010年PC夏モデル:CPUを強化してLuiクライアント機能を標準で装備──「LaVie Light」
2010年PC夏モデル:全モデルにテレビ機能を盛り込んだフォトスタンド型PC――「VALUESTAR N」
2010年PC夏モデル:8Gバイトメモリ+Core i7を搭載する高性能デスクトップPC──「VALUESTAR L」
レビュー:こ、こんなに速いの?──“ハイブリSSD”で武装した「LaVie G タイプM」にたまげる
レビュー:NECの正統派Netbook──新Atom搭載「LaVie Light」の実力チェック
レビュー:プライベートルームにちょうどよい──1台3役「VALUESTAR N」の実力チェック
2010年春モデル:新Core iシリーズやUSB 3.0、次世代テクノロジ“満載”の全56機種──NECの「LaVie/VALUESTAR」春モデル
2009年秋冬モデル:スリムな“W”、CULVな“M”、すべてが“Windows 7”に──NECが2009年冬モデルを発表
2009年夏モデル:大画面液晶搭載とフルHD対応を拡大──NECの夏モデル発表
特集:2009年PC秋冬モデル ついに解禁!! Windows 7モデル、どれを買う!?
新モデルの情報を随時更新:ミニノート/Netbook/UMPCのすべて
特集:Windows 7のすべて
次世代PCデータ通信特集Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.