VALUESTARシリーズ2012年PC春モデルのスペックと価格を下表にまとめた。いずれも店頭モデルの情報で、価格はすべてオープン、表中の「実売」とは製品発表時の予想実売価格を示す。発売日はすべて2012年2月16日だ。
| VALUESTARシリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格 |
| VALUESTAR W | VW970/GS | 液晶一体型 | AV・無線LAN機能強化 | Core i7-2670QM (2.2GHz/最大3.1GHz) | 8GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版Windows 7 Home Premium (SP1) | 24万円前後 |
| VW770/GS(4色) | 液晶一体型 | AV・無線LAN機能強化 | Core i7-2670QM (2.2GHz/最大3.1GHz) | 8GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版Windows 7 Home Premium (SP1) | 22万円前後 | |
| VALUESTAR N | VN790/GS | 液晶一体型 | AV・無線LAN機能強化 | Core i7-2670QM (2.2GHz/最大3.1GHz) | 8GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版Windows 7 Home Premium (SP1) | 21万5000円前後 |
| VN770/GS(3色) | 液晶一体型 | AV・無線LAN機能強化 | Core i7-2670QM (2.2GHz/最大3.1GHz) | 8GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版Windows 7 Home Premium (SP1) | 20万円前後 | |
| VN570/GS(3色) | 液晶一体型 | AV・無線LAN機能強化、HDD増量 | Core i3-2350M (2.3GHz) | 4GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版Windows 7 Home Premium (SP1) | 17万5000円前後 | |
| VN470/GS(3色) | 液晶一体型 | CPU、HDD強化 | Celeron B815(1.6GHz) | 4GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版Windows 7 Home Premium (SP1) | 13万5000円前後 | |
| VALUESTAR L | VL150/GS | セパレート | ディスプレイ、HDD変更 | Core i3-2120 (3.3GHz) | 2GB (DDR3) | 500GB | 64ビット版Windows 7 Home Premium (SP1) | 10万5000円前後 |
| VALUESTARシリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| VALUESTAR W | VW970/GS | 3D対応23型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 | Office Home and Business 2010 | 約17キロ |
| VW770/GS(4色) | 23型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 | Office Home and Business 2010 | 約17キロ | |
| VALUESTAR N | VN790/GS | 3D対応21.5型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 | Office Home and Business 2010 | 約8.9キロ |
| VN770/GS(3色) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 | Office Home and Business 2010 | 約8.8キロ | |
| VN570/GS(3色) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 | Office Home and Business 2010 | 約8.8キロ | |
| VN470/GS(3色) | 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM65 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Home and Business 2010 | 約9.3キロ | |
| VALUESTAR L | VL150/GS | 19型ワイド | 1440×900 | Intel HM67 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | Office Personal 2010 | 約8.7キロ |
2012年PC春モデル:テレビ機能を強化したハイエンドAV液晶一体型PC――「VALUESTAR W」
2012年PC春モデル:薄型なのに多機能な液晶一体型PC――「VALUESTAR N」
2012年PC春モデル:実売10万円台のスリムタワーPC──「VALUESTAR L」
PCを、「安心、簡単、快適」に使うために必要なこと
Windows 7搭載タブレットとしては上々、ただし──「LaVie Touch」実力検証
2011年PC秋冬モデル:新基軸の“2Wayスタイル”薄型軽量PC登場、新デザイン地デジPCも──NEC「LaVie/VALUESTAR」シリーズ新モデル
2011年PC秋冬モデル:“2Wayスタイル”の薄型軽量Windowsタブレット──「LaVie Touch」
2011年PC秋冬モデル:AV機能を強化したオールインワンノートPC――「LaVie L」
2011年PC秋冬モデル:主力A4ノートに「ワイヤレスTV」モデルが追加――「Lavie S」
2011年PC秋冬モデル:価格を抑えたシンプルノートPC――「LaVie E」
2011年PC秋冬モデル:待望のTDP 17ワット“Sandy Bridge”搭載モデル──「LaVie M」
2011年PC秋冬モデル:無線LAN機能を強化した重量1キロのミニノートPC――「LaVie Light」
2011年PC秋冬モデル:Core i7とメモリを強化したAV機能重視の23型フルHD液晶一体型――「VALUESTAR W」
2011年PC秋冬モデル:主力の一体型は新デザイン+IPSフルHD液晶+Core i7で大幅強化――「VALUESTAR N」
2011年PC秋冬モデル:買ってすぐに3D Visionが使える──「VALUESTAR L」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.