(←前編に戻る)
ココが「○」 |
---|
・高精細1920×1200解像度 |
・128GB SSD搭載構成が選べる |
・外部映像出力+USB 3.0搭載 |
ココが「×」 |
---|
・Miix 2 8と比べると少し重め |
・5万円台半ばからとやや高め |
・LTE+GPS内蔵構成なし(後日?) |
前回行った使用感レビューと簡易テストに続き、今回はPC総合評価を計る「PCMark7」、3D描画性能/ゲームタイトル実行性能を計る「3DMark」「FINAL FANTASY XIV:新生エオルゼアベンチマーク キャラクター編」などのベンチマークテストも行おう。
改めて「ThinkPad 8(20BN001RJP)」(レビューまとめはこちら)の主な仕様は、国内で販売される8型Windows 8.1タブレットで最上位(2014年2月現在)となるクアッドコアのAtom Z3770(1.46GHz/最大2.39GHz)、2Gバイトの(LPDDR3/シングルチャネル)、128Gバイトのストレージ(SanDisk「SEM128」)を備え、OSは32ビット版Windows 8.1 Proを採用する。
PC全体の総合評価となるPCMark 7のテスト結果は、同じBay Trail-T世代のAtom Z3000シリーズでも標準的なモデルとなるAtom Z3740(1.33GHz/最大1.86GHz)を搭載するMiix 2 8やdynabook Tab VT484の総合スコア比で約105%の結果となった。動作周波数は約110%(最大128%)の仕様で、CPU/GPUの計算性能を測定するComputationテストも116%ほどと高めだが、ストレージ性能がやや低いためか総合スコアの差は若干縮まった印象だ。なお、CPU処理性能を計るCINEBENCH R11.5テストでは、相応にマルチスレッド時で約117%、シングルスレッド時で約128%と、相応の結果が得られている。
ストレージ速度を測定するCrystalDiskMarkのテスト結果はどうだろう。シーケンシャル/ランダム512Kリードの値はMiix 2 8(Samsung製eMMC「MCG8GC」)の値より良好で、リード速度は100Mバイト/秒を超えた。ただ、ライト速度、およびランダム4K/4KQD32の値はかなり下回っている。こちらは参考として並べたBay Trail-T搭載10.1型タブレット「Mebius Pad」に採用する同じくSanDiskの「SEM64G」(64Gバイト)の値とも似通うことから、Bay Trail-Tシステムに実装した該当ストレージシリーズに共通するパフォーマンスの傾向とみてよいと思われる。
3Dグラフィックス性能を計測する3DMarkとFINAL FANTASY XIV:新生エオルゼアベンチマーク キャラクター編の結果どうか。スコア差は104〜125%ほどで相応だが、実感値としてはMiix 2 8などとそれほど変わらない。負荷の低いライトなPCゲームであれば、ほかと同じく大丈夫そう──という感じだ。
Webブラウズとテキスト入力を想定したバッテリー駆動時間テスト(BBench 1.01)では、満充電の状態から残り5分で休止状態に入るまで約6時間35分動作した。カタログ値は約8時間(21Wh)だが、同条件のテストで10時間以上動作したMiix 2 8にはやや劣る結果だった。こちら、上位CPUの採用と1280×800ドットクラスとなるライバル機のディスプレイと比べると消費電力が多い高解像度パネルを採用するだけに、この結果は仕方ない部分か(ちなみにMiix 2 8は17.5Wh/同テストで10時間10分動作した)。
※Windows 8.1の電源プランは「バランス」
※電源プラン「バランス」+輝度40%固定+無線LAN接続+Bluetoothオン。BBench 1.01(海人氏・作)にて「60秒間隔でのWeb巡回(10サイト)」と「10秒間隔でのキーストローク」、WebブラウザはInternet Explorer 11を指定し、タブブラウズはオフ。満充電の状態からバッテリー残量が残量5%で自動的に休止状態へ移行するまでの時間を計測
(←前編に戻る)
8型Windows 8.1タブレットの主なスペック比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ThinkPad 8 | VivoTab Note 8 | Iconia W4-820 | dynabook Tab VT484 |
Venue 8 Pro | Miix 2 8 |
メーカー | レノボ・ジャパン | ASUS | 日本エイサー | 東芝 | デル | レノボ・ジャパン |
OS | 32ビット版 Windows 8.1 Pro | 32ビット版 Windows 8.1 | 32ビット版 Windows 8.1 | 32ビット版 Windows 8.1 |
32ビット版 Windows 8.1 | 32ビット版 Windows 8.1 |
幅(縦位置) | 132.8ミリ | 133.8ミリ | 134.9ミリ | 135.9ミリ | 130ミリ | 131.6ミリ |
高さ(縦位置) | 224.3ミリ | 220ミリ | 218.9ミリ | 213ミリ | 216ミリ | 215.6ミリ |
厚さ(縦位置) | 8.8ミリ | 10.95ミリ | 9.75〜10.75ミリ | 10.7ミリ | 8.9ミリ | 8.35ミリ |
重量 | 約430グラム | 約380グラム | 約415グラム | 約445グラム | 約395グラム | 約350グラム |
画面サイズ (アスペクト比) | 8.3型ワイド (16:10) | 8型ワイド (16:10) | 8型ワイド (16:10) | 8型ワイド (16:10) | 8型ワイド (16:10) | 8型ワイド (16:10) |
タッチパネル | 静電容量式 | 静電容量式 | 静電容量式 | 静電容量式 | 静電容量式 | 静電容量式 |
ペン入力 | ─ | 筆圧対応スタイラス | − | − | 筆圧対応スタイラス(+2980円) | − |
ディスプレイ解像度 (ppi) | 1920×1200ドット (約272ppi) | 1280×800ドット (約188ppi) | 1280×800ドット (約188ppi) | 1280×800ドット (約188ppi) | 1280×800ドット (約188ppi) | 1280×800ドット (約188ppi) |
CPU(コア/スレッド) | Atom Z3770 (4/4) | Atom Z3740 (4/4) | Atom Z3740 (4/4) | Atom Z3740 (4/4) | Atom Z3740D (4/4) | Atom Z3740 (4/4) |
CPU動作周波数 | 1.46GHz / 最大2.39GHz | 1.33GHz / 最大1.86GHz | 1.33GHz / 最大1.86GHz | 1.33GHz / 最大1.86GHz | 1.33GHz / 最大1.86GHz | 1.33GHz / 最大1.86GHz |
メモリ | 2Gバイト(LPDDR3) | 2Gバイト(LPDDR3) | 2Gバイト(LPDDR3) | 2Gバイト(LPDDR3) | 2Gバイト(DDR3L-RS) | 2Gバイト(LPDDR3) |
ストレージ | 128Gバイト/64Gバイト | 64Gバイト | 64Gバイト | VT484/22K ・ VT484/23K : 32Gバイト、VT484/26K : 64Gバイト |
64Gバイト | 64Gバイト |
無線LAN | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
GPS | ─ | 搭載 | − | 搭載 | − | 搭載 |
インカメラ | 200万画素 | 126万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 120万画素 | 200万画素 |
アウトカメラ | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
USB | Micro USB 3.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
HDMI出力 | Micro HDMI | ─ | Micro HDMI | Micro HDMI | − | − |
メモリカードスロット | microSDスロット | microSDスロット | microSDスロット | microSDスロット | microSDスロット | microSDスロット |
SIMカードスロット | −(海外市場モデルにはLTEモデルあり) | − | − | − | 3G/HSPA+対応Micro SIMスロット(+7854円) | − |
バッテリー動作時間 | 約8時間 | 約11.8時間 | 約10時間 (Web閲覧)、 約8時間 (動画再生) | 約11時間 | 約8時間 | 約10時間 |
カラーバリエーション | ブラック | ブラック | ガンメタル | ライトゴールド | ブラック、レッド選択可 | シルバー |
Office 2013 | ─ (オプション) | Home and Business | W4-820/FP: Personal 、W4-820/FH: Home and Business | VT484/22K: Personal、VT484/23K・ VT484/26K: Home and Business | Personal、Home and Business選択可 | 59404411: Personal、59399891: Home and Business |
実売価格 | 20BN001RJP: 6万9000円前後 、20BN002DJP: 5万9000円前後 、最小構成例:5万5000円前後 (8.1 + Office H&B) | 4万9800円 | W4-820/FP: 4万3000円前後、 W4-820/FH: 4万8000円前後 | VT484/22K: 5万円台前半、 VT484/23K: 6万円前後、VT484/26K: 6万円台半ば | Personal搭載: 3万9980円、Home and Business搭載: 4万1980円 | 59404411: 4万2800円前後、59399891: 4万7800円前後 |
発売日 | 2014年 1月31日 | 2014年 1月24日 (一部量販店限定販売) | 2013年12月 中旬 | 2013年 11月22日 から順次 | 2013年 12月31日 | 2013年 12月6日 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.