| FMV-BIBLO NFシリーズの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| FMV-BIBLO NF | NF/D85D(FMVNFD85D) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Athlon X2 QL-64(2.1GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | Windows Vista Home Premium(SP1) 32ビット | 19万円前後(WEB MART価格:18万9800円) |
| NF/D75(FMVNFD75B エボニーブラック Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Windows Vista Home Premium(SP1) 32ビット | 19万円前後(WEB MART価格:18万9800円) | |
| NF/D75(FMVNFD75W アーバンホワイト Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Windows Vista Home Premium(SP1) 32ビット | 19万円前後(WEB MART価格:18万9800円) | |
| NF/D75(FMVNFD75R ルビーレッド Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Windows Vista Home Premium(SP1) 32ビット | 19万円前後(WEB MART価格:18万9800円) | |
| NF/D70(FMVNFD70WP アーバンホワイト Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Windows Vista Home Premium(SP1) 32ビット | 18万円前後(WEB MART価格:17万9800円) | |
| NF/D70(FMVNFD70B エボニーブラック Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Windows Vista Home Premium(SP1) 32ビット | 17万円前後(WEB MART価格:16万9800円) | |
| NF/D70(FMVNFD70W アーバンホワイト Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Windows Vista Home Premium(SP1) 32ビット | 17万円前後(WEB MART価格:16万9800円) | |
| NF/D70(FMVNFD70R ルビーレッド Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Windows Vista Home Premium(SP1) 32ビット | 17万円前後(WEB MART価格:16万9800円) | |
| NF/D70(FMVNFD70L プルシャンブルー Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Windows Vista Home Premium(SP1) 32ビット | 17万円前後(WEB MART価格:16万9800円) | |
| NF/D50(FMVNFD50WP アーバンホワイト Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | Windows Vista Home Premium(SP1) 32ビット | 16万円台半ば(WEB MART価格:16万4800円) | |
| NF/D50(FMVNFD50W アーバンホワイト Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | Windows Vista Home Premium(SP1) 32ビット | 16万円前後(WEB MART価格:15万9800円) | |
| NF/D50(FMVNFD50B ランプブラック Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | Windows Vista Home Premium(SP1) 32ビット | 16万円前後(WEB MART価格:15万9800円) | |
| NF/D40(FMVNFD40) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron T1700(1.83GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Windows Vista Home Premium(SP1) 32ビット | 13万円半ば(WEB MART価格:13万4800円) | |
| FMV-BIBLO NFシリーズの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| FMV-BIBLO NF | NF/D85D(FMVNFD85D) | 15.4型ワイド | 1280×800ドット | AMD M780G | BD-R/RE、2層対応DVDスーパーマルチ対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地上デジタル | 約3.2キロ |
| NF/D75(FMVNFD75B エボニーブラック Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GM45 Express | BD-R/RE、2層対応DVDスーパーマルチ対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D75(FMVNFD75W アーバンホワイト Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GM45 Express | BD-R/RE、2層対応DVDスーパーマルチ対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D75(FMVNFD75R ルビーレッド Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GM45 Express | BD-R/RE、2層対応DVDスーパーマルチ対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D70(FMVNFD70WP アーバンホワイト Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GM45 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D70(FMVNFD70B エボニーブラック Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GM45 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D70(FMVNFD70W アーバンホワイト Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GM45 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D70(FMVNFD70R ルビーレッド Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GM45 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D70(FMVNFD70L プルシャンブルー Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GM45 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D50(FMVNFD50WP アーバンホワイト Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GM45 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D50(FMVNFD50W アーバンホワイト Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GM45 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D50(FMVNFD50B ランプブラック Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GM45 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D40(FMVNFD40) | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GL40 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
2009年夏モデル:NetbookやフルHD対応の液晶一体型PCなどの初物が登場――富士通「FMV夏モデル」発表
2009年夏モデル:速攻フォトレビュー──FMV-BIBLO LOOX M/D10の“Netbook”純度を検証する
2009年夏モデル:LEDバックライト液晶と新デザイン、BD搭載モデルも強化した主力ノート──「FMV-BIBLO NF」
2009年夏モデル:サブ画面に電子辞書機能、水冷+デジタル3波対応のハイエンドノート──「FMV-BIBLO NW」
2009年夏モデル:LOOX初の“正統派”Netbook──「FMV-BIBLO LOOX M」
2009年夏モデル:モンハン推奨PCとなったクアッドコアCPU搭載機――「FMV-DESKPOWER CE」
2009年夏モデル:基本性能が軒並みアップした一体型エントリー機――「FMV-DESKPOWER EK」
2009年夏モデル:3波ダブル録画対応の一体型が23型フルHD液晶を装備――「FMV-DESKPOWER LX」
2009年夏モデル:BDドライブを備えたデザイン重視の一体型――「FMV-DESKPOWER F」
2009年夏モデル:CPUやメモリ容量を強化した大画面モバイルノート──「FMV-BIBLO MG」
2009年夏モデル:鮮やかカラーの軽量A4ノートが機能強化──「FMV-BIBLO S」
2009年夏モデル:重量1.27キロ/12.6時間駆動のハイエンドモバイルノート──「FMV-BIBLO LOOX R」
2009年春モデル:富士通、2画面+水冷ノートやXP搭載UMPCなど「FMV春モデル」を発表
2009年PC春モデル:16:9の15.6型ワイド液晶を初採用した主力ノート――「FMV-BIBLO NF」
2画面+水冷の旗艦AVワイドノート――「FMV-BIBLO NW」
派手なカラバリで女性層を狙うコンパクトノート――「FMV-BIBLO S」
Windows XPで10万円切りを果たした富士通のUMPC――「FMV-BIBLO LOOX U」
AVCRECに対応し使い勝手を高めたリビングPC――「FMV-TEO」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.