LaVie/VALUESTAR 2011年春モデルの基本仕様と価格は以下の通り。いずれも店頭モデルの情報で、直販のカスタムメイドモデルは含まない。価格はすべてオープンで、表中の「実売」とは製品発表時の予想実売価格を示す。
| LaVie店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
| LaVie L | LL970/DS | 2スピンドル | 新アーキテクチャ | Core i7-2620M (2.7GHz/最大3.4GHz) | 8192MB (DDR3) | 750GB | 64ビット版7 Home Premium | 未定 |
| LL850/DS (4色) | 2スピンドル | 新アーキテクチャ | Core i7-2620M (2.7GHz/最大3.4GHz) | 8192MB (DDR3) | 750GB | 64ビット版7 Home Premium | 未定 | |
| LL770/DS | 2スピンドル | 新アーキテクチャ | Core i5-2410M (2.3GHz/最大2.9GHz) | 4096MB (DDR3) | 750GB | 64ビット版7 Home Premium | 未定 | |
| LL750/DS (4色) | 2スピンドル | 新アーキテクチャ | Core i5-2410M (2.3GHz/最大2.9GHz) | 4096MB (DDR3) | 750GB | 64ビット版7 Home Premium | 未定 | |
| LL350/DS (2色) | 2スピンドル | 基本スペック強化 | Celeron P4600 (2.0GHz) | 4096MB (DDR3) | 640GB | 64ビット版7 Home Premium | 14万5000円前後 | |
| LaVie S | LS550/DS (4色) | 2スピンドル | CPU強化 | Core i5-480M (2.66GHz/最大2.93GHz) | 4096MB (DDR3) | 640GB | 64ビット版7 Home Premium | 15万5000円前後 |
| LS350/DS (4色) | 2スピンドル | 基本スペック強化 | Core i3-380M (2.53GHz) | 4096MB (DDR3) | 640GB | 64ビット版7 Home Premium | 15万円前後 | |
| LS150/DS (4色) | 2スピンドル | 基本スペック強化 | Pentium P6200 (2.13GHz) | 2048MB (DDR3) | 640GB | 64ビット版7 Home Premium | 12万5000円前後 | |
| LaVie M | LM750/DS (3色) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i7-660UM (1.33GHz/最大2.4GHz) | 4096MB (DDR3) | 640GB | 64ビット版7 Home Premium | 15万5000円前後 |
| LM570/DS | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i3-380UM (1.33GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 15万5000円前後 | |
| LM550/DS (3色) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i3-380UM (1.33GHz) | 4096MB (DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 13万5000円前後 | |
| LaVie Light | BL550/DS (3色) | 1スピンドル | 機能強化 | Atom N550 (1.5GHz) | 2048MB (DDR3) | 320GB | 32ビット版7 Home Premium | 7万5000円前後 |
| BL350/DW (3色) | 1スピンドル | 機能強化 | Atom N550 (1.5GHz) | 1024MB (DDR3) | 250GB | 32ビット版7 Starter | 6万5000円前後 | |
| LaVie店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| LaVie L | LL970/DS | 3D対応 15.6型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | BD-R/RE対応 Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ (ワイヤレス) /Office Home and Business 2010 | 約2.9キロ |
| LL850/DS (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | BD-R/RE対応 Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約2.9キロ | |
| LL770/DS | 3D対応 15.6型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | BD-R/RE対応 Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ (ワイヤレス) /Office Home and Business 2010 | 約2.9キロ | |
| LL750/DS (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | BD-R/RE対応 Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約2.9キロ | |
| LL350/DS (2色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約2.9キロ | |
| LaVie S | LS550/DS (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応 Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ |
| LS350/DS (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| LL150/DS (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| LaVie M | LM750/DS (3色) | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約1.86キロ |
| LM570/DS | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 3波デジ (ワイヤレス) /Office Personal 2010 | 約1.88キロ | |
| LM550/DS (3色) | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ /Office Personal 2010 | 約1.88キロ | |
| LaVie Light | BL550/DS (3色) | 10.1型ワイド | 1366×768 | Intel NM10 | ─ | CPU統合 | ─ /Office Personal 2010 | 約1.22キロ (Lバッテリー標準) |
| BL350/DW (3色) | 10.1型ワイド | 1366×768 | Intel NM10 | ─ | CPU統合 | ─ /Office Personal 2010 2年版 | 約1.06キロ | |
| VALUESTAR店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
| VALUESTAR W | VW970/DS | 液晶一体型 | 新アーキテクチャ | Core i7-2620M (2.7GHz/最大3.4GHz) | 8192MB (DDR3) | 2TB | 64ビット版7 Home Premium | 未定 |
| VW770/DS (4色) | 液晶一体型 | 新アーキテクチャ | Core i5-2410M (2.3GHz/最大2.9GHz) | 8192MB (DDR3) | 1.5TB | 64ビット版7 Home Premium | 未定 | |
| VALUESTAR N | VN790/DS | 液晶一体型 | 新アーキテクチャ | Core i5-2410M (2.3GHz/最大2.9GHz) | 4096MB (DDR3) | 1.5TB | 64ビット版7 Home Premium | 未定 |
| VN770/DS (3色) | 液晶一体型 | 新アーキテクチャ | Core i5-2410M (2.3GHz/最大2.9GHz) | 4096MB (DDR3) | 1.5TB | 64ビット版7 Home Premium | 未定 | |
| VN370/DS (3色) | 液晶一体型 | 基本スペック強化 | Celeron P4600 (2.0GHz) | 4096MB (DDR3) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium | 15万円前後 | |
| VALUESTAR L | VL750/DS | セパレート | 新アーキテクチャ | Core i7-2600S (2.8GHz/最大3.8GHz) | 8192MB (DDR3) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium | 未定 |
| VL350/DS | セパレート | 新アーキテクチャ | Core i5-2400S (2.5GHz/最大3.3GHz) | 4096MB (DDR3) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium | 未定 | |
| VALUESTAR店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| VALUESTAR W | VW970/DS | 3D対応 23型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | BD-R/RE対応 Blu-ray Disc | GeForce GT 425M | 3波デジ×2 /Office Home and Business 2010 | 約18キロ |
| VW770/DS (4色) | 23型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | BD-R/RE対応 Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ×2 /Office Home and Business 2010 | 約18キロ | |
| VALUESTAR N | VN790/DS | 3D対応 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM65 | BD-R/RE対応 Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ×2 /Office Home and Business 2010 | 約9.2キロ |
| VN770/DS (3色) | 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM65 | BD-R/RE対応 Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ×2 /Office Home and Business 2010 | 約8.9キロ | |
| VN370/DS (3色) | 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 地デジ /Office Home and Business 2010 | 約8.8キロ | |
| VALUESTAR L | VL750/DS | 3D対応 23型ワイド | 1920×1080 | Intel H67 | BD-R/RE対応 Blu-ray Disc | GeForce GT 435M | ─ /Office Home and Business 2010 | 約9.3キロ |
| VL350/DS | 23型ワイド | 1920×1080 | Intel H67 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ /Office Home and Business 2010 | 約9キロ | |
2011年PC春モデル特集
2011年PC春モデル:新CPU+3D+地デジ、クリア感が美しい15.6型の主力ノートPC──「LaVie L」
2011年PC春モデル:Blu-ray Discドライブを搭載したスリムノートPC――「LaVie S」
2011年PC春モデル:オールインワンモバイルに進化した13.3型ワイドノート――「LaVie M」
2011年PC春モデル:機能を拡張したUSB Duetで使い勝手が向上──「LaVie Light」
2011年PC春モデル:新Core i+LED IPS液晶+3波ダブル録画+3D立体視の一体型PC――「VALUESTAR W」
2011年PC春モデル:第2世代Coreと3波ダブルチューナーを盛り込んだ主力の液晶一体型――「VALUESTAR N」
2011年PC春モデル:3D Visionでステレオ立体視も使えます──「VALUESTAR L」
2010年PC秋冬モデル:デスクトップPCは全シリーズで「3D対応」──NEC、秋冬「LaVie/VALUESTAR」新モデル
2010年PC夏モデル:Office 2010に刷新、高機能AV志向の液晶一体型も──NEC、夏の「LaVie/VALUESTAR」第2弾
2010年夏モデル:主力モデルは機能向上、薄型A4ノートPCの新シリーズも登場──NEC、夏の「LaVie/VALUESTAR」新モデル
2010年春モデル:新Core iシリーズやUSB 3.0、次世代テクノロジ“満載”の全56機種──NECの「LaVie/VALUESTAR」春モデルCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.