


AT830の側面インタフェース(左から、上面、下面、左側面、右側面)。底面にはステレオスピーカー。テレビの音声など、音はかなりしっかり出る。外部メモリは標準サイズのSDメモリーカードで、その隣に地デジ用のminiB-CASカードスロットがある。横位置時の右上にテレビ受信用のロッドアンテナが備わる


AT700の側面インタフェース(左から、上面、下面、左側面、右側面)。底面には同じくステレオスピーカー、中央にあるやや大きいポートが充電兼通信端子。7.7ミりでフルフラットなデザインは従来モデルより変更はない。外部メモリはmicroSDとなる


AT500の側面インタフェース(左から、上面、下面、左側面、右側面)。同じ10.1型でも平面フラットな傾向の強いAT700とは若干デザインが異なり、対角がやや丸く、周囲をやや絞る形状となっている。外部メモリは標準サイズのSDだ


AT570の側面インタフェース(左から、上面、下面、左側面、右側面)。300グラム台で7.9ミリの小型薄型サイズ。縦位置であればギリギリ握れる──程度のサイズ感で、通勤中などでの片手持ちシーンも苦にならない。小型なので他シリーズと異なりMicro HDMI出力端子が省かれている(オプションのクレードルを使えば、標準サイズHDMIでの外部出力が可能)

AT830は地デジチューナーを内蔵し、側面のロッドアンテナ(屋内用に3.5ミリアンテナ端子も搭載)で地デジ放送を視聴できる。地デジ放送などすでに珍しいものではないはずなのだが、いざくっきり画面で映ると「おぉぉ、きれいきれい」と意外に驚いてしまう。大画面+高解像度ディスプレイと相まって、自宅用のインターネット+プライベートテレビ機器としてかなり適している


Quadrant Professional Editionで計測した参考ベンチマークスコア。左からAT830、AT700、AT500、AT570。Tegra 3+Android 4.0を搭載するAT830、AT500、AT570のスコアは、やはりOMAP4430搭載のAT700を大きく上回る。実利用においても、通常動作はスルスル/キビキビでストレスはなし。ブラウザのレンダリングも非常に高速だ| REGZA Tablet夏モデル店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | ストレージ | OS | 実売 |
| REGZA Tablet AT830 | AT830/T6F | タブレット | 新シリーズ | Tegra 3(1.4GHz) | 1GB | 64GB (eMMC) | Android 4.0 | 8万円前後 |
| REGZA Tablet AT700 | AT700/46F | タブレット | OS刷新 | OMAP4430 (1.2GHz) | 1GB | 64GB (eMMC) | Android 4.0 | 7万円前後 |
| REGZA Tablet AT500 | AT500/46F | タブレット | 新プラットフォーム | Tegra 3 (1.3GHz) | 1GB | 64GB (eMMC) | Android 4.0 | 5万9000円前後 |
| AT500/36F | タブレット | 新プラットフォーム | Tegra 3 (1.3GHz) | 1GB | 32GB (eMMC) | Android 4.0 | 5万1000円前後 | |
| REGZA Tablet AT570 | AT570/46F | タブレット | 新プラットフォーム | Tegra 3 (1.3GHz) | 1GB | 64GB (eMMC) | Android 4.0 | 6万1000円前後 |
| AT570/36F | タブレット | 新プラットフォーム | Tegra 3 (1.3GHz) | 1GB | 32GB (eMMC) | Android 4.0 | 5万3000円前後 | |
| REGZA Tablet夏モデル店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | ディスプレイ (タッチパネル) | 解像度 | 通信 | インタフェース | バッテリー動作時間 | サイズ | 重量 |
| REGZA Tablet AT830 | AT830/T6F | 13.3型IPS (静電) | 1600×900 | 802.11b/g/n、 Bluetooth 3.0 | 地デジ/ワンセグ、 Micro USB、 Micro HDMI、 SDメモリーカードほか | 動画再生時:約13時間、 テレビ視聴時:約5時間 | 343×211.3×9.9ミリ | 約1キロ |
| REGZA Tablet AT700 | AT700/46F | 10.1型IPS (静電) | 1280×800 | 802.11b/g/n、 Bluetooth 3.0 | Micro USB、 Micro HDMI、 microSDほか | 約7時間 | 256×176×7.7ミリ | 約535グラム |
| REGZA Tablet AT500 | AT500/46F | 10.1型IPS (静電) | 1280×800 | 802.11b/g/n、 Bluetooth 3.0 | Micro USB、 Micro HDMI、 SDメモリーカードほか | 動画再生時:約10時間 | 260.6×178.9×9ミリ | 約590グラム |
| AT500/36F | 10.1型IPS (静電) | 1280×800 | 802.11b/g/n、 Bluetooth 3.0 | Micro USB、 Micro HDMI、 SDメモリーカードほか | 動画再生時:約10時間 | 260.6×178.9×9ミリ | 約590グラム | |
| REGZA Tablet AT570 | AT570/46F | 7.7型有機EL (静電) | 1280×800 | 802.11b/g/n、 Bluetooth 3.0 | Micro USB、 microSDほか | 動画再生時:約10時間 | 204.5×135.2×7.9ミリ | 約332グラム |
| AT570/36F | 7.7型有機EL (静電) | 1280×800 | 802.11b/g/n、 Bluetooth 3.0 | Micro USB、 microSDほか | 動画再生時:約10時間 | 204.5×135.2×7.9ミリ | 約332グラム | |
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USER
2012年タブレット夏モデル:すべてAndroid 4.0、13.3型地デジ内蔵/7.7型有機ELなどラインアップ拡充──東芝、「REGZA Tablet」新モデル
2012年タブレット夏モデル:13.3型の大画面タブレット、高解像度1600×900で地デジも内蔵──「REGZA Tablet AT830」
2012年タブレット夏モデル:Tegra 3+Android 4.0で武装した軽量・低価格10.1型タブレット──「REGZA Tablet AT500」
2012年タブレット夏モデル:Tegra 3+Android 4.0で武装した軽量・低価格10.1型タブレット──「REGZA Tablet AT500」
「REGZA Tablet AT700」検証──REGZA連携と極薄ボディが美しい10.1型Androidタブ
2011年PC秋冬モデル:10.1型で558グラム、薄型・軽量に進化したAndroid 3.2タブレット――「REGZA Tablet AT700」
7型の小型サイズで“レグザタブ”のラインアップ拡充――「REGZA Tablet AT3S0」
東芝、「タブレットを新たな事業の柱に据える」──世界最薄・最軽量タブレットで“REGZA WORLD”推進
Tegra 3が実現する「最高の性能と最小の消費電力」――NVIDIA ザン氏が説明Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.