
今週も夏モデルの「LaVie S」(写真=左)が首位を堅持。10位にはソニーのスタンダードノート「VAIO E」の下位モデルがランクインした。価格.comでの最安値は4万9943円(2012年9月3日現在)と、4万円台まで価格が下落している(写真=右)
夏モデルの「VALUESTAR N」が首位に。2位に下位モデルもランクインするなど、ノートPCと同様にNECの人気は高い。今週はレノボの「Lenovo H520s」がTOP10入り。21.5型のフルHD液晶ディスプレイが付属し、3万円台という手ごろな価格が魅力的だ。amazonでの価格は3万7723円(2012年9月3日現在)| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | NEC | VALUESTAR N(PC-VN770HS6) |
| 2位 | 2 | NEC | VALUESTAR N(PC-VN370HS6) |
| 3位 | 4 | アップル | iMac 21.5インチ(MC309J/A) |
| 4位 | 5 | 富士通 | FMV ESPRIMO EH(FMVE30HT) |
| 5位 | 6 | ソニー | VAIO J(VPCJ248FJ) |
| 6位 | 3 | 富士通 | FMV ESPRIMO FH(FMVF56HD) |
| 7位 | 9 | 東芝 | dynabook REGZA PC D732(PD732T7FBF) |
| 8位 | 7 | 東芝 | dynabook REGZA PC D712(PD712T3FST) |
| 9位 | 14 | レノボ・ジャパン | Lenovo H520s(47462QJ) |
| 10位 | 10 | ソニー | VAIO L(SVL24118FJ) |
特集:2012年PC夏モデル
Ultrabook特集
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USER
強化した独自テレビ機能、もちろん“Ivy Bridge”モデルも多数──NEC「VALUESTAR/LaVie」新モデル
富士通、“第3世代Core”搭載のUltrabookなど「FMV」夏モデルを一挙投入
REGZA/AV連携強化、すべて第3世代Core i7搭載──東芝「dynabook」、夏の新モデル
初のUltrabook、15周年記念ノート、BRAVIAテレパソも――ソニー「VAIO」夏モデル
ThinkPad全シリーズで“Ivy Brigde”と”6段キーボード”採用モデルCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.