
今週は「LaVie S」(写真=左)が首位を堅持。2位に「LaVie L」が続き、LaVieシリーズの人気は衰える気配を見せない。10位にはソニーのスタンダードノート「VAIO E」のミドルレンジモデルがランクインした(写真=右)| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | NEC | VALUESTAR N(PC-VN770HS6) |
| 2位 | 2 | NEC | VALUESTAR N(PC-VN370HS6) |
| 3位 | 4 | 富士通 | FMV ESPRIMO EH(FMVE30HT) |
| 4位 | 6 | 富士通 | FMV ESPRIMO FH(FMVF56HD) |
| 5位 | 7 | 東芝 | dynabook REGZA PC D732(PD732T7FBF) |
| 6位 | 3 | アップル | iMac 21.5インチ(MC309J/A) |
| 7位 | 5 | ソニー | VAIO J(VPCJ248FJ) |
| 8位 | 8 | 東芝 | dynabook REGZA PC D712(PD712T3FST) |
| 9位 | 11 | ソニー | VAIO J(VPCJ246FJ) |
| 10位 | 9 | レノボ・ジャパン | Lenovo H520s(47462QJ) |
特集:2012年PC夏モデル
Ultrabook特集
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USER
強化した独自テレビ機能、もちろん“Ivy Bridge”モデルも多数──NEC「VALUESTAR/LaVie」新モデル
富士通、“第3世代Core”搭載のUltrabookなど「FMV」夏モデルを一挙投入
REGZA/AV連携強化、すべて第3世代Core i7搭載──東芝「dynabook」、夏の新モデル
初のUltrabook、15周年記念ノート、BRAVIAテレパソも――ソニー「VAIO」夏モデル
ThinkPad全シリーズで“Ivy Brigde”と”6段キーボード”採用モデルCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.