アイティメディアの「ITmedia +D Mobile」とアスキー・メディアワークスの「週刊アスキー」「週刊アスキーPLUS」が12月20日、各誌の主な執筆陣とともに「スマートフォン・オブ・ザ・イヤー2011」を選出した。
選考委員は、週刊アスキーやITmedia +D Mobileの誌面で活躍する石川温氏、石野純也氏、太田百合子氏、神尾寿氏、島徹氏、本田雅一氏、山根康弘氏と、週刊アスキー編集長の宮野友彦氏、ITmedia +D Mobile編集長の園部修、Business Media誠編集長の吉岡綾乃が務めた。審査はまず、2011年1月1日から審査が行われた12月16日までに日本国内で発売されたスマートフォンを対象に、16の最終ノミネート機種を選出。その上で選考委員が持ち点25点を1位には10点、それ以外の機種には合計が15点になるよう、ポイントを各機種に配分する方式で投票した。
選考委員からの投票により選出された、2011年を代表するスマートフォンは、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズのAndroid搭載スマートフォン「Xperia acro SO-02C/IS11S」だ。
12月21日の20時から、週刊アスキー編集部の協力により、Ustreamでの授賞式も予定している。当日はTwitterハッシュタグ「#AISA2011」を利用する。
各氏の投票ポイントと投票機種は以下の通り。
機種名 | キャリア | 総合得点 |
---|---|---|
GALAXY S II SC-02C | NTTドコモ | 18 |
AQUOS PHONE f SH-13C | NTTドコモ | 0 |
MEDIAS WP N-06C | NTTドコモ | 0 |
Xperia ray SO-03C | NTTドコモ | 2 |
GALAXY NEXUS SC-04D | NTTドコモ | 11 |
GALAXY S II LTE SC-03D | NTTドコモ | 12 |
Optimus LTE L-01D | NTTドコモ | 24 |
Xperia acro SO-02C/IS11S | NTTドコモ/au | 58 |
HTC EVO ISW11HT | au | 13 |
INFOBAR A01 | au(iida) | 38 |
HTC EVO 3D ISW12HT | au | 3 |
MOTOROLA PHOTON ISW11M | au | 0 |
Windows Phone IS12T | au | 6 |
iPhone 4S | au/ソフトバンク | 52 |
AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH | ソフトバンク | 3 |
Sony Ericsson mini(S51SE) | イー・アクセス | 11 |
選考者名 | 石川温 | 石野純也 | 太田百合子 | 神尾寿 | 島徹 |
---|---|---|---|---|---|
GALAXY S II SC-02C | 2 | ||||
AQUOS PHONE f SH-13C | |||||
MEDIAS WP N-06C | |||||
Xperia ray SO-03C | |||||
GALAXY NEXUS SC-04D | 4 | ||||
GALAXY S II LTE SC-03D | 2 | ||||
Optimus LTE L-01D | 4 | 10 | |||
Xperia acro SO-02C/IS11S | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 |
HTC EVO ISW11HT | 3 | ||||
INFOBAR A01 | 8 | 1 | 5 | 2 | |
HTC EVO 3D ISW12HT | 3 | ||||
MOTOROLA PHOTON ISW11M | |||||
Windows Phone IS12T | 3 | 1 | |||
iPhone 4S | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 |
AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH | 1 | ||||
Sony Ericsson mini(S51SE) | 1 | ||||
選考者名 | 本田雅一 | 山根康宏 | 宮野友彦 | 吉岡綾乃 | 園部修 |
---|---|---|---|---|---|
GALAXY S II SC-02C | 3 | 10 | 3 | ||
AQUOS PHONE f SH-13C | |||||
MEDIAS WP N-06C | |||||
Xperia ray SO-03C | 2 | ||||
GALAXY NEXUS SC-04D | 2 | 5 | |||
GALAXY S II LTE SC-03D | 5 | 5 | |||
Optimus LTE L-01D | 10 | ||||
Xperia acro SO-02C/IS11S | 3 | 5 | 5 | ||
HTC EVO ISW11HT | 6 | 4 | |||
INFOBAR A01 | 1 | 6 | 5 | 10 | |
HTC EVO 3D ISW12HT | |||||
MOTOROLA PHOTON ISW11M | |||||
Windows Phone IS12T | 2 | ||||
iPhone 4S | 10 | 4 | 1 | 6 | |
AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH | 2 | ||||
Sony Ericsson mini(S51SE) | 10 | ||||
10人中9人がポイントを入れた「iPhone 4S」を抑えて、晴れて獲得ポイント数1位を獲得したのがXperia acroだった。3位には「INFOBAR A01」が入った。次ページに選考委員から寄せられたコメントを紹介しよう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.