| dynabook 店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| dynabook Qosmio D710 | D710/T8AB (プレシャスブラック) | デスクトップ | CPU強化 | Core i5-460M (2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 1Tバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 21万円前後 |
| D710/T8AR (シャイニーレッド) | デスクトップ | CPU強化 | Core i5-460M (2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 1Tバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 21万円前後 | |
| D710/T6AB (プレシャスブラック) | デスクトップ | CPU強化 | Core i5-460M (2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 1Tバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 19万円台半ば | |
| D710/T6AR (シャイニーレッド) | デスクトップ | CPU強化 | Core i5-460M (2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 1Tバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 19万円台半ば | |
| D710/T4AB (プレシャスブラック) | デスクトップ | CPU強化 | Pentium P6100 (2GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 1Tバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 16万円前後 | |
| D710/T4AR (シャイニーレッド) | デスクトップ | CPU強化 | Pentium P6100 (2GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 1Tバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 16万円前後 | |
| dynabook Qosmio T750 | T750/T8A (シャイニーレッド) | 2スピンドル | CPU、HDD強化 | Core i5-460M (2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 640Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 18万円台半ば |
| dynabook Qosmio T560 | T560/T4AW (ベルベッティホワイト) | 2スピンドル | CPU強化 | Pentium P6100 (2GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 500Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 16万円前後 |
| T560/T4AB (ベルベッティブラック) | 2スピンドル | CPU強化 | Pentium P6100 (2GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 500Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 16万円前後 | |
| dynabook T560 | T560/58AW (ベルベッティホワイト) | 2スピンドル | CPU、HDD強化 | Core i7-740QM (1.73GHz/最大2.93GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 640Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 19万円台半ば |
| T560/58AB (ベルベッティブラック) | 2スピンドル | CPU、HDD強化 | Core i7-740QM (1.73GHz/最大2.93GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 640Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 19万円台半ば | |
| dynabook T550 | T550/D8AB (ベルベッティブラック) | 2スピンドル | サウンド強化 | Core i7-740QM (1.73GHz/最大2.93GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 640Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 21万円前後 |
| dynabook T350 | T350/56AW (リュスクホワイト) | 2スピンドル | CPU、HDD、OS強化 | Core i5-460M (2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 640Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 17万円前後 |
| T350/56AR (モデナレッド) | 2スピンドル | CPU、HDD、OS強化 | Core i5-460M (2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 640Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 17万円前後 | |
| T350/56AB (プレシャスブラック) | 2スピンドル | CPU、HDD、OS強化 | Core i5-460M (2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 640Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 17万円前後 | |
| T350/36AW (リュスクホワイト) | 2スピンドル | CPU、OS強化 | Core i5-460M (2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 500Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 16万円前後 | |
| T350/36AR (モデナレッド) | 2スピンドル | CPU、OS強化 | Core i5-460M (2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 500Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 16万円前後 | |
| T350/36AB (プレシャスブラック) | 2スピンドル | CPU、OS強化 | Core i5-460M (2.53GHz/最大2.8GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 500Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 16万円前後 | |
| T350/34AW (リュスクホワイト) | 2スピンドル | CPU、OS強化 | Pentium P6100 (2GHz) | 2Gバイト (DDR3) | 320Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 12万円台半ば | |
| T350/34AR (モデナレッド) | 2スピンドル | CPU、OS強化 | Pentium P6100(2GHz) | 2Gバイト(DDR3) | 320Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 12万円台半ば | |
| T350/34AB (プレシャスブラック) | 2スピンドル | CPU、OS強化 | Pentium P6100 (2GHz) | 2Gバイト (DDR3) | 320Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 12万円台半ば | |
| dynabook R730 | R730/39A | 2スピンドル | CPU強化、モバイルWiMAX対応 | Core i5-560M (2.66GHz、最大3.2GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 128GバイトSSD | 32/64ビット版 7 Professional | 24万円前後 |
| R730/38A | 2スピンドル | CPU強化、モバイルWiMAX対応 | Core i5-560M (2.66GHz、最大3.2GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 500Gバイト | 32/64ビット版 7 Professional | 21万円前後 | |
| R730/27A | 2スピンドル | CPU強化、モバイルWiMAX対応 | Core i5-560M (2.66GHz、最大3.2GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 500Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 19万円前後 | |
| R730/26A | 2スピンドルノートPC | CPU強化、モバイルWiMAX対応 | Core i3-370M (2.4GHz) | 4Gバイト (DDR3) | 320Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 17万円前後 | |
| dynabook N510 | N510/06AW (リュクスホワイト) | ネットノート | CPU、HDD、OS強化 モバイルWiMAX対応 | Core i3-380UM (1.33GHz) | 2Gバイト (DDR3) | 320Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 11万円台半ば |
| N510/06AR (アイアンレッド) | ネットノート | CPU、HDD、OS強化 モバイルWiMAX対応 | Core i3-380UM (1.33GHz) | 2Gバイト (DDR3) | 320Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 11万円台半ば | |
| N510/06AB (プレシャスブラック) | ネットノート | CPU、HDD、OS強化 モバイルWiMAX対応 | Core i3-380UM (1.33GHz) | 2Gバイト (DDR3) | 320Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 11万円台半ば | |
| N510/04AW (リュクスホワイト) | ネットノート | CPU、HDD、OS強化 モバイルWiMAX対応 | Pentium U5400 (1.2GHz) | 2Gバイト (DDR3) | 320Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 9万円台半ば | |
| N510/04AR (アイアンレッド) | ネットノート | CPU、HDD、OS強化 モバイルWiMAX対応 | Pentium U5400 (1.2GHz) | 2Gバイト (DDR3) | 320Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 9万円台半ば | |
| N510/04AB (プレシャスブラック) | ネットノート | CPU、HDD、OS強化 モバイルWiMAX対応 | Pentium U5400 (1.2GHz) | 2Gバイト (DDR3) | 320Gバイト | 32/64ビット版 7 Home Premium | 9万円台半ば | |
| dynabook シリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| dynabook Qosmio D710 | D710/T8AB (プレシャスブラック) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合(SpursEngine) | 地デジ×2/ Office Home and Business 2010 | 約8.5キロ |
| D710/T8AR (シャイニーレッド) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 (SpursEngine) | 地デジ×2 / Office Home and Business 2010 | 約8.5キロ | |
| D710/T6AB (プレシャスブラック) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | 地デジ×2 / Office Home and Business 2010 | 約8.5キロ | |
| D710/T6AR (シャイニーレッド) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | 地デジ×2 / Office Home and Business 2010 | 約8.5キロ | |
| D710/T4AB (プレシャスブラック) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | 地デジ / Office Home and Business 2010 | 約8.5キロ | |
| D710/T4AR (シャイニーレッド) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | 地デジ / Office Home and Business 2010 | 約8.5キロ | |
| dynabook Qosmio T750 | T750/T8A (シャイニーレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合(SpursEngine) | 地デジ / Office Home and Business 2010 | 約3キロ |
| dynabook Qosmio T560 | T560/T4AW (ベルベッティホワイト) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | 地デジ / Office Home and Business 2010 | 約3キロ |
| T560/T4AB (ベルベッティブラック) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | 地デジ / Office Home and Business 2010 | 約3キロ | |
| dynabook T560 | T560/58AW (ベルベッティホワイト) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | GeForce GT 330M | − / Office Home and Business 2010 | 約3キロ |
| T560/58AB (ベルベッティブラック) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | GeForce GT 330M | − / Office Home and Business 2010 | 約3キロ | |
| dynabook T550 | T550/D8AB (ベルベッティブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | GeForce GT 350M | − / Office Home and Business 2010 | 約3キロ |
| dynabook T350 | T350/56AW (リュスクホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | − / Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ |
| T350/56AR (モデナレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| T350/56AB (プレシャスブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| T350/36AW (リュスクホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| T350/36AR (モデナレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| T350/36AB (プレシャスブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| T350/34AW (リュスクホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| T350/34AR (モデナレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| T350/34AB (プレシャスブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| dynabook R730 | R730/39A | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約1.27キロ |
| R730/38A | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約1.37キロ | |
| R730/27A | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約1.49キロ | |
| R730/26A | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約1.49キロ | |
| dynabook N510 | N510/06AW (リュクスホワイト) | 11.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | − | CPU統合 | ─ / Office Personal 2010 | 約1.48キロ |
| N510/06AR (アイアンレッド) | 11.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | − | CPU統合 | ─ / Office Personal 2010 | 約1.48キロ | |
| N510/06AB (プレシャスブラック) | 11.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | − | CPU統合 | ─ / Office Personal 2010 | 約1.48キロ | |
| N510/04AW (リュクスホワイト) | 11.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | − | CPU統合 | ─ / Office Personal 2010 | 約1.48キロ | |
| N510/04AR (アイアンレッド) | 11.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | − | CPU統合 | ─ / Office Personal 2010 | 約1.48キロ | |
| N510/04AB (プレシャスブラック) | 11.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | − | CPU統合 | ─ / Office Personal 2010 | 約1.48キロ | |
“REGZA” を意識した、本格テレビ機能搭載の液晶一体型デスクトップ──「dynabook Qosmio D710」
3D 立体視対応モデルも用意したハイスタンダードなノート――「dynabook T560」「dynabook T550」
エントリーを網羅する主力ノート――「dynabook T350」
全モデルでモバイルWiMAXを標準搭載──「dynabook R730」
WiMAX 標準搭載の“ネットノート”、64ビット版対応のセレクタブルOS仕様に──「dynabook N510」
2画面「libretto」やAndroid端末など――東芝ノート25周年モデルを発表
デュアルディスプレイを搭載して復活した記念モデル──「libretto W100/11M」
TegraとAndroidでスマートフォンとNetbookのいいとこどり──「dynabook AZ」
これはコンセプトモデルではない!──「libretto W100/11M」のデュアルディスプレイな使い勝手を試す
13.3型液晶+光学ドライブ内蔵の極薄ボディで1.25キロ、最大16時間動作──「dynabook RX3」
SpursEngine+地デジ+AV入力搭載のフルHD液晶一体型――「dynabook Qosmio DX」
2010年PC夏モデル:東芝、Office 2010搭載の「dynabook/Qosmio」夏モデルを発表――新デザイン、超解像、高音強化、DLNA対応など
2010年PC夏モデル:東芝がBlu-ray 3Dも再生できる3D Vision対応ノートPCを投入――「dynabook TX」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.