| 2007年1月 | 2007年1月 第1週 | 2007年1月 第2週 | 2007年1月 第3週 | 2007年1月 第4週 | |
| 集計期間 | 2007年1月1日〜2007年1月7日 | 2007年1月8日〜2007年1月14日 | 2007年1月15日〜2007年1月21日 | 2007年1月22日〜2007年1月28日 | |
| 1 | 911SH | 911SH | 911SH | 911SH | |
| 2 | 910SH | 705SH | 705SH | 705SH | |
| 3 | 705SH | 910SH | 705P | 705P | |
| 4 | 705P | 705P | 910SH | 910SH | |
| 5 | 810T | 810SH | 811T | 810SH | |
| 6 | 810SH | 810T | 810T | 811T | |
| 7 | 811T | 811T | 810SH | 811SH | |
| 8 | 811SH | 705NK | 705NK | 810T | |
| 9 | 905SH | 905SH | 707SC | 705NK | |
| 10 | 709SC | 811SH | 905SH | 707SC | |
| 2007年2月 | 2007年2月 第1週 | 2007年2月 第2週 | 2007年2月 第3週 | 2007年2月 第4週 | |
| 集計期間 | 2007年1月29日〜2007年2月4日 | 2007年2月5日〜2007年2月11日 | 2007年2月12日〜2007年2月18日 | 2007年2月19日〜2007年2月25日 | |
| 1 | 911SH | 911SH | 812SH | 812SH | |
| 2 | 705SH | 910SH | 911SH | 911SH | |
| 3 | 705P | 705P | 910SH | 910SH | |
| 4 | 910SH | 812SH | 705P | 705P | |
| 5 | 810SH | 705SH | 810SH | 810SH | |
| 6 | 810T | 810SH | 705SH | 811SH | |
| 7 | 811SH | 811SH | 811SH | 705SH | |
| 8 | 811T | 810T | 810T | 810T | |
| 9 | 803T | 811T | 811T | 811T | |
| 10 | 705NK | V502T | 709SC | 812T | |
| 2007年3月 | 2007年3月 第1週 | 2007年3月 第2週 | 2007年3月 第3週 | 2007年3月 第4週 | |
| 集計期間 | 2007年2月26日〜2007年3月4日 | 2007年3月5日〜2007年3月11日 | 2007年3月12日〜2007年3月18日 | 2007年3月19日〜2007年3月25日 | |
| 1 | 812SH | 911SH | 911SH | 705SH | |
| 2 | 911SH | 812SH | 812SH | 911T | |
| 3 | 910SH | 707SC | 911T | 911SH | |
| 4 | 707SC | 910SH | 705SH | 812SH | |
| 5 | 811SH | 810SH | 707SC | 707SC | |
| 6 | 810SH | 811SH | 810SH | 810SH | |
| 7 | 705N | 705N | 811SH | 811SH | |
| 8 | 705P | 706P | 910SH | 910SH | |
| 9 | 812T | 810T | 705N | 706P | |
| 10 | 810T | 705P | 706P | 810T | |
| 2007年4月 | 2007年4月 第1週 | 2007年4月 第2週 | 2007年4月 第3週 | 2007年4月 第4週 | 2007年4月 第5週 |
| 集計期間 | 2007年3月26日〜2007年4月1日 | 2007年4月2日〜2007年4月8日 | 2007年4月9日〜2007年4月15日 | 2007年4月16日〜2007年4月22日 | 2007年4月23日〜2007年4月29日 |
| 1 | 705SH | 705SH | 705SH | 705SH | 705SH |
| 2 | 911SH | 911SH | 911SH | 911SH | 911SH |
| 3 | 911T | 911T | 911T | 911T | 911T |
| 4 | 812SH | 812SH | 812SH | 812SH | 812SH |
| 5 | 707SC | 707SC | 810SH | 910SH | 910SH |
| 6 | 810SH | 910SH | 811SH | 810SH | 810SH |
| 7 | 811SH | 810SH | 910SH | 811SH | 811SH |
| 8 | 910SH | 811SH | 812T | 707SC | 812T |
| 9 | 706P | 810T | 707SC | 812T | 707SC |
| 10 | 810T | 812T | 810T | 810T | 709SC |
| 2007年5月 | 2007年5月 第1週 | 2007年5月 第2週 | 2007年5月 第3週 | 2007年5月 第4週 | |
| 集計期間 | 2007年4月30日〜2007年5月6日 | 2007年5月7日〜2007年5月13日 | 2007年5月14日〜2007年5月20日 | 2007年5月21日〜2007年5月27日 | |
| 1 | 705SH | 705SH | 705SH | 705SH | |
| 2 | 911SH | 911SH | 911SH | 911SH | |
| 3 | 812SH | 911T | 911T | 911T | |
| 4 | 911T | 812SH | 812SH | 812SH | |
| 5 | 810SH | 910SH | 810SH | 910SH | |
| 6 | 811SH | 810SH | 910SH | 810SH | |
| 7 | 910SH | 811SH | 811SH | 811SH | |
| 8 | 812T | 707SC | 707SC | 812T | |
| 9 | 707SC | 812T | 812T | 810T | |
| 10 | 709SC | 810T | 810T | 709SC | |
| 2007年6月 | 2007年6月 第1週 | 2007年6月 第2週 | 2007年6月 第3週 | 2007年6月 第4週 | |
| 集計期間 | 2007年5月28日〜2007年6月3日 | 2007年6月4日〜2007年6月10日 | 2007年6月11日〜2007年6月17日 | 2007年6月18日〜2007年6月24日 | |
| 1 | 705SH | 705SH | 705SH | 705SH | |
| 2 | 911SH | 912SH | 912SH | 912SH | |
| 3 | 812SH | 911SH | 812SH | 812SH | |
| 4 | 911T | 812SH | 911SH | 911SH | |
| 5 | 910SH | 911T | 709SC | 911T | |
| 6 | 810SH | 709SC | 911T | 810P | |
| 7 | 707SC II | 707SC II | 706N | 811SH | |
| 8 | 709SC | 706N | 708SC | 810SH | |
| 9 | 811SH | 910SH | 811SH | 709SC | |
| 10 | 706N | 708SC | 810SH | 813T | |
ワンセグ、世界最薄、HSDPA、20色展開など14機種58色──ソフトバンクの2007年春モデル
HSDPA、光学3倍ズームの500万画素カメラ──ソフトバンク、13機種54色の2006年秋冬モデル
新機種投入で“スリム、ワンセグ=ソフトバンク”を──911SH、707SC発表
チタンボディ、フラットスライド、VGA+HSDPA、WM6など12+1モデル──ソフトバンクの2007年夏モデル
2006年、最も売れた端末は?Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.