| FMV-BIBLOの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| FMV-BIBLO NX | NX95W/D | 2スピンドル | 新カラー | Core 2 Duo T7200(2.0GHz) | 1024MB | 400GB | Home Premium | 42万円前後 |
| NX70W/D | 2スピンドル | 新カラー | Celeron M 440(1.86GHz) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 24万円強 | |
| FMV-BIBLO NF | NF75W/V | 2スピンドル | 新カラー | 最新Core 2 Duo(詳細未公表) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 21万円強 |
| NF70W | 2スピンドル | 新カラー | Core 2 Duo T5500(1.66GHz) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 19万円強 | |
| NF50W/V | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 430(1.73GHz) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 18万円強 | |
| NF50W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 430(1.73GHz) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 17万円前後 | |
| NF40W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 430(1.73GHz) | 1024MB | 80GB | Home Basic | 15万円前後 | |
| FMV-BIBLO MG | MG70W/V | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | 最新Core 2 Duo(詳細未公表) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 24万円前後 |
| MG70W | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | 最新Core 2 Duo(詳細未公表) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 20万円強 | |
| MG50W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 430(1.73GHz) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 18万円前後 | |
| FMV-BIBLO LOOX T | T70W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core Duo U2500(1.2GHz) | 1024MB | 80GB | Home Premium | 27万円強 |
| T50W/V | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 443(1.2GHz) | 1024MB | 60GB | Home Premium | 24万円強 | |
| T50W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 443(1.2GHz) | 1024MB | 60GB | Home Premium | 23万円前後 | |
| FMV-BIBLOの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| FMV-BIBLO NX | NX95W/D | 17インチワイド | 1440×900 | Intel 945PM | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | ATI Mobility Radeon X1600(256MB) | 地デジ/地アナ | 約4.8キロ |
| NX70W/D | 17インチワイド | 1440×900 | Intel 945PM | 2層対応DVDスーパーマルチ | ATI Mobility Radeon X1400(64MB) | 地デジ/地アナ | 約4.7キロ | |
| FMV-BIBLO NF | NF75W/V | 15.4インチワイド | 1280×800 | 最新Intel製品(詳細非公表) | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ワンセグ | 非公表 |
| NF70W | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel 945GM | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| NF50W/V | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel 943GML | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ワンセグ | 約2.9キロ | |
| NF50W | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel 943GML | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF40W | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel 943GML | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| FMV-BIBLO MG | MG70W/V | 13.3インチワイド | 1280×800 | 最新Intel製品(詳細非公表) | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ワンセグ | 約1.71キロ |
| MG70W | 13.3インチワイド | 1280×800 | 最新Intel製品(詳細非公表) | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.69キロ | |
| MG50W | 13.3インチ | 1024×768 | Intel 943GML | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.89キロ | |
| FMV-BIBLO LOOX T | T70W | 10.6インチワイド | 1280×768 | Intel 945GMS | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.31キロ |
| T50W/V | 10.6インチワイド | 1280×768 | Intel 945GMS | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ワンセグ | 約1.3キロ | |
| T50W | 10.6インチワイド | 1280×768 | Intel 945GMS | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.11キロ | |
富士通のリビング本格進出なるか?――HDMI搭載PC「FMV-TEO」の実力を探る
Vista×ワンセグ×新ボディ――富士通「FMV-BIBLO LOOX T50U/V」を試す
「妥協ないモバイル」を体現するハイスペックなLOOX T
安価なHome Basicモデルと新型PC「FMV-TEO」で攻める――富士通FMVシリーズ
32Gバイトフラッシュメモリ搭載ノートも登場した夏の新作──ソニーVAIO
VAIO type Gゼロスピンドルモデルで“もっさりVista”に喝を入れた
HDDを強化したシンプルノート──VAIO type N
「価格控えめ」「夏の新色」が加わった“ITA”PC──VAIO type L
HDDとCPUを強化した「遊ぶ」ノート──VAIO type C
「美しいVistaには美しいボディを」――Home Premium全面採用でデザインを一新した東芝dynabook/Qosmio
15万円台の“プレミアム”ノートをねっとりと眺める――写真で見る「dynabook AX/53C」
そのボディは上質の黒――写真で見る「dynabook TX/67C」
20万円で買える地デジノートPC――Qosmio F30/83C
2色で展開する新スタンダードノート――dynabook TX
“プレミアム”なワイドノートがエントリー価格で手に入る――dynabook AX
さらなるHome Premium化の推進と新スタイルPCの投入――NEC LaVie/VALUESTAR
ノートPCでもデスクトップPCでもない“何か”――NEC「VALUESTAR N」
パーソナルな液晶一体型で新たなPCスタイルの提案――VALUESTAR N
CPUやHDDの強化を図った液晶一体型PCのスタンダード機――VALUESTAR S
順当なスペックアップを果たしたセパレート型PC――VALUESTAR L
高解像度・広色度域・高速無線LANを備えたノートPCの最上位機――LaVie C
CPUとHDDをパワーアップした主力ノートPC――LaVie L アドバンストタイプ
ボディカラーを一新し新色も登場したベーシックノートPC――LaVie L ベーシックタイプ
Core 2 Duoの搭載でワンランク上の性能を獲得したモバイルPC――LaVie JCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.