順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
---|---|---|---|
1位 | 1 | アイ・オー・データ機器 | HDCA-U2.0C B(2Tバイト/USB 2.0) |
2位 | 3 | バッファロー | HD-LS1.0TU2J(1Tバイト/USB 2.0) |
3位 | 2 | バッファロー | HD-LS2.0TU2J(2Tバイト/USB 2.0) |
4位 | 4 | バッファロー | HD-PCT500U2-J(500Gバイト/USB 2.0ポータブル) |
5位 | 5 | アイ・オー・データ機器 | HDPC-UT1.0(1Tバイト/USB 3.0ポータブル) |
6位 | 6 | 東芝 | CANVIO for PC HDTC610J(1Tバイト/USB 3.0ポータブル ) |
7位 | 7 | アイ・オー・データ機器 | HDCA-U1.0C B(1Tバイト/USB 2.0) |
8位 | 9 | バッファロー | HD-LB2.0TU3J(2Tバイト/USB 3.0) |
9位 | 8 | アイ・オー・データ機器 | HDPC-UT500(500Gバイト/USB 3.0ポータブル) |
10位 | 23 | バッファロー | HD-PCT1TU3-J(1Tバイト/USB 3.0ポータブル) |
順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
---|---|---|---|
1位 | 1 | Western Digital | WD20EARX(2Tバイト/3.5インチ/SATA 6Gbps) |
2位 | 2 | 日本シーゲイト | ST2000DM001(2Tバイト/3.5インチ/SATA 6Gbps) |
3位 | 3 | インテル | SSDSC2CT120A3K5(120GバイトSSD/2.5インチ/SATA 6Gbps) |
4位 | 5 | 日本シーゲイト | ST1000DM003(1Tバイト/3.5インチ/SATA 6Gbps) |
5位 | 4 | 日本シーゲイト | ST3000DM001(3Tバイト/3.5インチ/SATA 6Gbps) |
6位 | 9 | Western Digital | WD30EZRX(3Tバイト/3.5インチ/SATA 6Gbps) |
7位 | 6 | Crucial | RealSSD C400 CT128M4SSD2(128GバイトSSD/2.5インチ/SATA 6Gbps) |
8位 | 8 | 日立GST | 0S03191(2Tバイト/3.5インチ) |
9位 | 7 | Western Digital | WD5000AAKX(500Gバイト/3.5インチ/SATA 6Gbps) |
10位 | 10 | 日本シーゲイト | ST500DM002(500Gバイト/3.5インチ/SATA 6Gbps) |
順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
---|---|---|---|
1位 | 1 | バッファロー | DVSM-PC58U2V(DVDスーパーマルチ/ポータブル/USB 2.0) |
2位 | 2 | アイ・オー・データ機器 | DVRP-U8C(DVDスーパーマルチ/ポータブル/USB 2.0) |
3位 | 3 | ロジテック | LDR-PME8U2L(DVDスーパーマルチ/ポータブル/USB 2.0) |
4位 | 4 | バッファロー | DVSM-PCS58U2(DVDスーパーマルチ/ポータブル/USB 2.0) |
5位 | 5 | アップル | MacBook Air SuperDrive MC684ZM/A(DVDスーパーマルチ/外付け/USB 2.0) |
6位 | 6 | バッファロー | BRXL-PCW6U2(BD-RE/ポータブル/USB 2.0) |
7位 | 7 | LITE-ON | iHAS324(DVDスーパーマルチ/内蔵/SATA) |
8位 | 8 | アイ・オー・データ機器 | BRP-U6C(BD-RE/ポータブル/USB 2.0) |
9位 | 11 | LGエレクトロニクス | BH10NS38(BD-RE/内蔵/SATA) |
10位 | 13 | ソニー | AD-7280S(DVDスーパーマルチ/内蔵/SATA) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.