ソフトバンクモバイルは、NEC製の「940N」、パナソニック モバイルコミュニケーションズ製の「940P」、Samsung電子製の「X01SC」を12月18日に発売する。
940Nは厚さ約13.9ミリのスリムボディに3.2インチのフルワイドVGA液晶やワンセグ、810万画素カメラ、GPSなどを搭載。ソフトバンクモバイルの新サービス「ケータイWi-Fi」にも対応しており、大容量の動画コンテンツなどを楽しめる。カメラには最大5人の顔検出オートフォーカスや6軸手ブレ補正を搭載した。
940Pは、ディスプレイが斜めに起き上がるスイングスライド形状を採用したVIERAケータイ。くるくる回して操作ができる「スピードセレクター」を十字キーに搭載し、素早くカーソル移動やスクロールができる。カメラ(811万画素CMOS)は約0.84秒の高速起動が特徴で、タッチパネルを使った操作や「追っかけフォーカス」、シーンを自動で認識する「おまかせiA」、2人の距離が近づくとシャッターが切れる「ラブシャッター」なども採用。タッチパネルは写真のビュワーでも利用できる。
X01SCはQWERTYキーボードを搭載した端末の中では国内最軽量(約103.9グラム、2009年10月20日時点)のスマートフォン。OSにはWindows Mobile 6.5 Standardを採用。オンライン上で連絡先や予定表、写真などのデータを自動で同期、バックアップできる「Microsoft My Phone」や、Windows Mobile向けのアプリケーションをダウンロードできる「Windows Marketplace for Mobile」を利用できる。通信速度は下り最大7.2Mbpsで、Bluetoothや無線LANにも対応している。
| 機種名 | 940N |
|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約50×109×13.9ミリ(折りたたみ時) |
| 重さ | 約114グラム |
| 連続通話時間 | 3G:約220分/GSM:約190分 |
| 連続待受時間 | 3G:約540時間/GSM:約280時間 |
| ワンセグ連続視聴時間 | 180分 |
| アウトカメラ | 810万画素CMOS、顔認識AF/6軸手ブレ補正付き |
| インカメラ | 33万画素CMOS |
| 外部メモリ | microSDHC(最大16Gバイト) |
| メインディスプレイ | 約3.2インチフルワイドVGA(480×854ピクセル)TFT液晶 |
| サブディスプレイ | 約0.77インチ(39×96ピクセル)有機EL |
| 主な機能 | ワンセグ、ミュージックプレーヤー、S!Felica、世界対応ケータイ、HSDPA、PCサイトブラウザ、S!電話帳バックアップ、S!GPSナビ、安心遠隔ロック、ケータイWi-Fi、モバイルウィジェット、S!情報チャンネル(お天気アイコン)、S!速報ニュース、PCメール、デコレメールマイ絵文字、動画10Mバイト対応、着うたフル 着うた、電子コミック、Bluetooth、赤外線通信 |
| カラー | アイランドブルー、ホワイト、ピンク 、ブラック |
| 機種名 | 940P |
|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約50×112×18.8ミリ |
| 重さ | 約149グラム |
| 連続通話時間 | 3G:約220分/GSM:約230分 |
| 連続待受時間 | 3G:約640時間/GSM:約370時間 |
| ワンセグ連続視聴時間 | 約220分(モバイルWスピードオン)、約380分(ECOモード時) |
| アウトカメラ | 811万画素CMOS、顔認識AF/手ブレ補正付き |
| インカメラ | 33万画素CMOS |
| 外部メモリ | microSDHC(最大16Gバイト) |
| メインディスプレイ | 約3.1インチフルワイドVGA(480×854ピクセル)TFT液晶 |
| サブディスプレイ | − |
| 主な機能 | ワンセグ、ミュージックプレーヤー、S!Felica、世界対応ケータイ、HSDPA、PCサイトブラウザ、S!電話帳バックアップ、S!GPSナビ、安心遠隔ロック、モバイルウィジェット、S!情報チャンネル(お天気アイコン)、S!速報ニュース、デコレメールマイ絵文字、動画10Mバイト対応、きせかえアレンジ、着うたフル 着うた、電子コミック、Bluetooth、赤外線通信 |
| カラー | ブラック、ピンク、シャンパン、ムーンライトパープル |
| 機種名 | X01SC |
|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約59.7×111.9×12.6ミリ |
| 重さ | 103.9グラム |
| 連続通話時間 | 3G:約350分/GSM:約400分 |
| 連続待受時間 | 3G:約531時間/GSM:約520時間 |
| アウトカメラ | 有効約320万画素CMOS |
| インカメラ | − |
| 外部メモリ | microSDHC(最大16Gバイト) |
| メインディスプレイ | 約2.4インチQVGA(240×320ピクセル)TFT液晶 |
| サブディスプレイ | − |
| 主な機能 | ミュージックプレイヤー、GPS、世界対応ケータイ、3Gハイスピード(7.2Mbps)、無線LAN、Bluetooth、SMS/S!メール(絵文字対応)ほか |
| ボディカラー | チタンブラック |
そのほか、各端末情報が一望できる“機種別記事一覧”が新登場〜いますぐパワーアップした携帯データBOXをチェック!
携帯データBOXは、ITmediaモバイルトップページのメニューバー右側からもアクセスできます。
Wi-Fiで高速インターネット、PCメールもケータイで――スリム端末「940N」
写真で見る「940N」
スピードセレクター搭載の“VIERAケータイ”がソフトバンクに――「940P」
写真で解説する「940P」
QWERTYキー搭載のストレート端末――Windows Mobile 6.5搭載「X01SC」
Wi-Fi対応端末を8機種展開――ソフトバンクモバイルの2009年冬・2010年春モデル22機種Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.