この記事は6月15日に掲載したものをベースに制作しています。6月15日時点ではサイズと重さが暫定値の機種があったため、正式なスペックをこちらの記事に掲載するとともに、必要に応じて本文も加筆、修正しています。
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、ウィルコム、イー・アクセスの2012年夏モデルが出そろった。ドコモからはiモード端末が1台も発表されないなど、夏商戦でも新機種の大半がスマートフォンで占められている。発表された夏モデルのうち、ドコモは20機種中17機種、auは10機種中6機種、ソフトバンクモバイルは9機種中4機種、ウィルコムとイー・アクセスはそれぞれ3機種中1機種がスマートフォンとなっており、スマートフォンの新モデルは計29機種に及ぶ。
恒例となった商戦期ごとの横並び比較では、スマートフォン27機種をピックアップする。サイズ、CPU、ディスプレイ、通信サービス、バッテリーなどのスペックに加え、発売後に実測レビューやベンチマークテストなども行う予定だ。各社のモデルが発売されるまでは、主なスペックを数回にわたって比較していく。今回はサイズと重さを掲載した
本レビューで取り上げるモデルは以下のとおり。
性能や機能とは異なるが、スマートフォンを使う上で重要なスペックの1つがサイズと重さだ。4〜5インチディスプレイを搭載した機種が多いスマートフォンでは、必然的にサイズも大きくなる。幅50ミリ前後が多かったフィーチャーフォンに対し、スマートフォンの幅は60ミリ台がほとんど。5インチディスプレイを搭載するELUGA powerとOptimus Vu、4.8インチディスプレイを搭載するGALAXY S IIIは、幅70ミリを超えている。Optimus Vuに至っては幅90ミリで、片手での操作は厳しい。最も幅が小さい(細い)のは、AQUOS PHONE stとXperia SXの54ミリ。次いで、58ミリのAQUOS PHONE SLとPANTONE 5、59ミリのF-09D ANTEPRIMAも細い。高さは107ミリのAQUOS PHONE st、115ミリのXperia SX、PANTONE 5の数値が低く、小型だ。
厚さは10ミリ前後の機種が多く、分厚い機種はほとんど見られない。最も厚い14.9ミリのAQUOS PHONE SLはスライド型なので致し方ないだろう。夏モデルで最も薄いのが(最薄部が)7.8ミリのMEDIAS X。GS03も最薄部は7.9ミリとMEDIAS Xに肉薄しているが、最厚部はMEDIAS Xが8.5ミリ、GS03が10.3ミリなので、トータルの薄さもMEDIAS Xに軍配が上がる。続いて、8.9ミリのAQUOS PHONE CL、9.0ミリのGALAXY S III、9.4ミリのOptimus Vu、ELUGA power、Xperia SXが薄い。
重さはXperia SXが唯一100グラムを切っており最軽量だ。次いで108グラムのAQUOS PHONE st、110グラムのGS03も軽い。5月29日の発表時点では未定だったPANTONE 5の重さは約116グラム。一方、最も重いのは178グラムのOptimus Vu。クアッドコアCPUを搭載するARROWS X(152グラム)、スライドボディのAQUOS PHONE SL(152グラム)、PHSと3G対応のDIGNO DUAL(148グラム)も比較的重い。ARROWS Xと同じくクアッドコアCPUを備えるauのARROWS Zは143グラムに抑えられている。
全体的に小型かつ軽量なのは、AQUOS PHONE stとXperia SXだ(いずれもドコモ端末)。夏モデルではサイズ感も含めてさまざまなバリエーションを用意したドコモならではだろう。
NTTドコモ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 厚さ(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
F-09D ANTEPRIMA | 約59 | 121 | 10.9 | 11.4 | 約120 |
ARROWS X F-10D | 約67 | 135 | 11.7 | 12.1 | 約152 |
ARROWS Me F-11D | 約60 | 119 | 10.8 | − | 約115 |
らくらくスマートフォン F-12D | 約64 | 130 | 10.9 | 12.9 | 約138 |
Optimus it L-05D | 約62 | 124 | 10 | 12.6 | 約132 |
Optimus Vu L-06D | 約90 | 140 | 9.4 | − | 約178 |
MEDIAS X N-07D | 約67 | 130 | 7.8 | 8.5 | 約119 |
ELUGA V P-06D | 約65 | 129 | 10.4 | 10.7 | 約126 |
ELUGA power P-07D | 約70 | 136 | 9.4 | 9.8 | 約129 |
GALAXY S III SC-06D | 約71 | 137 | 9 | 9.4 | 約139 |
AQUOS PHONE st SH-07D | 約54 | 107 | 11.9 | 12.2 | 約108 |
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 約67 | 130 | 10.8 | 11.3 | 約142 |
AQUOS PHONE sv SH-10D | 約64 | 126 | 9.9 | 11.3 | 約138 |
Xperia GX SO-04D | 約69 | 131 | 10.5 | 11.6 | 約127 |
Xperia SX SO-05D | 約54 | 115 | 9.4 | − | 約95 |
REGZA Phone T-02D | 約64 | 130 | 9.9 | 10.4 | 約139 |
au | |||||
幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 厚さ(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
ARROWS Z ISW13F | 約67 | 135 | 10.6 | 11.1 | 約143 |
HTC J ISW13HT | 約66 | 132 | 10 | 11.2 | 約142 |
URBANO PROGRESSO | 約64 | 125 | 10.8 | 11.3 | 約139 |
AQUOS PHONE SL IS15SH | 約58 | 121 | 14.9 | − | 約152 |
AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | 約66 | 126 | 11.2 | 11.6 | 約136 |
AQUOS PHONE CL IS17SH | 約65 | 132 | 8.9 | 10.9 | 約132 |
ソフトバンク | |||||
幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 厚さ(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
ARROWS A 101F | 約64 | 130 | 9.9 | − | 約138 |
PANTONE 5 107SH | 約58 | 115 | 12 | − | 約116 |
AQUOS PHONE Xx 106SH | 約67 | 130 | 10.8 | − | 約147 |
ウィルコム | |||||
幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 厚さ(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
DIGNO DUAL WX04K | 約64 | 130 | 10.7 | 12.3 | 約148 |
イー・モバイル | |||||
幅(ミリ) | 高さ(ミリ) | 厚さ(ミリ) | 最厚部(ミリ) | 重さ(グラム) | |
GS03 | 約65 | 129 | 7.9 | 10.3 | 約110 |
順位 | 機種名 | 幅(ミリ) |
---|---|---|
1位 | Xperia SX SO-05D | 約54 |
AQUOS PHONE st SH-07D | 約54 | |
2位 | PANTONE 5 107SH | 約58 |
AQUOS PHONE SL IS15SH | 約58 | |
5位 | F-09D ANTEPRIMA | 約59 |
6位 | ARROWS Me F-11D | 約60 |
7位 | Optimus it L-05D | 約62 |
8位 | らくらくスマートフォン F-12D | 約64 |
URBANO PROGRESSO | 約64 | |
REGZA Phone T-02D | 約64 | |
DIGNO DUAL WX04K | 約64 | |
ARROWS A 101F | 約64 | |
AQUOS PHONE sv SH-10D | 約64 | |
14位 | GS03 | 約65 |
ELUGA V P-06D | 約65 | |
AQUOS PHONE CL IS17SH | 約65 | |
17位 | HTC J ISW13HT | 約66 |
AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | 約66 | |
19位 | MEDIAS X N-07D | 約67 |
ARROWS Z ISW13F | 約67 | |
ARROWS X F-10D | 約67 | |
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 約67 | |
AQUOS PHONE Xx 106SH | 約67 | |
24位 | Xperia GX SO-04D | 約69 |
25位 | ELUGA power P-07D | 約70 |
26位 | GALAXY S III SC-06D | 約71 |
27位 | Optimus Vu L-06D | 約90 |
順位 | 機種名 | 高さ(ミリ) |
---|---|---|
1位 | AQUOS PHONE st SH-07D | 107 |
2位 | Xperia SX SO-05D | 115 |
PANTONE 5 107SH | 115 | |
4位 | ARROWS Me F-11D | 119 |
5位 | F-09D ANTEPRIMA | 121 |
AQUOS PHONE SL IS15SH | 121 | |
7位 | Optimus it L-05D | 124 |
8位 | URBANO PROGRESSO | 125 |
9位 | AQUOS PHONE sv SH-10D | 126 |
AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | 126 | |
11位 | ELUGA V P-06D | 129 |
GS03 | 129 | |
13位 | らくらくスマートフォン F-12D | 130 |
MEDIAS X N-07D | 130 | |
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 130 | |
REGZA Phone T-02D | 130 | |
ARROWS A 101F | 130 | |
AQUOS PHONE Xx 106SH | 130 | |
DIGNO DUAL WX04K | 130 | |
20位 | Xperia GX SO-04D | 131 |
21位 | HTC J ISW13HT | 132 |
AQUOS PHONE CL IS17SH | 132 | |
23位 | ARROWS X F-10D | 135 |
ARROWS Z ISW13F | 135 | |
25位 | ELUGA power P-07D | 136 |
26位 | GALAXY S III SC-06D | 137 |
27位 | Optimus Vu L-06D | 140 |
順位 | 機種名 | 厚さ(ミリ) |
---|---|---|
1位 | MEDIAS X N-07D | 7.8 |
2位 | GS03 | 7.9 |
3位 | AQUOS PHONE CL IS17SH | 8.9 |
4位 | GALAXY S III SC-06D | 9 |
5位 | Optimus Vu L-06D | 9.4 |
ELUGA power P-07D | 9.4 | |
Xperia SX SO-05D | 9.4 | |
8位 | AQUOS PHONE sv SH-10D | 9.9 |
REGZA Phone T-02D | 9.9 | |
ARROWS A 101F | 9.9 | |
11位 | Optimus it L-05D | 10 |
HTC J ISW13HT | 10 | |
13位 | ELUGA V P-06D | 10.4 |
14位 | Xperia GX SO-04D | 10.5 |
15位 | ARROWS Z ISW13F | 10.6 |
16位 | DIGNO DUAL WX04K | 10.7 |
17位 | ARROWS Me F-11D | 10.8 |
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 10.8 | |
URBANO PROGRESSO | 10.8 | |
AQUOS PHONE Xx 106SH | 10.8 | |
20位 | F-09D ANTEPRIMA | 10.9 |
らくらくスマートフォン F-12D | 10.9 | |
22位 | AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | 11.2 |
24位 | ARROWS X F-10D | 11.7 |
25位 | AQUOS PHONE st SH-07D | 11.9 |
26位 | PANTONE 5 107SH | 12 |
27位 | AQUOS PHONE SL IS15SH | 14.9 |
順位 | 機種名 | 重さ(グラム) |
---|---|---|
1位 | Xperia SX SO-05D | 約95 |
2位 | AQUOS PHONE st SH-07D | 約108 |
3位 | GS03 | 約110 |
4位 | ARROWS Me F-11D | 約115 |
5位 | PANTONE 5 107SH | 約116 |
6位 | MEDIAS x N-07D | 約119 |
7位 | F-09D ANTEPRIMA | 約120 |
8位 | ELUGA V P-06D | 約126 |
9位 | Xperia GX SO-04D | 約127 |
10位 | ELUGA power P-07D | 約129 |
11位 | Optimus it L-05D | 約132 |
12位 | AQUOS PHONE CL IS17SH | 約132 |
13位 | AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | 約136 |
14位 | らくらくスマートフォン F-12D | 約138 |
AQUOS PHONE sv SH-10D | 約138 | |
ARROWS A 101F | 約138 | |
17位 | GALAXY S III SC-06D | 約139 |
REGZA Phone T-02D | 約139 | |
URBANO PROGRESSO | 約139 | |
20位 | AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 約142 |
HTC J ISW13HT | 約142 | |
22位 | ARROWS Z ISW13F | 約143 |
23位 | AQUOS PHONE Xx 106SH | 約147 |
24位 | DIGNO DUAL WX04K | 約148 |
25位 | ARROWS X F-10D | 約152 |
AQUOS PHONE SL IS15SH | 約152 | |
27位 | Optimus Vu L-06D | 約178 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.