iPhoneやAndroid端末などのスマートフォンが登場した当初は3〜4インチほどのディスプレイを搭載したモデルが大半だったが、この夏モデルでは、4インチ半ば〜5インチの大型ディスプレイを搭載した機種が増えている。解像度も、1年以上前はハイスペックケータイと同様のフルワイドVGA(480×854ピクセル)の機種が多かったが、昨年冬からHD(720×1280ピクセル)サイズの機種も増えており、QHD(540×960ピクセル)の解像度を持つミドルクラスの機種も多い。第3回では夏モデルのディスプレイスペックをまとめた。
まずは画面サイズから見ていこう。この夏モデルで最も大きなディスプレイを備えるのは、5インチの「ELUGA power P-07D」と「Optimus Vu L-06D」だ。ELUGA powerはHDサイズなのでアスペクト比は16:9だが、XGA(768×1024ピクセル)の解像度を持つOptimus Vuのアスペクト比は4.3で、より正方形に近い形状となっている。続いて4.8インチの「GALAXY S III SC-06D」、4.7インチの「AQUOS PHONE Xx 106SH」「AQUOS PHONE ZETA SH-09D」も大きい。4.6インチの機種は5台もある。ディスプレイの大型化に伴い、ボディの幅も大きくなり、夏モデルでは65ミリ以上の幅を実現している機種も増えている。一方、ドコモは3インチ台の機種も他社より多くラインアップしている。「ARROWS Me F-11D」「F-09D ANTEPRIMA」「Xperia SX SO-05D」は3.7インチで、「AQUOS PHONE st SH-07D」の3.4インチは夏モデル最小だ。ちなみにauでは3.7インチの「AQUOS PHONE SL IS15SH」、ソフトバンクでは3.7インチの「PANTONE 5 107SH」が唯一の3インチ台だ。
解像度はOptimus Vuがこの中では唯一XGA(768×1024ピクセル)だが、コンセプトが近く、5.3インチディスプレイを備える「GALAXY Note SC-05D」のワイドXGA(1280×800ピクセル)には劣る。夏モデルで特筆すべきは、720×1280ピクセルのHDサイズを実現しているモデルが11機種もあること。前シーズンにレビューした2011年度冬モデルでは36機種中10機種の約27.7%がHDディスプレイを搭載していたが、今回の夏モデルでは27機種中11機種で約40.7%に増えている。解像度が上がるほど、文字の視認性が増して写真や動画もより美しく表示できるが、ピクセルのサイズが小さくなり、液晶の場合バックライトの光が透過しにくくなるため、輝度を上げる必要がある。高解像度の液晶は消費電力の点からは不利になるが、実際はどの程度影響するのか。この部分は別途バッテリーのベンチマークテストで検証したい。
NTTドコモ | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | サイズ(インチ) | 解像度(ピクセル) | 最大色数 | |
F-09D ANTEPRIMA | TFT液晶 | 約3.7 | 480×800 | 約1677万 |
ARROWS X F-10D | TFT液晶 | 約4.6 | 720×1280 | 約1677万 |
ARROWS Me F-11D | TFT液晶 | 約3.7 | 480×800 | 約1677万 |
らくらくスマートフォン F-12D | TFT液晶 | 約4.0 | 480×800 | 約1677万 |
Optimus it L-05D | TFT液晶 | 約4.0 | 480×800 | 約1677万 |
Optimus Vu L-06D | TFT液晶 | 約5.0 | 768×1024 | 約1677万 |
MEDIAS X N-07D | TFT液晶 | 約4.3 | 720×1280 | 約1677万 |
ELUGA V P-06D | TFT液晶 | 約4.6 | 720×1280 | 約1677万 |
ELUGA power P-07D | TFT液晶 | 約5.0 | 720×1280 | 約1677万 |
GALAXY S III SC-06D | 有機EL | 約4.8 | 720×1280 | 約1677万 |
AQUOS PHONE st SH-07D | NewモバイルASV液晶 | 約3.4 | 480×854 | 約26万 |
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | S-CGSilicon液晶 | 約4.7 | 720×1280 | 約1677万 |
AQUOS PHONE sv SH-10D | CGSilicon液晶 | 約4.5 | 720×1280 | 約1677万 |
Xperia GX SO-04D | TFT液晶 | 約4.6 | 720×1280 | 約1677万 |
Xperia SX SO-05D | TFT液晶 | 約3.7 | 540×960 | 約1677万 |
REGZA Phone T-02D | 有機EL | 約4.3 | 540×960 | 約1677万 |
au | ||||
種類 | サイズ(インチ) | 解像度(ピクセル) | 最大色数 | |
ARROWS Z ISW13F | TFT液晶 | 約4.6 | 720×1280 | 約1677万 |
HTC J ISW13HT | 有機EL | 約4.3 | 540×960 | 約1677万 |
URBANO PROGRESSO | 有機EL | 約4.0 | 480×800 | 約1677万 |
AQUOS PHONE SL IS15SH | NewモバイルASV液晶 | 約3.7 | 540×960 | 約26万 |
AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | CGSilicon液晶 | 約4.6 | 720×1280 | 約1677万 |
AQUOS PHONE CL IS17SH | NewモバイルASV液晶 | 約4.2 | 540×960 | 約26万 |
ソフトバンク | ||||
種類 | サイズ(インチ) | 解像度(ピクセル) | 最大色数 | |
ARROWS A 101F | 有機EL | 約4.3 | 540×960 | 約1677万 |
PANTONE 5 107SH | NewモバイルASV液晶 | 約3.7 | 480×854 | 約1677万 |
AQUOS PHONE Xx 106SH | S-CGSilicon液晶 | 約4.7 | 720×1280 | 約1677万 |
ウィルコム | ||||
種類 | サイズ(インチ) | 解像度(ピクセル) | 最大色数 | |
DIGNO DUAL WX04K | TFT液晶 | 約4.0 | 480×800 | 約1677万 |
イー・モバイル | ||||
種類 | サイズ(インチ) | 解像度(ピクセル) | 最大色数 | |
GS03 | 有機EL | 約4.3 | 540×960 | 約1677万 |
順位 | 機種名 | サイズ(インチ) |
---|---|---|
1位 | ELUGA power P-07D | 約5.0 |
Optimus Vu L-06D | 約5.0 | |
3位 | GALAXY S III SC-06D | 約4.8 |
4位 | AQUOS PHONE Xx 106SH | 約4.7 |
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 約4.7 | |
6位 | AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | 約4.6 |
ARROWS X F-10D | 約4.6 | |
ARROWS Z ISW13F | 約4.6 | |
ELUGA V P-06D | 約4.6 | |
Xperia GX SO-04D | 約4.6 | |
11位 | AQUOS PHONE sv SH-10D | 約4.5 |
12位 | ARROWS A 101F | 約4.3 |
GS03 | 約4.3 | |
HTC J ISW13HT | 約4.3 | |
MEDIAS X N-07D | 約4.3 | |
REGZA Phone T-02D | 約4.3 | |
17位 | AQUOS PHONE CL IS17SH | 約4.2 |
18位 | DIGNO DUAL WX04K | 約4.0 |
Optimus it L-05D | 約4.0 | |
URBANO PROGRESSO | 約4.0 | |
らくらくスマートフォン F-12D | 約4.0 | |
22位 | AQUOS PHONE SL IS15SH | 約3.7 |
ARROWS Me F-11D | 約3.7 | |
F-09D ANTEPRIMA | 約3.7 | |
PANTONE 5 107SH | 約3.7 | |
Xperia SX SO-05D | 約3.7 | |
27位 | AQUOS PHONE st SH-07D | 約3.4 |
順位 | 機種名 | 解像度(ピクセル) |
---|---|---|
1位 | ARROWS X F-10D | 720×1280 |
MEDIAS X N-07D | 720×1280 | |
ELUGA V P-06D | 720×1280 | |
ELUGA power P-07D | 720×1280 | |
GALAXY S III SC-06D | 720×1280 | |
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 720×1280 | |
AQUOS PHONE sv SH-10D | 720×1280 | |
Xperia GX SO-04D | 720×1280 | |
ARROWS Z ISW13F | 720×1280 | |
AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | 720×1280 | |
AQUOS PHONE Xx 106SH | 720×1280 | |
12位 | Optimus Vu L-06D | 768×1024 |
13位 | Xperia SX SO-05D | 540×960 |
REGZA Phone T-02D | 540×960 | |
HTC J ISW13HT | 540×960 | |
AQUOS PHONE SL IS15SH | 540×960 | |
AQUOS PHONE CL IS17SH | 540×960 | |
ARROWS A 101F | 540×960 | |
GS03 | 540×960 | |
20位 | AQUOS PHONE st SH-07D | 480×854 |
PANTONE 5 107SH | 480×854 | |
22位 | F-09D ANTEPRIMA | 480×800 |
ARROWS Me F-11D | 480×800 | |
らくらくスマートフォン F-12D | 480×800 | |
Optimus it L-05D | 480×800 | |
URBANO PROGRESSO | 480×800 | |
DIGNO DUAL WX04K | 480×800 | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.