読者が決める「買って良かったスマホ・ケータイ」結果発表 その良い点・悪い点とは(5/5 ページ)

» 2013年02月01日 16時45分 公開
[ITmedia]
前のページへ 1|2|3|4|5       
「2012年に『買って良かった』スマホ・ケータイ」
順位 キャリア 機種名 得票数 得票率
1 KDDI(au) HTC J butterfly HTL21 161 10.9%
2 KDDI(au) HTC J ISW13HT 151 10.2%
3 NTTドコモ GALAXY NEXUS SC-04D 149 10.1%
4 KDDI(au) iPhone 5 132 8.9%
5 NTTドコモ AQUOS PHONE ZETA SH-02E 129 8.7%
6 ソフトバンクモバイル iPhone 5 113 7.7%
7 NTTドコモ GALAXY Note II SC-02E 70 4.7%
8 NTTドコモ Xperia SX SO-05D 62 4.2%
9 NTTドコモ Xperia acro HD SO-03D 38 2.6%
10 NTTドコモ Xperia AX SO-01E 34 2.3%
11 NTTドコモ GALAXY S III SC-06D 30 2.0%
12 KDDI(au) Xperia VL SOL21 24 1.6%
13 KDDI(au) iPhone 4S 23 1.6%
13 NTTドコモ Xperia GX SO-04D 23 1.6%
15 NTTドコモ ARROWS V F-04E 18 1.2%
16 NTTドコモ GALAXY Note SC-05D 15 1.0%
17 ソフトバンクモバイル iPhone 4S 13 0.9%
17 KDDI(au) Xperia acro HD IS12S 13 0.9%
19 KDDI(au) DIGNO S KYL21 12 0.8%
20 KDDI(au) Optimus G LGL21 11 0.7%
20 NTTドコモ AQUOS PHONE ZETA SH-09D 11 0.7%
20 ソフトバンクモバイル MOTOROLA RAZR M 201M 11 0.7%
23 NTTドコモ Optimus G L-01E 10 0.7%
23 KDDI(au) GALAXY S II WiMAX ISW11SC 10 0.7%
25 NTTドコモ Xperia NX SO-02D 9 0.6%
26 NTTドコモ BlackBerry Bold 9900 8 0.5%
27 KDDI(au) AQUOS PHONE SERIE ISW16SH 7 0.5%
27 KDDI(au) HTC EVO 3D ISW12HT 7 0.5%
27 KDDI(au) DIGNO ISW11K 7 0.5%
27 NTTドコモ ARROWS X LTE F-05D 7 0.5%
31 KDDI(au) MOTOROLA RAZR IS12M 6 0.4%
31 NTTドコモ ELUGA V P-06D 6 0.4%
33 NTTドコモ ARROWS X F-10D 5 0.3%
33 NTTドコモ GALAXY S III α SC-03E 5 0.3%
33 ソフトバンクモバイル AQUOS PHONE 104SH 5 0.3%
33 KDDI(au) AQUOS PHONE SERIE SHL21 5 0.3%
37 KDDI(au) G'zOne TYPE-L CAL21 4 0.3%
37 NTTドコモ REGZA Phone T-02D 4 0.3%
37 NTTドコモ Optimus it L-05D 4 0.3%
37 NTTドコモ N-01E 4 0.3%
37 ウィルコム DIGNO DUAL WX04K 4 0.3%
37 イー・アクセス(イー・モバイル) GS03 4 0.3%
37 NTTドコモ L-06D JOJO 4 0.3%
37 NTTドコモ Xperia ray SO-03C 4 0.3%
37 NTTドコモ AQUOS PHONE si SH-01E 4 0.3%
46 NTTドコモ SH-06D NERV 3 0.2%
46 KDDI(au) MOTOROLA PHOTON ISW11M 3 0.2%
46 NTTドコモ Disney Mobile on docomo N-03E 3 0.2%
46 NTTドコモ Optimus Vu L-06D 3 0.2%
46 その他 iPhone 4S 3 0.2%
46 その他 iPhone 5 3 0.2%
46 NTTドコモ MEDIAS U N-02E 3 0.2%
53 NTTドコモ GALAXY S II SC-02C 2 0.1%
53 KDDI(au) URBANO PROGRESSO 2 0.1%
53 NTTドコモ MEDIAS X N-07D 2 0.1%
53 KDDI(au) AQUOS PAD SHT21 2 0.1%
53 NTTドコモ GALAXY S II LTE SC-03D 2 0.1%
53 KDDI(au) ARROWS Z ISW11F 2 0.1%
53 KDDI(au) AQUOS PHONE SL IS15SH 2 0.1%
53 ソフトバンクモバイル iPhone 4 2 0.1%
53 KDDI(au) REGZA Phone IS11T 2 0.1%
53 KDDI(au) Windows Phone IS12T 2 0.1%
53 KDDI(au) ARROWS Z ISW13F 2 0.1%
53 ソフトバンクモバイル AQUOS PHONE Xx 106SH 2 0.1%
53 ソフトバンクモバイル GALAPAGOS 005SH 2 0.1%
53 NTTドコモ MEDIAS ES N-05D 2 0.1%
53 その他 GALAXY NEXUS GT-I9250 2 0.1%
68 NTTドコモ ARROWS μ F-07D 1 0.1%
68 NTTドコモ Optimus LTE L-01D 1 0.1%
68 その他 Xiaomi Mi2 1 0.1%
68 KDDI(au) IS05 1 0.1%
68 NTTドコモ P-07C 1 0.1%
68 ソフトバンクモバイル HTC Desire HD 001HT 1 0.1%
68 その他 HTC J Z321e 1 0.1%
68 その他 Lumia 610 1 0.1%
68 NTTドコモ F-01E 1 0.1%
68 その他 Lumia 920 1 0.1%
68 KDDI(au) ARROWS ef FJL21 1 0.1%
68 NTTドコモ Disney Mobile on docomo F-08D 1 0.1%
68 NTTドコモ PRADA phone by LG L-02D 1 0.1%
68 その他 MEDIAS NEC-102 1 0.1%
68 イー・アクセス(イー・モバイル) Sony Ericsson mini S51SE 1 0.1%
68 NTTドコモ MEDIAS PP N-01D 1 0.1%
68 ウィルコム WX01K 1 0.1%
68 NTTドコモ MEDIAS TAB N-06D 1 0.1%
68 KDDI(au) GALAXY S III Progre SCL21 1 0.1%
68 NTTドコモ MEDIAS TAB UL N-08D 1 0.1%
68 NTTドコモ F-09C 1 0.1%
68 NTTドコモ Xperia PLAY SO-01D 1 0.1%
68 NTTドコモ Optimus Pad L-06C 1 0.1%
68 ソフトバンクモバイル ARROWS A 101F 1 0.1%
68 NTTドコモ P-01D 1 0.1%
68 NTTドコモ GALAXY Tab SC-01C 1 0.1%
68 ソフトバンクモバイル PANTONE 5 107SH 1 0.1%
68 NTTドコモ ARROWS Tab F-05E 1 0.1%
68 ウィルコム HONEY BEE BOX WX334K 1 0.1%
68 ソフトバンクモバイル HONEY BEE 101K 1 0.1%
68 KDDI(au) AQUOS PHONE CL IS17SH 1 0.1%
68 KDDI(au) URBANO AFFARE 1 0.1%
68 NTTドコモ N-02D 1 0.1%
68 その他 HP Veer 1 0.1%
68 NTTドコモ N-02E ONE PIECE 1 0.1%
68 ウィルコム WX03K LIBERIO 1 0.1%
68 KDDI(au) CA007 1 0.1%
68 KDDI(au) F001 1 0.1%
68 NTTドコモ Optimus bright L-07C 1 0.1%
68 その他 Xperia acro IS11S 1 0.1%
68 NTTドコモ BlackBerry Bold 9780 1 0.1%
68 その他 Galaxy Note GT-N7000 1 0.1%
68 KDDI(au) AQUOS PHONE IS13SH 1 0.1%
68 その他 Xperia pro MK16a 1 0.1%
68 その他 HTCevo3D 1 0.1%
68 KDDI(au) INFOBAR C01 1 0.1%
68 ソフトバンクモバイル 102P 1 0.1%
68 ソフトバンクモバイル AQUOS PHONE 102SH 1 0.1%
68 その他 HTC Vivid 1 0.1%
  1476 100.0%
※有効票のみ集計
前のページへ 1|2|3|4|5       

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

2026年10月09日 更新
  1. 資産3000万円以上が対象 MUFG「エムット」最上位サービスと“年会費無料”アメックス・プラチナの魅力とは (2026年10月08日)
  2. 楽天モバイルの「ローミング継続」条件は本当に「エリア外」だけ? 2社のマップから見えた“食い違い” (2026年10月08日)
  3. 新コード決済「teppay」はどこで使える?  エキナカ施設からコンビニ、ファミレス、ECまで一挙案内 (2026年10月07日)
  4. JR東日本「分かりにくい」新幹線券売機を改善へ なぜ、スマホではなく「駅での最短1分購入」を実現? (2026年07月04日)
  5. フリービット創業者の石田宏樹CEOが辞任 子会社の株式取得で「利益相反」などの指摘を受け (2026年10月07日)
  6. KDDIのローミング縮小でも「やめる理由にはならない」 楽天モバイルユーザー4人が語る本音と“経済圏”の囲い込み (2026年10月05日)
  7. Boseが有線イヤフォン市場に再参入 ノイキャン搭載で約1.7万円の「Bose Noise Cancelling Wired Earbuds」 (2026年10月08日)
  8. Xperia純正充電器がソニーストアから消える 今後は「出力30W以上のUSB Power Deliveryに対応した充電器の使用を」 (2026年10月07日)
  9. ファミマのゆうちょATM約5400台が営業終了へ  2027年1月から順次 (2026年10月07日)
  10. 富裕層向けカードの潮流が変化 アメックス、三井住友、ダイナース、ラグジュアリーカードが狙う“特別な体験価値”とは? (2026年09月22日)
最新トピックスPR

過去記事カレンダー