NECパーソナルコンピュータが今回発表した2015年夏モデルの主な仕様を下表にまとめた。いずれも店頭モデルの情報で、価格はオープン、表中の価格(税別)は発売時の予想実売価格だ。なお、バッテリー駆動時間のデータはJEITA 2.0の測定条件における値だ。
| LAVIEシリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格 |
| LAVIE Hybrid ZERO | HZ750/BAB(1色) | 2in1 | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i7-5500U(2.4GHz/最大3GHz) | 8GB (LPDDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 20万9800円前後 |
| HZ650/BA(2色) | 2in1 | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i5-5200U(2.2GGHz/最大2.7GHz) | 4GB (LPDDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 18万9800円前後 | |
| HZ550/BAB(1色) | クラムシェルノート | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i5-5200U(2.2GGHz/最大2.7GHz) | 4GB (LPDDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 17万4800円前後 | |
| LAVIE Hybrid Frista | HF750/BAB(1色) | 一体型フリースタイルPC | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i7-5500U(2.4GHz/最大3GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 20万9800円前後 |
| HF350/BA(2色) | 一体型フリースタイルPC | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i3-5005U(2GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 17万9800円前後 | |
| HF150/BA(2色) | 一体型フリースタイルPC | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Celeron 3205U(1.5GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 14万9800円前後 | |
| LAVIE Hybrid Advance | HA850/BAS(1色) | 大画面2in1 | アプリ強化 | Core i7-5500U(2.4GHz/最大3GHz) | 8GB (DDR3L) | 256GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 22万9800円前後 |
| HA750/BAS(1色) | 大画面2in1 | アプリ強化 | Core i7-5500U(2.4GHz/最大3GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 20万9800円前後 | |
| LAVIE Hybrid Standard | HS550/BAS(1色) | 着脱式2in1 | LaVie U後継 | Core M-71(1.2GHz/最大2.9GHz) | 4GB(LPDDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 16万9800前後 |
| HS350/BAS(1色) | 着脱式2in1 | LaVie U後継 | Core M(0.8GHz/最大2GHz) | 4GB(LPDDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 15万4800円前後 | |
| LAVIE Note Standard | NS850/BAB(1色) | クラムシェルノート | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i7-5500U (2.4GHz/最大3.0GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB SSHD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 23万4800円前後 |
| NS750/BA(4色) | クラムシェルノート | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i7-5500U (2.4GHz/最大3.0GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB SSHD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 20万9800円前後 | |
| NS700/BA(3色) | クラムシェルノート | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i7-5500U (2.4GHz/最大3.0GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 18万4800円前後 | |
| NS550/BA(3色) | クラムシェルノート | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i5-5200U (2.2GHz/最大2.7GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 18万4800円前後 | |
| NS350/BA(3色) | クラムシェルノート | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i3-5005U (2.0GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 15万4800円前後 | |
| NS150/BA(3色) | クラムシェルノート | 新デザイン、YAMAHA AudioEngine機能強化 | Celeron 3205U(1.5GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 12万9800円前後 | |
| NS100/B2W(1色) | クラムシェルノート | 新デザイン、ソフトウェア強化 | Celeron 3205U (1.5GHz) | 4GB (DDR3L) | 500GB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 10万9800円前後 | |
| NS100/B1W(1色) | クラムシェルノート | 新デザイン、ソフトウェア強化 | Celeron 3205U (1.5GHz) | 4GB (DDR3L) | 500GB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 10万6800円前後 | |
| LAVIEシリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | バッテリー動作時間 | 光学ドライブ/無線LAN | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| LAVIE Hybrid ZERO | HZ750/BAB(1色) | 13.3型ワイド(IGZO/タッチパネル) | 2560×1440 | 約9.0時間 | − | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約926グラム |
| HZ650/BA(2色) | 13.3型ワイド(IGZO/タッチパネル) | 1920×1080 | 約11.6時間 | − | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約926グラム | |
| HZ550/BAB(1色) | 13.3型ワイド(IGZO) | 2560×1440 | 約5.9時間 | − | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約779グラム | |
| LAVIE Hybrid Frista | HF750/BAB(1色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約2.0時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.8キロ |
| HF350/BA(2色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約2.3時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.8キロ | |
| HF150/BA(2色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約2.3時間 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD Graphics) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.8キロ | |
| LAVIE Hybrid Advance | HA850/BAS(1色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約10.1時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.3キロ |
| HA750/BAS(1色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約8.3時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.3キロ | |
| LAVIE Hybrid Standard | HS550/BAS(1色) | 11.6型ワイド(IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約8.0時間 | − | CPU統合(HD 5300) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約822グラム |
| HS350/BAS(1色) | 11.6型ワイド(IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約7.5時間 | − | CPU統合(HD 5300) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約795グラム | |
| LAVIE Note Standard | NS850/BAB(1色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 3840×2160 | 約3.9時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.9キロ |
| NS750/BA(4色) | 15.6型ワイド (IPS/タッチパネル) | 1920×1080 | 約4.0時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.9キロ | |
| NS700/BA(3色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー) | 1366×768 | 約5.4時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.6キロ | |
| NS550/BA(3色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー/タッチパネル) | 1366×768 | 約5.3時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.9キロ | |
| NS350/BA(3色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー) | 1366×768 | 約6.0時間 | BDXL対応Blu-ray Disc / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD 5500) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.6キロ | |
| NS150/BA(3色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー) | 1366×768 | 約6.2時間 | DVDスーパーマルチ / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD Graphics) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.4キロ | |
| NS100/B2W(1色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー) | 1366×768 | 約6.2時間 | DVDスーパーマルチ / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD Graphics) | − / Office Home and Business Premium + Office 365 | 約2.4キロ | |
| NS100/B1W(1色) | 15.6型ワイド(スーパーシャインビュー) | 1366×768 | 約6.2時間 | DVDスーパーマルチ / 802.11a/b/g/n/ac | CPU統合 (HD Graphics) | − / Office Personal Premium + Office 365 | 約2.4キロ | |
| LAVIE Deskシリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格 |
| LAVIE Desk All-in-one | DA970/BAB(1色) | 液晶一体型 | CPU(統合グラフィックス強化、YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i7-5557U(3.1GHz/最大3.4GHz) | 8GB(DDR3L) | 4TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 23万9800円前後 |
| DA770/BA(3色) | 液晶一体型 | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i7-5500U(2.4GHz/最大3GHz) | 8GB(DDR3L) | 3TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 21万9800円前後 | |
| DA570/BAB(1色) | 液晶一体型 | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Core i5-5200U(2.2GGHz/最大2.7GHz) | 4GB(DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 19万4800円前後 | |
| DA370/BA(3色) | 液晶一体型 | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Celeron 3205U(1.5GHz) | 4GB(DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 15万4800円前後 | |
| DA350/BAW(1色) | 液晶一体型 | YAMAHA AudioEngine機能強化 | Celeron 3205U(1.5GHz) | 4GB(DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 14万4800円前後 | |
| LAVIE Desk Tower | DT750/BAW(1色) | スリムタワー型 | VALUESTAR L後継 | Core i7-4790(3.6GHz/最大4GHz) | 8GB(DDR3) | 3TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 23万9800円前後 |
| DT150/AA(1色) | スリムタワー型 | 付属ディスプレイ強化 | Core i3-4160(3.6GHz) | 4GB(DDR3) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 update | 13万4800円前後 | |
| LAVIE Deskシリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 通信機能 |
| LAVIE Desk All-in-one | DA970/BAB(1色) | 23.8型ワイド(タッチパネル/IPS) | 1920×1080 | CPU統合 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (Iris 6100) | 3波デジタル4チューナー/ Office Home and Business Premium + Office 365 | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN |
| DA770/BA(3色) | 23.8型ワイド(タッチパネル/IPS) | 1920×1080 | CPU統合 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 5500) | 3波デジタル2チューナー/ Office Home and Business Premium + Office 365 | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN | |
| DA570/BAB(1色) | 21.5型ワイド(タッチパネル/IPS) | 1920×1080 | CPU統合 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 5500) | 3波デジタルシングルチューナー / Office Home and Business Premium + Office 365 | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN | |
| DA370/BA(3色) | 21.5型ワイド(IPS) | 1920×1080 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD Graphics) | 3波デジタルシングルチューナー / Office Personal Premium + Office 365 | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN | |
| DA350/BAW(1色) | 21.5型ワイド(IPS) | 1920×1080 | CPU統合 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD Graphics) | ─ / Office Personal Premium + Office 365 | 802.11a/b/g/n/ac 無線LAN | |
| LAVIE Desk Tower | DT750/BAW(1色) | 23型ワイド(IPS) | 1920×1080 | Intel B85 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | ─ / Office Home and Business Premium + Office 365 | ギガビットイーサ有線LAN |
| DT150/AA(1色) | 19型ワイド(IPS、ノングレア) | 1440×900 | Intel B85 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD 4400) | ─ / Office Personal Premium + Office 365 | ギガビットイーサ有線LAN | |

LaVieからLAVIEへ。ロゴマークを一新して2in1モデルを拡大──NEC「LAVIE」夏モデルの見どころ
自然な会話で音声検索できるLAVIEボイス導入──NEC「LAVIE Tab W」
着脱式も加わってラインアップ充実──「LAVIE Hybrid ZERO/Advance/Frista/Standard」
AV機能とアプリを強化、下位機はデザインも変更した大画面ノートPC――「LAVIE Note Standard」
「ZはZEROに」名称一新! “第5世代”CPUに“2in1”モデルなど新シリーズ一斉登場──NEC「LaVie」春モデルの見どころ
世界が驚く! 360度開くディスプレイで2in1となった新生“Z”──「LaVie Hybrid ZERO」
使う場所と使い方自由なフリースタイルPC──「LaVie Hybrid Frista」
第5世代Core+4K IGZO液晶+3Dカメラで大幅進化した大画面ノートPC――「LaVie Note Standard」
第5世代Core搭載モデルも登場した液晶一体型PCとスリムデスクトップ――「LaVie Desk All-in-One/Tower」
「LaVie Hybrid ZERO HZ550/AAB」の軽さにまたしても驚く
見たらきっと欲しくなる!360度開く2in1 PC「LaVie Hybrid ZERO HZ750/AA」
業界競争に縛られた発想からユーザーの課題解決を第一に考えた発想へ──NEC、製品説明会で“新生”LaVie宣言Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.