| 「VALUESTAR」シリーズの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VALUESTAR N | VN770/VG6R(クランベリーレッド) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR3) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 21万円前後 |
| VN770/VG6W(ピュアホワイト) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR3) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 21万円前後 | |
| VN770/VG6B(ファインブラック) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR3) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 21万円前後 | |
| VN570/VG6R(クランベリーレッド) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 18万円前後 | |
| VN570/VG6W(ピュアホワイト) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 18万円前後 | |
| VN570/VG6B(ファインブラック) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 18万円前後 | |
| VN550/VG6R(クランベリーレッド) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 32ビット版7 Home Premium | 16万5000円前後 | |
| VN550/VG6W(ピュアホワイト) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 32ビット版7 Home Premium | 16万5000円前後 | |
| VN550/VG6B(ファインブラック) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 32ビット版7 Home Premium | 16万5000円前後 | |
| VALUESTAR E | VE570/VG | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Athlon X2 3250e(1.5GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 32ビット版7 Home Premium | 14万5000円前後 |
| VALUESTAR W | VW970/VG | 液晶一体型 | 新デザインリニューアル | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR3) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 24万円前後 |
| VW870/VG | 液晶一体型 | 新デザインリニューアル | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR3) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 23万円前後 | |
| VALUESTAR L | VL770/VG | セパレート型 | マイナーチェンジ | Core 2 Quad Q8400s(2.66GHz) | 4096MB(DDR3) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 25万円前後 |
| VL570/VG | セパレート型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7500(2.93GHz) | 4096MB(DDR3) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 25万円前後 | |
| VL300/VG | セパレート型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7500(2.93GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット版7 Home Premium | 25万円前後 | |
| VALUESTAR R Lui | VR900/VM | セパレート型 | マイナーチェンジ | Core 2 Quad Q9550s(2.83GHz) | 4096MB(DDR3) | 1TB | 7 Professional | 26万5000円前後 |
| VR500/VG | セパレート型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7500(2.93GHz) | 4096MB(DDR3) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 19万円前後 | |
| 「VALUESTAR」シリーズの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| VALUESTAR N | VN770/VG6R(クランベリーレッド) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | GeForce 9400 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ | 約11キロ |
| VN770/VG6W(ピュアホワイト) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | GeForce 9400 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ | 約11キロ | |
| VN770/VG6B(ファインブラック) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | GeForce 9400 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ | 約11キロ | |
| VN570/VG6R(クランベリーレッド) | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約9.4キロ | |
| VN570/VG6W(ピュアホワイト) | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約9.4キロ | |
| VN570/VG6B(ファインブラック) | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約9.4キロ | |
| VN550/VG6R(クランベリーレッド) | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約9.2キロ | |
| VN550/VG6W(ピュアホワイト) | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約9.2キロ | |
| VN550/VG6B(ファインブラック) | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約9.2キロ | |
| VALUESTAR E | VE570/VG | 18.5型ワイド | 1366×768ドット | AMD M690V | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵(Radeon 1200) | 地デジ | 約4.9キロ |
| VALUESTAR W | VW970/VG | 22型ワイド | 1920×1080 | GeForce 9400 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 3波デジタル×2 | 約17キロ |
| VW870/VG | 21.5型ワイド | 1920×1080 | GeForce 9400 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ | 約17キロ | |
| VALUESTAR L | VL770/TG | 23型ワイド | 1920×1080 | Intel G45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce GT120 | 3波デジタル×2 | 約9.6キロ |
| VL570/TG | 23型ワイド | 1920×1080 | Intel G45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ | 約9.5キロ | |
| VL300/TG | 23型ワイド | 1920×1080 | Intel G45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約9.0キロ | |
| VALUESTAR R Lui | VR900/VM | 23型ワイド | 1920×1080 | Intel G45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce GT 120 | − | 約9.5キロ |
| VR500/VG | 23型ワイド | 1920×1080 | Intel G45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約9.2キロ | |
2009年夏モデル:大画面液晶搭載とフルHD対応を拡大──NECの夏モデル発表
2009年PC秋冬モデル:“どこでも自宅PC”のLuiが基本性能を強化――「LaVie Light/VALUESTAR R Luiモデル」
2009年PC秋冬モデル:Windows 7を搭載しストレージをHDDオンリーに衣替えしたNetbook──「LaVie Light」
2009年PC秋冬モデル:Celeron SU2300を搭載した“ポストNetbook”の薄型ノートPC──「LaVie M」
2009年PC秋冬モデル:主力ノートPCが「ワイヤレスTVデジタル」と新デザインで強力に進化──「LaVie L」
2009年PC秋冬モデル:サウンドと映像を“極める”ハイエンドAV液晶一体型に一新、タッチ対応モデルも──「VALUESTAR W」
2009年PC秋冬モデル:クアッドコアCPUとフルHD液晶+BD+デジタル放送で強化した高機能スリムタワー──「VALUESTAR L」
2009年PC秋冬モデル:BD+地デジ+フルHDの液晶一体型PCが進化、“番組持ち出し”にも対応──「VALUESTAR N」
手軽にデジタル番組を楽しめる液晶一体型もWindows 7に──「VALUESTAR E」
2009年夏モデル:“どこでもPC”を実現する「Lui」が基本性能をアップ――「VALUESTAR R Luiモデル」
2009年夏モデル:21.5型フルHD液晶やBlu-rayを搭載した“ボードPC”――「VALUESTAR N」
2009年夏モデル:フルHD対応の新型液晶を採用したセパレートモデル――「VALUESTAR L」
2009年夏モデル:クアッドコア搭載の液晶一体型水冷PC――「VALUESTAR W」
2009年夏モデル:13.3型ワイドの軽量シンプルノートが低価格に、“マイシグナル”自作ツールも付属──「LaVie N」
2009年夏モデル:新型の16型ワイド液晶+BD搭載、スタンダードモデルも4色カラバリに──「LaVie L」
2009年夏モデル:フルHD液晶+進化版「彩りプラス」、AV機能を強化した最上位ノート──「LaVie C」
2009年夏モデル:デザイン一新、新型フルHD液晶+BDを採用──「LaVie L LL750」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.