第3世代Core i7のオーバークロックモデルが首位をキープし、連続首位を7週間に伸ばした。標準モデルと合わせて人気のモデルとなっている。今週はCore i3-2120Tが急浮上して8位にランクインしたことに注目だ| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | インテル | Core i7-3770K(BX80637I73770K) |
| 2位 | 2 | インテル | Core i7-3770(BX80637I73770) |
| 3位 | 4 | インテル | Core i5-3570K(BX80637I53570K) |
| 4位 | 3 | インテル | Celeron G530(BX80623G530) |
| 5位 | 7 | インテル | Core i5-3450(BX80637I53450) |
| 6位 | 5 | インテル | Core i7-2600K(BX80623I72600K) |
| 7位 | 6 | インテル | Core i3-2100(BX80623I32100) |
| 8位 | 26 | インテル | Core i3-2120T(BX80623I32120T) |
| 9位 | 10 | インテル | Core i7-2700K(BX80623I72700K) |
| 10位 | 9 | インテル | Core i5-2500K(BX80623I52500K) |
Intel 7シリーズチップセットを搭載するマザーボードがランキングのほとんどを占め、ASUSTeKの「P8Z77-V PRO」が連続で首位となった。Mini-ITX対応のマザーボード「P8H77-I」は9位をキープ| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | ASUS | P8Z77-V PRO(Intel Z77) |
| 2位 | 3 | ASUS | P8Z77-V(Intel Z77) |
| 3位 | 2 | ASUS | P8H77-V(Intel H77) |
| 4位 | 5 | ASUS | P8Z68-M PRO(Intel Z68/Micro ATX) |
| 5位 | 6 | GIGABYTE | GA-H67A-D3H-B3(REV. 1.0)(Intel H67) |
| 6位 | 4 | GIGABYTE | GA-B75M-D3H (REV. 1.0)(Intel B75) |
| 7位 | 10 | GIGABYTE | GA-G41M-COMBO(REV. 1.4)(Intel G41) |
| 8位 | 7 | GIGABYTE | GA-H77-D3H (REV. 1.0)(Intel H77/ATX) |
| 9位 | 9 | ASUS | P8H77-I(Intel H77/Mini-ITX) |
| 10位 | 11 | GIGABYTE | GA-Z77X-UD3H (REV. 1.0)(Intel Z77) |

GeForce GTX 550 Ti搭載の「GF-GTX550TI-E1GHD」が首位をキープ。ZOTACのGeForce 570搭載モデルは2位に後退。以下、3位/4位とアイ・オー・データ機器のUSBグラフィックスアダプタが続く| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 玄人志向 | GF-GTX550TI-E1GHD(GeForce GTX 550 Ti/GDDR5・1GB) |
| 2位 | 1 | ZOTAC | ZT-50203-10M(GeForce GTX 570/GDDR5・1GB) |
| 3位 | 6 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB2(アナログRGB出力) |
| 4位 | 4 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB/D2(DIV-I&アナログRGB出力) |
| 5位 | 3 | 玄人志向 | GF-GT520-LE1GH(GeForce GT 520/DDR3・1GB) |
| 6位 | 7 | バッファロー | GX-HDMI/U2(HDMI出力) |
| 7位 | 8 | 玄人志向 | GF-GTX560TI-E1GHW(GeForce GT 560Ti/DDR3・1GB) |
| 8位 | 5 | 玄人志向 | GF210-LE512HD(GeForce 210/DDR2・512MB) |
| 9位 | 11 | バッファロー | GX-DVI/U2B(DVI-I出力) |
| 10位 | 10 | SAPPHIRE | SA-HD7750 1GD5 HDMI/DVI-I/DP(Radeon HD 7750/GDDR5・1GB) |
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USER
次世代PCデータ通信特集Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.