第3世代Core i7のオーバークロックモデルが首位をキープし、連続首位を23週に伸ばした。2012年9月2日に追加されたIvy Bridge世代のCore i3シリーズは、7位にCore i3-3220、9位にCore i3-3220Tがランクインしている| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | インテル | Core i7-3770K(BX80637I73770K) |
| 2位 | 2 | インテル | Core i7-3770(BX80637I73770) |
| 3位 | 3 | インテル | Core i5-3570K(BX80637I53570K) |
| 4位 | 4 | インテル | Celeron G540(BX80623G540) |
| 5位 | 6 | インテル | Core i5-3570(BX80637I53570) |
| 6位 | 8 | インテル | Core i3-2120(BX80623I32120) |
| 7位 | 5 | インテル | Core i3-3220(BX80637I33220) |
| 8位 | 7 | インテル | Core i5-3470(BX80637I53470) |
| 9位 | 11 | インテル | Core i3-3220T(BX80637I33220T) |
| 10位 | 12 | インテル | Core i7-3770S(BX80637I73770S) |
| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | ASUS | P8H77-V(Intel H77/ATX) |
| 2位 | 3 | ASUS | P8Z77-V PRO(Intel Z77/ATX) |
| 3位 | 2 | ASUS | P8Z77-V(Intel Z77/ATX) |
| 4位 | 5 | ASUS | P8B75-M(Intel B75/microATX) |
| 5位 | 6 | GIGABYTE | GA-H77-D3H-MVP (REV. 1.0)(Intel H77/Micro ATX) |
| 6位 | 7 | GIGABYTE | GA-Z77X-UD3H (REV. 1.0)(Intel Z77/ATX) |
| 7位 | 8 | GIGABYTE | GA-G41M-COMBO(REV. 1.4)(Intel G41/microATX) |
| 8位 | 10 | GIGABYTE | GA-B75M-D3H (REV. 1.0)(Intel B75/microATX) |
| 9位 | 15 | GIGABYTE | GA-Z68X-UD3H-B3/G3(Intel Z68) |
| 10位 | 9 | ASUS | P8H77-I(Intel H77/mini-ITX) |

今週は、アイ・オー・データのUSBグラフィックスアダプタが首位、6位から急浮上したGeForce GT 610搭載のロープロファイルカードが2位につけている。発表されて間もないGeForce GTX 650、GeForce GTX 660搭載グラフィックスカードはそれぞれ7位と10位にランクインした| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB2(アナログRGB出力) |
| 2位 | 6 | 玄人志向 | GF-GT610-LE1GHD(GeForce GT 610/DDR3・1GB) |
| 3位 | 4 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB/D2(DIV-I&アナログRGB出力) |
| 4位 | 1 | 玄人志向 | GF-GTX550TI-E1GHD(GeForce GTX 550 Ti/GDDR5・1GB) |
| 5位 | 3 | バッファロー | GX-HDMI/U2(HDMI出力) |
| 6位 | 5 | ASUS | ENGT520 SL/DI/1GD3/V2/LP(GeForce GT 520/DDR3・1GB) |
| 7位 | 7 | 玄人志向 | GF-GTX650-E1GHD(GeForce GTX 650/GDDR5・1GB) |
| 8位 | 9 | バッファロー | GX-DVI/U2B(DVI-I出力) |
| 9位 | 10 | SAPPHIRE | SAHD5450 512MD3 HDMI/DVI-I/VGA(Radeon HD 5450/DDR3・512MB) |
| 10位 | 8 | MSI | N660GTX Twin Frozr III OC(GeForce GTX 660/GDDR5・2GB) |
※今週の「PC販売ランキング」はありません。
“Ivy Bridge”で自作を始めたいあなたに勧める“PCパーツ購入指南”
ベアボーンキット「SZ77R5」で始めるお手軽自作PC
ベアボーンキット「SZ77R5」で挑む自作PCアップグレード
「簡易水冷キット」カスタマイズで冷却強化と静音向上を実現せよ
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USERCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.