富士通のNetbook「FMV-BIBLO LOOX M/E10」シリーズは、2009年4月に初登場した「LOOX M/D10」、そのスペックアップ版である「LOOX M/D15」の後継となるモデルだ。
LOOX M/E10は、OSに最新のWindows 7 Starterを採用したNetbookで、従来機に比べHDD容量が160Gバイトから250Gバイトに増え、無線LANがIEEE802.11b/g/n準拠になり、あわせてバッテリー駆動時間が約3.6時間に延びたのが特徴だ。
そのほかのハードウェアスペックは変わりなく、Atom N280(1.66GHz)のCPUや1GバイトのDDR2メモリ、1024×600ドット表示の10.1型ワイド液晶ディスプレイをはじめ、重量が約1.2キロと軽快に持ち運びができる小型ボディ、そしてルビーレッド、シャイニーブラック、ライトラベンダー、ミルクホワイトと4色のカラーバリエーションで展開されるのも同様だ。
発売は10月22日の予定で、ラインアップは2種類から構成される。2年間ライセンス版のOffice Personal 2007(SP2)を付属したミルクホワイト(FMVLME10W2)とルビーレッド(FMVLME10R2)が実売7万円前後、Officeが付属しない標準モデルは4色が用意され、それぞれ実売6万円前後の見込みだ。
FMV-BIBLOシリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
FMV-BIBLO LOOX M | M/E10(FMVLME10R2 ルビーレッド 2年版Office Personal 2007モデル) |
1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Starter | 7万円前後 |
M/E10 (FMVLME10W2 ミルクホワイト 2年版Office Personal 2007モデル) |
1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Starter | 7万円前後 | |
M/E10 (FMVLME10R ルビーレッド) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Starter | 6万円前後 | |
M/E10 (FMVLME10B シャイニーブラック) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Starter | 6万円前後 | |
M/E10 (FMVLME10W ミルクホワイト) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Starter | 6万円前後 | |
M/E10 (FMVLME10V ライトラベンダー) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Starter | 6万円前後 | |
FMV-BIBLOシリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
FMV-BIBLO LOOX M | M/E10(FMVLME10R2 ルビーレッド 2年版Office Personal 2007モデル) |
10.1型ワイド | 1024×600 | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.2キロ |
M/E10 (FMVLME10W2 ミルクホワイト 2年版Office Personal 2007モデル) |
10.1型ワイド | 1024×600 | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.2キロ | |
M/E10 (FMVLME10R ルビーレッド) | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.2キロ | |
M/E10 (FMVLME10B シャイニーブラック) | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.2キロ | |
M/E10 (FMVLME10W ミルクホワイト) | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.2キロ | |
M/E10 (FMVLME10V ライトラベンダー) | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.2キロ | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.