| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | インテル | Core i7-3770K(BX80637I73770K) |
| 2位 | 2 | インテル | Celeron G530(BX80623G530) |
| 3位 | 3 | インテル | Core i7-3770(BX80637I73770) |
| 4位 | 5 | インテル | Core i7-2600K(BX80623I72600K) |
| 5位 | 4 | インテル | Core i5-3570K(BX80637I53570K) |
| 6位 | 6 | インテル | Core i5-2500K(BX80623I52500K) |
| 7位 | 7 | インテル | Core i7-2700K(BX80623I72700K) |
| 8位 | 9 | インテル | Core i5-3450(BX80637I53450) |
| 9位 | 10 | インテル | Core i3-2120(BX80623I32120) |
| 10位 | 8 | インテル | Core i3-2100(BX80623I32100) |

今週はGIGABITEのG41マザーが首位に。2位にランクインしたAtom D525搭載のMini-ITXマザーはランキング初登場ではなく、ランキング圏外からの急浮上だ。3位には機能を絞った安価なB75マザーが食い込んだ| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3 | GIGABYTE | GA-G41M-COMBO(REV. 1.4)(Intel G41) |
| 2位 | - | インテル | D525MW(Intel NM10+Atom D525/Mini-ITX) |
| 3位 | 4 | GIGABYTE | GA-B75M-D3H (REV. 1.0)(Intel B75) |
| 4位 | 1 | ASUS | P8Z77-V PRO(Intel Z77) |
| 5位 | 7 | GIGABYTE | GA-H67A-D3H-B3(REV. 1.0)(Intel H67) |
| 6位 | 10 | GIGABYTE | Z77 EXTREME4(Intel Z77) |
| 7位 | 2 | ASUS | P8Z77-V(Intel Z77) |
| 8位 | 20 | ASUS | P8Z68-V/GEN3(Intel Z68) |
| 9位 | 13 | GIGABYTE | GA-H77-D3H (REV. 1.0)(Intel H77/ATX) |
| 10位 | 6 | GIGABYTE | GA-Z77X-UD3H (REV. 1.0)(Intel Z77) |
| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 玄人志向 | GF-GTX550TI-E1GHD(GeForce GTX 550 Ti/GDDR5・1GB) |
| 2位 | 1 | 玄人志向 | GF-GT520-LE1GH(GeForce GT 520/DDR3・1GB) |
| 3位 | 5 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB/D2(DIV-I&アナログRGB出力) |
| 4位 | 3 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB2(アナログRGB出力) |
| 5位 | 8 | ZOTAC | ZT-50203-10M(GeForce 570/GDDR5・1GB) |
| 6位 | 6 | バッファロー | GX-HDMI/U2(HDMI出力) |
| 7位 | 12 | SAPPHIRE | SAPPHIRE HD6450 1GD3 HDMI/DVI-D/VGA(Radeon HD 6450/DDR3・1GB) |
| 8位 | 9 | SAPPHIRE | SAHD5450 512MD3 HDMI/DVI-I/VGA(Radeon HD 5450/DDR3・512MB) |
| 9位 | 4 | 玄人志向 | GF210-LE512HD(GeForce 210/DDR2・512MB) |
| 10位 | 10 | 玄人志向 | GF-GTX560TI-E1GHW(GeForce GT 560Ti/DDR3・1GB) |
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USER
次世代PCデータ通信特集Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.