第3世代Core i7のオーバークロックモデルが首位をキープし、連続首位を9週間に伸ばした。標準モデルと合わせて人気が安定している。AMDの8コアCPU「FX-8150」は9位に後退。メーカー主導の3000円引きキャンペーンは2012年7月1日で終了している| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | インテル | Core i7-3770K(BX80637I73770K) |
| 2位 | 2 | インテル | Core i7-3770(BX80637I73770) |
| 3位 | 3 | インテル | Core i5-3570K(BX80637I53570K) |
| 4位 | 4 | インテル | Core i5-3450(BX80637I53450) |
| 5位 | 10 | インテル | Celeron G540(BX80623G540) |
| 6位 | 5 | インテル | Core i3-2100(BX80623I32100) |
| 7位 | 8 | インテル | Core i3-2120(BX80623I32120) |
| 8位 | 9 | インテル | Core i7-2600K(BX80623I72600K) |
| 9位 | 7 | AMD | FX-8150(FD8150FRGUBOX) |
| 10位 | 6 | インテル | Celeron G530(BX80623G530) |
Intel 7シリーズチップセットを搭載するマザーボードがランキングのほとんどを占め、ASUSTeKの「P8Z77-V PRO」が連続で首位となった。2位は「P8Z77-V」、4位は「P8H77-V」とASUS製のマザーボードが上位を独占している| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | ASUS | P8Z77-V PRO(Intel Z77) |
| 2位 | 2 | ASUS | P8Z77-V(Intel Z77) |
| 3位 | 5 | GIGABYTE | GA-H77-D3H (REV. 1.0)(Intel H77/ATX) |
| 4位 | 3 | ASUS | P8H77-V(Intel H77) |
| 5位 | 7 | ASUS | P8Z68-M PRO(Intel Z68/Micro ATX) |
| 6位 | 10 | GIGABYTE | GA-G41M-COMBO(REV. 1.4)(Intel G41) |
| 7位 | 4 | ASUS | P5G41T-M LX(Intel G41) |
| 8位 | 9 | GIGABYTE | GA-Z77X-UD3H (REV. 1.0)(Intel Z77) |
| 9位 | 8 | ASUS | P8B75-M(Intel B75) |
| 10位 | 6 | GIGABYTE | GA-B75M-D3H (REV. 1.0)(Intel B75) |
GeForce GTX 550 Ti搭載の「GF-GTX550TI-E1GHD」が首位をキープ。2位にGeForce 210、3位にGeForce GT 520を搭載する玄人志向製のグラフィックスカードが続く| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | 玄人志向 | GF-GTX550TI-E1GHD(GeForce GTX 550 Ti/GDDR5・1GB) |
| 2位 | 9 | 玄人志向 | GF210-LE512HD(GeForce 210/DDR2・512MB) |
| 3位 | 3 | 玄人志向 | GF-GT520-LE1GH(GeForce GT 520/DDR3・1GB) |
| 4位 | 2 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB2(アナログRGB出力) |
| 5位 | 10 | 玄人志向 | GF-GTX560TI-E1GHW(GeForce GT 560Ti/DDR3・1GB) |
| 6位 | 13 | SAPPHIRE | SA-HD7750 1GD5 HDMI/DVI-I/DP(Radeon HD 7750/GDDR5・1GB) |
| 7位 | 5 | バッファロー | GX-HDMI/U2(HDMI出力) |
| 8位 | 6 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB/D2(DIV-I&アナログRGB出力) |
| 9位 | 7 | SAPPHIRE | SAHD5450 512MD3 HDMI/DVI-I/VGA(Radeon HD 5450/DDR3・512MB) |
| 10位 | 12 | バッファロー | GX-DVI/U2B(DVI-I出力) |
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USER
次世代PCデータ通信特集Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.