| dynabook/QosmioノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
| Qosmio G | G65/97L | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i5-520M(2.4GHz) | 4096MB(DDR3-1066) | 500GB | 32/64ビット版Windows 7 Home Premium | 29万円前後 |
| dynabook Qosmio V | V65/88L | 2スピンドル | 新シリーズ | Core i5-520M(2.4GHz) | 4096MB(DDR3-1066) | 500GB | 32/64ビット版Windows 7 Home Premium | 19万円台半ば |
| V65/86L | 2スピンドル | 新シリーズ | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3-1066) | 500GB | 32/64ビット版Windows 7 Home Premium | 18万円前後 | |
| dynabook TX | TX/66PLWH | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3-1066) | 500GB | 32/64ビット版Windows 7 Home Premium | 17万円前後 |
| TX/66LWH | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3-1066) | 500GB | 32/64ビット版Windows 7 Home Premium | 16万円台半ば | |
| TX/66LBL | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3-1066) | 500GB | 32/64ビット版Windows 7 Home Premium | 16万円台半ば | |
| TX/66LPK | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3-1066) | 500GB | 32/64ビット版Windows 7 Home Premium | 16万円台半ば | |
| dynabook TV | TV/64LWH | 2ピンドル | マイナーチェンジ | Celeron T3100(1.9GHz) | 4096MB(DDR3-800) | 500GB | 32/64ビット版Windows 7 Home Premium | 14万円台半ば |
| TV/64LBL | 2ピンドル | マイナーチェンジ | Celeron T3100(1.9GHz) | 4096MB(DDR3-800) | 500GB | 32/64ビット版Windows 7 Home Premium | 14万円台半ば | |
| TV/64LPK | 2ピンドル | マイナーチェンジ | Celeron T3100(1.9GHz) | 4096MB(DDR3-800) | 500GB | 32/64ビット版Windows 7 Home Premium | 14万円台半ば | |
| dynabook EX | EX/56LWH | 2ピンドル | フルモデルチェンジ | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3-1066) | 500GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 15万円台半ば |
| EX/55LWH | 2ピンドル | フルモデルチェンジ | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3-1066) | 500GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 15万円前後 | |
| EX/55LBL | 2ピンドル | フルモデルチェンジ | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3-1066) | 500GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 15万円前後 | |
| EX/35LWH | 2ピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 900(2.2GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 500GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 12万円台半ば | |
| EX/35LBL | 2ピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 900(2.2GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 500GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 12万円台半ば | |
| dynabook CX | CX/47LWH | 2ピンドル | フルモデルチェンジ | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3-800) | 500GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 16万円前後 |
| dynabook MX | MX/44LWH | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 13万円前後 |
| MX/43LWH | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 11万円前後 | |
| MX/34LWH | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 743(1.3GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 10万円前後 | |
| MX/34LBL | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 743(1.3GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 10万円前後 | |
| MX/34LRD | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 743(1.3GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 10万円前後 | |
| MX/33LWH | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 743(1.3GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 8万円前後 | |
| MX/33LBL | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 743(1.3GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 8万円前後 | |
| MX/33LRD | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 743(1.3GHz) | 2048MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 8万円前後 | |
| dynabook UX | UX/28LBUEM | 1スピンドル | フルモデルチェンジ | Atom N450(1.6GHz) | 1024MB(DDR2-667) | 250GB | Windows 7 Starter | 8万円前後 |
| UX/28LWHEM | 1スピンドル | フルモデルチェンジ | Atom N450(1.6GHz) | 1024MB(DDR2-667) | 250GB | Windows 7 Starter | 8万円前後 | |
| UX/25LWH | 1スピンドル | フルモデルチェンジ | Atom N450(1.6GHz) | 1024MB(DDR2-667) | 250GB | Windows 7 Starter | 6万円半ば | |
| UX/24LBL | 1スピンドル | フルモデルチェンジ | Atom N450(1.6GHz) | 1024MB(DDR2-667) | 250GB | Windows 7 Starter | 7万円前後 | |
| UX/24LWH | 1スピンドル | フルモデルチェンジ | Atom N450(1.6GHz) | 1024MB(DDR2-667) | 250GB | Windows 7 Starter | 7万円前後 | |
| UX/24LBR | 1スピンドル | フルモデルチェンジ | Atom N450(1.6GHz) | 1024MB(DDR2-667) | 250GB | Windows 7 Starter | 7万円前後 | |
| UX/23LBL | 1スピンドル | フルモデルチェンジ | Atom N450(1.6GHz) | 1024MB(DDR2-667) | 250GB | Windows 7 Starter | 6万円前後 | |
| UX/23LWH | 1スピンドル | フルモデルチェンジ | Atom N450(1.6GHz) | 1024MB(DDR2-667) | 250GB | Windows 7 Starter | 6万円前後 | |
| UX/23LBR | 1スピンドル | フルモデルチェンジ | Atom N450(1.6GHz) | 1024MB(DDR2-667) | 250GB | Windows 7 Starter | 6万円前後 | |
| dynabook RX2/RX2L | RX2/T9L | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3-800) | 128GB(SSD) | 32ビット版Windows 7 Professional | 26万円前後 |
| RX2L/T6L | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3-800) | 128GB(SSD) | 32ビット版Windows 7 Professional | 22万円前後 | |
| RX2L/T5L | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3-800) | 320GB | 32ビット版Windows 7 Professional | 22万円前後 | |
| dynabook/QosmioノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| Qosmio G | G65/97L | 18.4型ワイド | 1920×1080ドット | Intel HM55 Express | Blu-ray Disc(DVDスーパーマルチ機能付き) | GeForce GT330M | 地デジ×2 | 約5キロ |
| dynabook Qosmio V | V65/88L | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | Blu-ray Disc(DVDスーパーマルチ機能付き) | CPU統合 | 地デジ×1 | 約3キロ |
| V65/86L | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | Blu-ray Disc(DVDスーパーマルチ機能付き) | CPU統合 | 地デジ×1 | 約3キロ | |
| dynabook TX | TX/66PLWH | 16型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | Blu-ray Disc(DVDスーパーマルチ機能付き) | CPU統合 | − | 約3キロ |
| TX/66LWH | 16型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | Blu-ray Disc(DVDスーパーマルチ機能付き) | CPU統合 | − | 約3キロ | |
| TX/66LBL | 16型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | Blu-ray Disc(DVDスーパーマルチ機能付き) | CPU統合 | − | 約3キロ | |
| TX/66LPK | 16型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | Blu-ray Disc(DVDスーパーマルチ機能付き) | CPU統合 | − | 約3キロ | |
| dynabook TV | TV/64LWH | 16型ワイド | 1366×768ドット | Intel GM45 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ×1 | 約3キロ |
| TV/64LBL | 16型ワイド | 1366×768ドット | Intel GM45 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ×1 | 約3キロ | |
| TV/64LPK | 16型ワイド | 1366×768ドット | Intel GM45 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ×1 | 約3キロ | |
| dynabook EX | EX/56LWH | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | − | 約2.8キロ |
| EX/55LWH | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | − | 約2.8キロ | |
| EX/55LBL | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel HM55 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | − | 約2.8キロ | |
| EX/35LWH | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GL40 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| EX/35LBL | 15.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GL40 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| dynabook CX | CX/47LWH | 13.3型ワイド | 1280×800ドット | Intel HM55 Express | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | − | 約2.3キロ |
| dynabook MX | MX/44LWH | 13.3型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS45 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.76キロ |
| MX/43LWH | 13.3型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS45 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.76キロ | |
| MX/34LWH | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS40 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.58キロ | |
| MX/34LBL | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS40 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.58キロ | |
| MX/34LRD | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS40 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.58キロ | |
| MX/33LWH | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS40 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.58キロ | |
| MX/33LBL | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS40 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.58キロ | |
| MX/33LRD | 11.6型ワイド | 1366×768ドット | Intel GS40 Express | − | チップセット内蔵 | − | 約1.58キロ | |
| dynabook UX | UX/28LBUEM | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel NM10 Express | − | CPU統合 | − | 約1.19キロ |
| UX/28LWHEM | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel NM10 Express | − | CPU統合 | − | 約1.19キロ | |
| UX/25LWH | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel NM10 Express | − | CPU統合 | − | 約1.36キロ | |
| UX/24LBL | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel NM10 Express | − | CPU統合 | − | 約1.18キロ | |
| UX/24LWH | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel NM10 Express | − | CPU統合 | − | 約1.18キロ | |
| UX/24LBR | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel NM10 Express | − | CPU統合 | − | 約1.18キロ | |
| UX/23LBL | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel NM10 Express | − | CPU統合 | − | 約1.18キロ | |
| UX/23LWH | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel NM10 Express | − | CPU統合 | − | 約1.18キロ | |
| UX/23LBR | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel NM10 Express | − | CPU統合 | − | 約1.18キロ | |
| dynabook RX2/RX2L | RX2/T9L | 12.1型ワイド | 1280×800ドット | Intel GS45 Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約858/978グラム |
| RX2L/T6L | 12.1型ワイド | 1280×800ドット | Intel GS45 Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.2キロ | |
| RX2L/T5L | 12.1型ワイド | 1280×800ドット | Intel GS45 Express | DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.21キロ | |
特集:2010年PC春モデル 第2世代のWindows 7最新モデル、どれを買う!?
2010年PC春モデル:高機能AVノートPCを手ごろな価格で――「dynabook Qosmio V」
2010年PC春モデル:最新CPUを搭載した18.4型フラッグシップノート――「Qosmio G65」
2010年PC春モデル:dynabookの主力機が基本システムを一新――「dynabook TX」
2010年PC春モデル:実売14万円台の“お手軽”地デジノートPC――「dynabook TV」
2010年PC春モデル:15.6型ワイドのエントリーモデルにもCore i3を搭載――「dynabook EX」
2010年PC春モデル:Core i3を搭載した高性能コンパクトノートPC――「dynabook CX」
2010年PC春モデル:長時間駆動のCULVノートPCを全8モデルに拡充――「dynabook MX」
2010年PC春モデル:新型Atomを採用し、4色のカラバリで展開――「dynabook UX」
2010年PC春モデル:高性能モバイルPCに低価格モデルが登場――「dynabook SS RX2/RX2L」
2009年PC秋冬モデル:“ネットノート”やBlu-ray Disc採用モデルなど、東芝がWindows 7搭載PCを公開
2009年PC秋冬モデル:これがNetbookの進化形――写真で見る「dynabook MX」
2009年PC秋冬モデル:Netbookを超える性能&長時間駆動の新鋭機――「dynabook MX」
2009年PC秋冬モデル:人気のNetbookがHDD容量を250Gバイトに――「dynabook UX」
2009年PC秋冬モデル:13.3型ワイドの高性能コンパクトノート――「dynabook CX」
2009年PC秋冬モデル:東芝dynabookの主力機もBlu-rayを採用――「dynabook TX」
2009年PC秋冬モデル:お手軽地デジノートに低価格モデルを拡充――「dynabook TV」
2009年PC秋冬モデル:18.4型フラッグシップノートがついにBlu-rayを搭載――「Qosmio G60」
2009年PC秋冬モデル:128Gバイトの高速SSDを搭載する12.1型モバイルノート――「dynabook NX」
2009年PC秋冬モデル:15.6型ワイドのエントリー機がデザインを一新――「dynabook EX」
2009年PC秋冬モデル:ゲーマー向け18.4型ワイドノートPC――「dynabook Qosmio GX」
2009年PC秋冬モデル:12.1型の高性能モバイルPCが基本スペックを強化――「dynabook SS RX2」
2009年PC夏モデル:「何はなくともキーボード、何がなんでもキーボード」な人のためのNetbook──「dynabook UX」
2009年PC夏モデル:速攻フォトレビュー──dynabook UXの“打ち心地”をチェックする
2009年PC夏モデル:dynabookブランドのNetbook、ようやく登場──「dynabook UX」
2009年PC夏モデル:F50シリーズでもSpurs Engine搭載──「できることが増えた」Qosmio夏モデル発表
YouTubeも超解像に:この価格なら買えるカモ──“SpursEngine”搭載ノートPC「Qosmio F50」の実力は
2009年PC夏モデル:64ビット版が選択できる武闘派ノート──「dynabook Qosmio GX/FX」
2009年PC夏モデル:SSD搭載の高機能モバイルPCがさらに安く――「dynabook NX」
2009年PC夏モデル:CPUがさらに高速に。WANモデルも健在──dynabook SS RX2夏モデル発表
2009年PC夏モデル:実売13万円から購入できる15.4型ワイドのエントリー機――「dynabook EX」
2009年PC夏モデル:13.3型ワイドボディに高性能を凝縮――「dynabook CX」
2009年PC夏モデル:コストパフォーマンスを向上したハイスタンダードノートPC――「dynabook TX」
2009年PC夏モデル:基本スペックを強化したバリューノートPC――「dynabook AX」
2009年PC夏モデル:64ビット/32ビット、切り替えられる“セレクタブルOS”搭載──「dynabook TX」
2009年PC夏モデル:dynabookに新シリーズ、手頃な地デジ搭載ノートPC──「dynabook TV」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.