| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | 三菱電機 | RDT233WLM(23型ワイドTN/1920×1080) |
| 2位 | 2 | 三菱電機 | RDT222WLM(21.5型ワイドTN/1920×1080) |
| 3位 | 4 | 三菱電機 | RDT233WX-S(23型ワイドIPS/1920×1080) |
| 4位 | 6 | ASUS | VE198T(19型ワイドTN/1440×900) |
| 5位 | 3 | ベンキュージャパン | VW2220H(21.5型ワイドVA/1920×1080) |
| 6位 | 5 | 日本エイサー | Acer S191HQLBD(18.5型ワイド/1366×768) |
| 7位 | 8 | 三菱電機 | RDT233WX(23型ワイドIPS/1920×1080) |
| 8位 | 7 | アイ・オー・データ機器 | LCD-AD201XG(20型ワイド/1600×900) |
| 9位 | 10 | LGエレクトロニクス | E2250V-PN(21.5型ワイド/1920×1080) |
| 10位 | 45 | ベンキュージャパン | GL2750HM(27型ワイド/1920×1080) |
| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | キヤノン | PIXUS MG6230 |
| 2位 | 2 | セイコーエプソン | マルチフォトカラリオ EP-804A |
| 3位 | 3 | セイコーエプソン | PX-404A |
| 4位 | 4 | キヤノン | PIXUS MG3130 |
| 5位 | 5 | キヤノン | PIXUS MG4130 |
| 6位 | 6 | セイコーエプソン | マルチフォトカラリオ EP-704A |
| 7位 | 8 | セイコーエプソン | PX-434A |
| 8位 | 7 | 日本HP | PHOTOSMART 5510 CQ181C#ABJ |
| 9位 | 10 | キヤノン | PIXUS IP2700 |
| 10位 | 9 | セイコーエプソン | マルチフォトカラリオ EP-774A |
| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | キヤノン | CanoScan LiDE210 |
| 2位 | 3 | PFU | ScanSnap S1500-A |
| 3位 | 2 | セイコーエプソン | カラリオ GT-S630 |
| 4位 | 4 | PFU | ScanSnap FI-S1100 |
| 5位 | 6 | PFU | ScanSnap FI-S1300 |
| 6位 | 7 | aigo | FS-901 |
| 7位 | 5 | ナカバヤシ | PRN-100 |
| 8位 | 13 | キヤノン | imageFORMULA DR-C125 |
| 9位 | 9 | ナカバヤシ | PRN-400S |
| 10位 | 8 | PFU | ScanSnap FI-S1500-SRA |
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USER
次世代PCデータ通信特集Copyright© 2013 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.