アイ・オーの超解像技術搭載ディスプレイ「LCD-MF224XBR」が11週連続で首位。2位には23型ワイドモデルがランクインしており、同シリーズの人気が高いことがうかがえる。今週はエイサーの23型ディスプレイ「G235Hbmid」が急浮上して9位にランクインしたのにも注目だ| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | アイ・オー・データ機器 | LCD-MF224XBR(21.5型ワイド/1920×1080) |
| 2位 | 2 | アイ・オー・データ機器 | LCD-MF234XBR(23型ワイド/1920×1080) |
| 3位 | 4 | 三菱電機 | RDT222WLM-A(21.5型ワイドTN/1920×1080) |
| 4位 | 3 | ASUS | VE198T(19型ワイドTN/1440×900) |
| 5位 | 8 | 日本エイサー | S191HQLBD(18.5型ワイド/1366×768) |
| 6位 | 6 | 三菱電機 | RDT233WLM(23型ワイドTN/1920×1080) |
| 7位 | 7 | アイ・オー・データ機器 | LCD-MF234XPBR(23型ワイドIPS/1920×1080) |
| 8位 | 5 | 三菱電機 | RDT233WX-S(23型ワイドIPS/1920×1080) |
| 9位 | 82 | 日本エイサー | G235Hbmid(23型ワイド/1920×1080) |
| 10位 | 9 | ベンキュージャパン | VW2220H(21.5型ワイドVA/1920×1080) |
| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | キヤノン | PIXUS MG6230 |
| 2位 | 2 | セイコーエプソン | マルチフォトカラリオ EP-804A |
| 3位 | 3 | セイコーエプソン | マルチフォトカラリオ EP-704A |
| 4位 | 5 | キヤノン | PIXUS MG3130 |
| 5位 | 4 | セイコーエプソン | PX-404A |
| 6位 | 7 | キヤノン | PIXUS MG4130 |
| 7位 | 6 | キヤノン | PIXUS MG5330 |
| 8位 | 8 | 日本HP | PHOTOSMART 5510 CQ181C#ABJ |
| 9位 | 9 | ブラザー | MyMio DCP-J925N |
| 10位 | 12 | 日本HP | DESKJET 3070A CQ192C#ABJ |
| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | キヤノン | CanoScan LiDE210 |
| 2位 | 3 | セイコーエプソン | カラリオ GT-S630 |
| 3位 | 2 | PFU | ScanSnap S1500 |
| 4位 | 4 | PFU | ScanSnap FI-S1100 |
| 5位 | 8 | ナカバヤシ | PRN-100 |
| 6位 | 5 | PFU | ScanSnap S1300i |
| 7位 | 6 | セイコーエプソン | DS-30 |
| 8位 | 14 | aigo | FS-901 |
| 9位 | 7 | キヤノン | CanoScan CS9000F |
| 10位 | 11 | キヤノン | imageFORMULA DR-C125 |
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USER
次世代PCデータ通信特集Copyright© 2013 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.