VAIO CとVAIO Lにプリインストールされる新しいメディアプレーヤーソフトの「Media Gallery」は、音楽、写真、動画の再生や、映像編集・BD/DVDメディアへの書き出しといった機能を用意。本体の「VAIO」ボタンを押すと起動する。
音楽再生の機能は、VAIO内の音楽ライブラリや、ホームネットワークで共有されている音楽ファイルの再生に対応。iTunesのプレイリストを取り込んだり、Media Galleryで作成したプレイリストをiTunesやWindows Media Playerなどに向けて.m3uファイルとして書き出せる。12音解析技術によってライブラリの曲調を解析することで、楽曲を全24チャンネルに自動分類し、好みのチャンネルを選ぶだけで、チャンネルの雰囲気や時間帯に応じた楽曲を選択して再生する機能も持つ。
また、ユーザーの嗜好(しこう)を学習するVoyagarエンジンも備わっており、12音解析技術との組み合わせで、嗜好を分析し、時間帯や好みに応じたチャンネルをMedia Galleryのホーム画面に自動表示する機能も用意する。
音楽再生中はアーティスト名やジャンル名、リリース時期などのメタデータをもとに、画面右に関連するWebのリンクが表示され、YouTubeの場合は再生中の楽曲に関連する動画がすぐに再生できる仕組みだ。
写真と動画については、Media Galleryが撮影情報をもとにして「イベント」ごとにコンテンツを整理する。例えば、同じ日に撮影した写真と動画を読み込むと、1つのイベント内にグループとしてまとめられる。整理されたイベントは、日時別表示のタイムラインビューで閲覧することが可能だ。
12種類のテンプレートから好みのものを選ぶだけで、お気に入りの楽曲をBGMにしたムービーが作成できるほか、より細かく編集したり、光ディスクに書き出したい場合は、付属のビデオ編集ソフト「VAIO Movie Story」やBD/DVDオーサリングソフト「Click to Disc Editor」にデータを受け渡して作業を引き継ぐこともできる。
VAIOの2009年秋冬モデルの基本スペックと価格を下表にまとめた。いずれも標準仕様モデルで、直販のVAIOオーナーメードモデルは含まない。価格はすべてオープン、表中の「実売」とは製品発表時の予想実売価格だ。
| VAIOノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VAIO A | VGN-AW73FB | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T9600(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium | 32万円前後 |
| VGN-AW53FB | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T9600(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium | 30万円前後 | |
| VAIO F | VGN-FW74FB | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 19万円前後 |
| VGN-FW54FB | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 17万円前後 | |
| VAIO N | VGN-NW71FB/W(ホワイト) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 16万円前後 |
| VGN-NW71FB/N(ゴールド) | 2スピンドル | 新色 | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 16万円前後 | |
| VGN-NW51FB/W(ホワイト) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 14万円前後 | |
| VGN-NW51FB/N(ゴールド) | 2スピンドル | 新色 | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 14万円前後 | |
| VAIO C | VPCCW19FJ/W(ホワイト) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 17万円前後 |
| VPCCW18FJ/W(ホワイト) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 15万円前後 | |
| VPCCW18FJ/P(ピンク) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 15万円前後 | |
| VPCCW18FJ/R(レッド) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 15万円前後 | |
| VAIO Z | VGN-Z73FB | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P9700(2.8GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 21万円前後 |
| VAIO S | VGN-SR74FB/S | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 15万円前後 |
| VAIO T | VGN-TT53FB | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 250GB | 64ビット版7 Home Premium | 19万円前後 |
| VGN-TT33FB | 2スピンドル | 追加モデル | Celeron SU2300(1.2GHz) | 2048MB(DDR3) | 160GB | 64ビット版7 Home Premium | 15万円前後 | |
| VAIO X | VPCX119KJ/B | 1スピンドル | 新シリーズ | Atom Z540(1.86GHz) | 2048MB(DDR2) | 64GB SSD | 32ビット版7 Home Premium | 13万円前後 |
| VPCX118KJ/B | 1スピンドル | 新シリーズ | Atom Z540(1.86GHz) | 2048MB(DDR2) | 64GB SSD | 32ビット版7 Home Premium | 11万円前後 | |
| VAIO P | VGN-P72K/W | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom Z520(1.33GHz) | 2048MB(DDR2) | 64GB SSD | 32ビット版7 Home Premium | 11万円前後 |
| VAIOノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| VAIO A | VGN-AW73FB | 18.4型ワイド | 1920×1080 | Intel PM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 9600M GT | − | 約3.95キロ |
| VGN-AW53FB | 18.4型ワイド | 1920×1080 | Intel PM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 9600M GT | 地デジ×2 | 約3.9キロ | |
| VAIO F | VGN-FW74FB | 16.4型ワイド | 1600×900 | Intel PM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | Mobility Radeon HD 4570 | 地デジ×2 | 約3.2キロ |
| VGN-FW54FB | 16.4型ワイド | 1600×900 | Intel PM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | Mobility Radeon HD 4570 | 地デジ×2 | 約3.2キロ | |
| VAIO N | VGN-NW71FB/W(ホワイト) | 15.5型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約2.7キロ |
| VGN-NW71FB/N(ゴールド) | 15.5型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約2.7キロ | |
| VGN-NW51FB/W(ホワイト) | 15.5型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.7キロ | |
| VGN-NW51FB/N(ゴールド) | 15.5型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.7キロ | |
| VAIO C | VPCCW19FJ/W(ホワイト) | 14型ワイド | 1366×768 | Intel PM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce G210M | − | 約2.4キロ |
| VPCCW18FJ/W(ホワイト) | 14型ワイド | 1366×768 | Intel PM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce G210M | − | 約2.4キロ | |
| VPCCW18FJ/P(ピンク) | 14型ワイド | 1366×768 | Intel PM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce G210M | − | 約2.4キロ | |
| VPCCW18FJ/R(レッド) | 14型ワイド | 1366×768 | Intel PM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce G210M | − | 約2.4キロ | |
| VAIO Z | VGN-Z73FB | 13.1型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 9300M GS/チップセット内蔵 | − | 約1.48キロ |
| VAIO S | VGN-SR74FB/S | 13.3型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.95キロ |
| VAIO T | VGN-TT53FB | 11.1型ワイド | 1366×768 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ワンセグ×1 | 約1.27キロ |
| VGN-TT33FB | 11.1型ワイド | 1366×768 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.25キロ | |
| VAIO X | VPCX119KJ/B | 11.1型ワイド | 1366×768 | Intel SCH US15W | − | チップセット内蔵 | − | 約765グラム |
| VPCX118KJ/B | 11.1型ワイド | 1366×768 | Intel SCH US15W | − | チップセット内蔵 | − | 約765グラム | |
| VAIO P | VGN-P72K/W | 8型ワイド | 1600×768 | Intel SCH US15W | − | チップセット内蔵 | − | 約609グラム |
| VAIOデスクトップPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VAIO L | VPCL119FJ/S(シルバー) | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo E7500(2.93GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium | 24万円前後 |
| VPCL118FJ/S(シルバー) | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo E7500(2.93GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium | 21万円前後 | |
| VPCL118FJ/T(ブラウン) | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo E7500(2.93GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium | 21万円前後 | |
| VAIO J | VGC-JS73FB/W(ホワイト) | 液晶一体型 | 新色、テレビ機能追加 | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium | 18万円前後 |
| VGC-JS53FB/W(ホワイト) | 液晶一体型 | 新色 | Pentium E5400(2.7GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 14万円前後 | |
| VGC-JS53FB/T(ブラウン) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Pentium E5400(2.7GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 14万円前後 | |
| VGC-JS53FB/P(ピンク) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Pentium E5400(2.7GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版7 Home Premium | 14万円前後 | |
| VAIOデスクトップPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| VAIO L | VPCL119FJ/S | 24型ワイド(タッチパネル) | 1920×1080 | Intel P43 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce G210M | 3波デジ×2 | 約12.5キロ |
| VPCL118FJ/S | 24型ワイド | 1920×1080 | Intel P43 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce G210M | 3波デジ×2 | 約12.5キロ | |
| VPCL118FJ/T | 24型ワイド | 1920×1080 | Intel P43 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce G210M | 3波デジ×2 | 約12.5キロ | |
| VAIO J | VGC-JS73FB/W | 20.1型ワイド | 1680×1050 | Intel G45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ×2 | 約8.8キロ |
| VGC-JS53FB/W | 20.1型ワイド | 1680×1050 | Intel G45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約8.5キロ | |
| VGC-JS53FB/T | 20.1型ワイド | 1680×1050 | Intel G45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約8.5キロ | |
| VGC-JS53FB/P | 20.1型ワイド | 1680×1050 | Intel G45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約8.5キロ | |
3台のXを横並びで比較:VAIO史上、最薄最軽量モバイルノート「VAIO X」を徹底検証する(後編)
実際どこまで使えるのか?:VAIO史上、最薄最軽量モバイルノート「VAIO X」を徹底検証する(前編)
完全分解×開発秘話:「VAIO X」の極限まで絞ったスリムボディを丸裸にする
2009年PC秋冬モデル:655グラム/13.9ミリ厚の11.1型WXGA液晶搭載モバイルノート――「VAIO X」
2009年PC秋冬モデル:映像も音も“ほぼ全部入り”、デジタル3波+タッチ対応のハイエンド液晶一体型──「VAIO L」
2009年PC秋冬モデル:5色で展開する14型ワイドノートPC――「VAIO C」
2009年PC秋冬モデル:地デジ録画+BD記録も行える液晶一体型エントリーモデル──「VAIO J」
2009年PC秋冬モデル:Windows 7を採用、インスタントモードに“テキスト機能”も追加──「VAIO P」
2009年PC秋冬モデル:直販モデルで本格CTO開始、“7”やSSD、2GBメモリ選択可能に──「VAIO W」
2009年PC秋冬モデル:求めやすい価格のCeleronモデルを追加した、11.1型液晶の正統派モバイルPC──「VAIO T」
2009年PC秋冬モデル:13.3型モバイルノートがCPUやHDDを強化――「VAIO S」
2009年PC秋冬モデル:ハイパフォーマンスモバイルPCが基本性能を強化――「VAIO Z」
2009年PC秋冬モデル:新色ゴールドで決めるシンプルノート――「VAIO N」
2009年PC秋冬モデル:16.4型ワイドの地デジノートを2モデルに拡充――「VAIO F」
2009年PC秋冬モデル:1TバイトHDDを搭載した18.4型ワイドの64ビットノートPC――「VAIO A」
CEATEC JAPAN 2009:極薄ボディの「VAIO X」発表間近か、CEATECでも展示
あのVAIOが:ソニーが極薄VAIO Xシリーズの投入を予告
発熱と騒音もチェック:「VAIO W」をSSDで爆速にしてみた
発売直前、分解レビュー:ソニー初のNetbookは中身も美しいのか?――「VAIO W」を丸裸にした
つながれば「極楽」:WiMAXを内蔵した「VAIO type P」、速度と使い勝手は3G内蔵モデルとどう違う?
山田祥平の「こんなノートを使ってみたい」:ただのNetbookじゃ、VAIOになれぬ
高速SSD RAIDで突き抜けろ:ソニーの最高峰モバイルノートPC――「VAIO type Z '09年夏モデル」を駆る
ソニースタイル、VAIO Wに付属品をセットした限定スペシャルパックを発売――8月10日
VAIOスタンダードノートの新顔:Windows 7も安心な“ちょい上”ノートPC――「VAIO type N[NW]」を試す
これぞ低価格ミニノートの決定版!?:ソニーが満を持して投入した“WXGA液晶”Netbook――「VAIO W」徹底検証
動画で見る「VAIO W」
ソニーが考えるNetbook市場、「VAIO W」の勝算は
2009年PC夏モデル:ソニー初のNetbookは1366×768ドット/10.1型ワイド液晶搭載――「VAIO W」
ソニースタイル限定:「VAIO type P」「type Z」の直販モデルでWiMAX対応モジュールが選択可能に
XPダウングレード続報:「VAIO type P」VistaモデルはXP化でどれだけ速くなるのか?
ソニーが“P専用XPドライバ”を配布開始:「VAIO type P」Vistaモデルを速攻でWindows XP化した
Z550+256GバイトSSDもテスト:待望のXP搭載「VAIO type P」を徹底検証する
金銀か黒茶か、これは悩ましい選択だ:「VAIO type P」直販モデルの新カラバリ“全16通り”を見比べる
2009年PC夏モデル:XPモデル、新色・新柄を追加したポケットサイズPC――「VAIO type P」
2009年PC夏モデル:type PのXPモデルや新色、地デジ対応type Tが登場――ソニー「VAIO」夏モデル第2弾
2009年PC夏モデル:64ビット化、カラバリ、BD作成ソフトに注力――ソニー「VAIO」夏モデルが始動Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.