米特許商標局(USPTO)が2010年に企業に対して発行した特許は過去最多の21万9614件で、前年と比べて31%増加したことが、特許件数を調査している米IFI Patent Intelligenceによる1月10日(現地時間)の報告で明らかになった。
企業別では米IBMが5896件取得し、18年連続で首位となった。年間5000件以上の特許を取得した企業は同社が初という。同社は研究開発に年間60億ドルを投資しており、2010年の記録的な特許件数は米国内外の同社社員7000人が生み出したものだとしている。
2位は韓国のSamsung(4551件)、3位は米Microsoft(3094件)と前年と変わらなかった。日本の企業では、4位のキヤノンにパナソニック、東芝、ソニーが続き、これらのほか50位までに15社がランクインしている。
上位50社での取得件数の増加率では、米Appleが94%で最も大きく、米Qualcomm(84%)、NEC(74%)、独SAP(70%)、米GM Global Technology(68%)と続く。
国別では、米国が50.3%で最も多く、2位が日本(21.3%)、3位が韓国(5.4%)、4位がドイツ(5.2%)、5位が台湾(3.8%)だった。
順位 | 企業名 | 件数 |
---|---|---|
1 | IBM | 5896 |
2 | Samsung Electronics | 4551 |
3 | Microsoft | 3094 |
4 | キヤノン | 2552 |
5 | パナソニック | 2482 |
6 | 東芝 | 2246 |
7 | ソニー | 2150 |
8 | Intel | 1653 |
9 | LG Electronics | 1490 |
10 | Hewlett-Packard(HP) | 1480 |
11 | 日立 | 1460 |
12 | セイコーエプソン | 1443 |
13 | 鴻海精密工業 | 1438 |
14 | 富士通 | 1296 |
15 | General Electric | 1225 |
16 | リコー | 1200 |
17 | Cisco Technology | 1115 |
18 | 本田技研工業 | 1050 |
19 | 富士フイルム | 1041 |
20 | Hynix Semiconductor | 973 |
21 | Broadcom | 958 |
22 | GM Global Technology Operations | 942 |
23 | Micron Technology | 917 |
24 | Siemens | 873 |
25 | Xerox | 858 |
26 | デンソー | 853 |
27 | Texas Instruments | 829 |
28 | Honeywell International | 824 |
29 | シャープ | 818 |
30 | トヨタ自動車 | 802 |
31 | Infineon Technologies | 774 |
32 | ブラザー工業 | 771 |
33 | Nokia | 760 |
34 | Silverbrook Research | 752 |
35 | LG Display | 738 |
36 | 半導体エネルギー研究所 | 734 |
37 | 三菱電機 | 700 |
38 | Koninklijke Philips Electronics | 685 |
39 | NEC | 680 |
40 | Boeing | 662 |
41 | Qualcomm | 657 |
42 | SAP | 649 |
43 | Oracle | 646 |
44 | Bosch | 593 |
45 | 富士ゼロックス | 574 |
46 | Apple | 563 |
47 | Du Pont | 509 |
48 | 三洋電機 | 504 |
49 | 3M | 496 |
50 | Freescale Semiconductor | 494 |
(資料:IFI Patent Intelligence) |
企業向け情報を集約した「ITmedia エンタープライズ」も併せてチェック
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR