第3世代Core i7のオーバークロックモデルが首位をキープし、連続首位を14週に伸ばした。標準モデルと合わせて安定した人気だ。今週は7位には2012年6月上旬に発表された“Ivy Bridge”の追加モデル「Core i5-3470」がランクインした| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | インテル | Core i7-3770K(BX80637I73770K) |
| 2位 | 2 | インテル | Core i7-3770(BX80637I73770) |
| 3位 | 3 | インテル | Core i5-3570K(BX80637I53570K) |
| 4位 | 5 | インテル | Celeron G540(BX80623G540) |
| 5位 | 4 | インテル | Core i3-2120(BX80623I32120) |
| 6位 | 10 | インテル | Core i5-3570(BX80637I53570) |
| 7位 | 13 | インテル | Core i5-3470(BX80637I53470) |
| 8位 | 7 | インテル | Core i3-2100(BX80623I32100) |
| 9位 | 9 | インテル | Core i7-2700K(BX80623I72700K) |
| 10位 | 8 | インテル | Core i7-2600K(BX80623I72600K) |
Intel 7シリーズチップセットを搭載するマザーボードがランキングのほとんどを占め、ASUSTeKの「P8Z77-V PRO」が5週連続で首位となった。1位から3位までASUSという状況は続いている| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | ASUS | P8Z77-V PRO(Intel Z77/ATX) |
| 2位 | 2 | ASUS | P8Z77-V(Intel Z77/ATX) |
| 3位 | 3 | ASUS | P8H77-V(Intel H77/ATX) |
| 4位 | 11 | GIGABYTE | GA-H77-D3H-MVP (REV. 1.0)(Intel H77/Micro ATX) |
| 5位 | 8 | GIGABYTE | GA-G41M-COMBO(REV. 1.4)(Intel G41/microATX) |
| 6位 | 9 | ASUS | P8H77-I(Intel H77/mini-ITX) |
| 7位 | 4 | GIGABYTE | GA-B75M-D3H (REV. 1.0)(Intel B75/microATX) |
| 8位 | 10 | ASUS | P8B75-M(Intel B75/microATX) |
| 9位 | 7 | GIGABYTE | GA-Z77X-UD3H (REV. 1.0)(Intel Z77/ATX) |
| 10位 | 12 | ASUS | P8H77-M PRO(Intel H77/ATX) |
GeForce GTX 550 Ti搭載の「GF-GTX550TI-E1GHD」が首位をキープ。今週はRadeon 5450を搭載するグラフィックスカード「RH5450-LE512HD/D2」が2位に急浮上。省スペースPCにオススメなロープロファイル+ファンレスモデルだ。Amazonでは2504円(2012年8月7日現在)と手ごろな価格で購入できる| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | 玄人志向 | GF-GTX550TI-E1GHD(GeForce GTX 550 Ti/GDDR5・1GB) |
| 2位 | 20 | 玄人志向 | RH5450-LE512HD/D2(Radeon 5450/DDR2・512MB) |
| 3位 | 3 | 玄人志向 | GF-GTX560TI-E1GHW(GeForce GT 560Ti/DDR3・1GB) |
| 4位 | 4 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB/D2(DIV-I&アナログRGB出力) |
| 5位 | 2 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB2(アナログRGB出力) |
| 6位 | 5 | 玄人志向 | GF-GT520-LE1GH(GeForce GT 520/DDR3・1GB) |
| 7位 | 6 | バッファロー | GX-HDMI/U2(HDMI出力) |
| 8位 | 13 | 玄人志向 | RH6450-LE1GH/HS(Radeon 6450/DDR3・1GB) |
| 9位 | 7 | SAPPHIRE | SA-HD7750 1GD5 HDMI/DVI-I/DP(Radeon HD 7750/GDDR5・1GB) |
| 10位 | 8 | 玄人志向 | RH7750-E1GHD(Radeon HD 7750/DDR3・1GB) |
“Ivy Bridge”で自作を始めたいあなたに勧める“PCパーツ購入指南”
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USERCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.