最後に今回紹介した6モデルの基本スペックを以下にまとめた。次回以降は、これらの6モデルをさまざまな角度から横並びで比較していく。第2回はこちら。
| 本特集で比較する6モデルのモバイルノートPC(その1) | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | LaVie J LJ750/LH | VAIO type G VGN-G2KAN | VAIO type T VGN-TZ72B |
| メーカー | NEC | ソニー | ソニー |
| CPU | 超低電圧版Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 超低電圧版Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 超低電圧版Core 2 Duo U7600(1.2GHz) |
| 2次キャッシュ | 2Mバイト | 2Mバイト | 2Mバイト |
| システムバス | 533MHz | 533MHz | 533MHz |
| チップセット | Intel GM965 Express | Intel 945GMS Express | Intel 945GMS Express |
| メインメモリ | 標準2GB/最大3GB(PC2-4200) | 標準1GB/最大1.5GB(PC2-4200) | 標準2GB/最大2GB(PC2-4200) |
| メモリ構成 | オンボード1GB、SO-DIMM 1GB | オンボード512MB、SO-DIMM 512MB | SO-DIMM 2GB |
| メモリスロット(空き) | SO-DIMM×1(0) | SO-DIMM×1(0) | SO-DIMM×1(0) |
| HDD | 160GB(2.5インチSATA/5400rpm) | 80GB(1.8インチUATA/4200rpm) | 80GB(1.8インチUATA/4200rpm) |
| 光学ドライブ | DVD±R DL対応DVDスーパーマルチ | DVD±R DL対応DVDスーパーマルチ | DVD±R DL対応DVDスーパーマルチ |
| 液晶ディスプレイ | 12.1インチワイド(1280×800ドット/光沢) | 12.1インチ(1024×768ドット/非光沢) | 11.1インチワイド(1366×768ドット/光沢) |
| グラフィックスチップ | チップセット内蔵(Intel GMA X3100) | チップセット内蔵(Intel GMA 950) | チップセット内蔵(Intel GMA 950) |
| サウンドチップ | チップセット内蔵(HDオーディオ) | チップセット内蔵(HDオーディオ) | チップセット内蔵(HDオーディオ) |
| スピーカー | モノラル | モノラル | ステレオ |
| メモリカードスロット | SD(SDHC対応) | MS(PRO対応)、SD(SDHC対応) | MS(PRO対応)、SD(SDHC対応) |
| PCカードスロット | TypeII×1 | TypeII×1 | − |
| ExpressCardスロット | − | − | 34×1 |
| USB | USB 2.0×2 | USB 2.0×2 | USB 2.0×2 |
| IEEE1394 | − | − | S400(4ピン)×1 |
| ビデオ出力 | アナログRGB×1 | アナログRGB×1 | アナログRGB×1 |
| 音声出力 | ヘッドフォン×1、マイク×1 | ヘッドフォン×1、マイク×1 | ヘッドフォン×1、マイク×1 |
| 有線LAN | 1000BASE-T | 1000BASE-T | 1000BASE-T |
| 無線LAN | IEEE802.11n(ドラフト2.0)/a/g/b | IEEE802.11a/g/b | IEEE802.11a/g/b |
| FAXモデム | − | 56kbps(V.92) | 56kbps(V.92) |
| Bluetooth | 2.0+EDR | 2.0+EDR | 2.0+EDR |
| ワイヤレスUSB | コントローラ内蔵、ハブ付属 | − | − |
| キーボード | 日本語85キー | 日本語87キー | 日本語87キー |
| キーピッチ/キーストローク | 17.55ミリ/2.5ミリ | 17ミリ/2ミリ | 17ミリ/1.7ミリ |
| ポインティングデバイス | タッチパッド | タッチパッド | タッチパッド |
| ワンタッチボタン | − | プレゼンテーション、CD/DVDイジェクト | AVモード、再生/一時停止、停止、前送り、次送り、CD/DVDイジェクト |
| Webカメラ | − | − | 有効31万画素 |
| ワンセグチューナー | − | − | ○ |
| 指紋センサ | ○ | ○ | ○ |
| FeliCaポート | ○ | ○ | ○ |
| セキュリティチップ | ○ | ○ | ○ |
| バッテリー駆動時間(JEITA) | 約6.5時間 | 約11.5時間 | 約11時間 |
| 本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 292×214×29.8ミリ | 277×215×23.5〜25.5ミリ | 277×198.4×22.5〜29.8ミリ |
| 重量 | 約1.279キロ | 約1.143キロ | 約1.22キロ |
| 搭載OS | Vista Home Premium | Vista Business | Vista Home Premium |
| オフィススイート | − | − | Office Personal 2007 |
| 標準価格 | オープン | オープン | オープン |
| 実売価格 | 27万5000円前後 | 24万5000円前後 | 26万円前後 |
| 本特集で比較する6モデルのモバイルノートPC(その2) | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | dynabook SS RX1/T7E | Let'snote LIGHT CF-W7 | FMV-BIBLO LOOX R70Y |
| メーカー | 東芝 | パナソニック | 富士通 |
| CPU | 超低電圧版Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 超低電圧版Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 低電圧版Core 2 Duo SL7100(1.2GHz) |
| 2次キャッシュ | 2Mバイト | 2Mバイト | 4Mバイト |
| システムバス | 533MHz | 533MHz | 800MHz |
| チップセット | Intel 945GMS Express | Intel GM965 Express | Intel GS965 Express |
| メインメモリ | 標準2GB/最大2GB(PC2-5300、PC2-4200で動作) | 標準1GB/最大2GB(PC2-4200) | 標準1GB/最大4GB(PC2-5300) |
| メモリ構成 | オンボード1GB、SO-DIMM 1GB | オンボード1GB | SO-DIMM 1GB |
| メモリスロット(空き) | SO-DIMM×1(0) | SO-DIMM×1(1) | SO-DIMM×2(1) |
| HDD | 80GB(2.5インチSATA/5400rpm) | 80GB(2.5インチSATA/5400rpm) | 120GB(2.5インチSATA/5400rpm) |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ(DVD±R DLは読み出しのみ対応) | DVDスーパーマルチ(DVD±R DLは読み出しのみ対応) | DVD±R DL対応DVDスーパーマルチ |
| 液晶ディスプレイ | 12.1インチワイド(1280×800ドット/半透過型) | 12.1インチ(1024×768ドット/非光沢) | 12.1インチワイド(1280×800ドット/光沢) |
| グラフィックスチップ | チップセット内蔵(Intel GMA 950) | チップセット内蔵(Intel GMA X3100) | チップセット内蔵(Intel GMA X3100) |
| サウンドチップ | チップセット内蔵(HDオーディオ) | チップセット内蔵(HDオーディオ) | チップセット内蔵(HDオーディオ) |
| スピーカー | モノラル | モノラル | ステレオ |
| メモリカードスロット | SD(SDHC対応) | SD(SDHC対応) | SD(SDHC対応) |
| PCカードスロット | TypeII×1 | TypeII×1 | TypeII×1 |
| ExpressCardスロット | − | − | − |
| USB | USB 2.0×3 | USB 2.0×3 | USB 2.0×3 |
| IEEE1394 | S400(4ピン)×1 | − | S400(4ピン)×1 |
| ビデオ出力 | アナログRGB×1 | アナログRGB×1 | アナログRGB×1 |
| 音声出力 | ヘッドフォン×1、マイク×1 | ヘッドフォン×1、マイク×1 | ヘッドフォン×1、マイク×1 |
| 有線LAN | 1000BASE-T | 1000BASE-T | 1000BASE-T |
| 無線LAN | IEEE802.11n(ドラフト2.0)/a/g/b | IEEE802.11a/g/b | IEEE802.11a/g/b |
| FAXモデム | − | 56kbps(V.90) | 56kbps(V.92) |
| Bluetooth | − | − | 2.0+EDR |
| ワイヤレスUSB | − | − | − |
| キーボード | 日本語87キー | 日本語85キー | 日本語86キー |
| キーピッチ/キーストローク | 19ミリ/2ミリ | 19ミリ/2.5ミリ | 18ミリ/2ミリ |
| ポインティングデバイス | タッチパッド | タッチパッド | タッチパッド |
| ワンタッチボタン | バックライト、プレゼンテーション | − | Support、省電力、プレゼンテーション、Internet |
| Webカメラ | − | − | − |
| ワンセグチューナー | − | − | − |
| 指紋センサ | ○ | − | ○ |
| FeliCaポート | − | − | − |
| セキュリティチップ | ○ | ○ | − |
| バッテリー駆動時間(JEITA) | 約11時間 | 約10時間 | 約11.7時間 |
| 本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 283×215.8×19.5〜25.5ミリ | 272×214.3×24.9〜45.3ミリ | 274〜280×207×27.3〜37.4ミリ |
| 重量 | 約1.059キロ | 約1.249キロ | 約1.27キロ |
| 搭載OS | Vista Business | Vista Business | Vista Business |
| オフィススイート | − | − | − |
| 標準価格 | オープン | オープン | オープン |
| 実売価格 | 22万5000円前後 | 25万円前後 | 24万円前後 |
※記事初出時、dynabook SS RX1/T7Eの無線LAN機能は「IEEE802.11a/g/b」との記載がありましたが、正しくは「IEEE802.11n(ドラフト2.0)/a/g/b」となります。おわびして訂正させていただきます。また記事初出時、dynabook SS RX1/T7EとLet'snote LIGHT CF-W7のDVDスーパーマルチドライブが「DVD±R DL対応」との記載がありましたが、正しくは「読み出しのみDVD±R DL対応」です。
モバイルノート08年春モデル徹底検証:最終回 ニッポンの小型軽量ノートはどれが“買い”か?
モバイルノート08年春モデル徹底検証:第7回 小型軽量ノート6台のスタミナを競わせる
モバイルノート08年春モデル徹底検証:第6回 小型軽量ノート6台の性能、発熱、騒音に迫る
モバイルノート08年春モデル徹底検証:第5回 小型軽量ノート6台のキーボードを吟味する
モバイルノート08年春モデル徹底検証:第4回 小型軽量ノート6台の液晶ディスプレイを究める
モバイルノート08年春モデル徹底検証:第3回 小型軽量ノート6台の拡張性を問う
モバイルノート08年春モデル徹底検証:第2回 小型軽量ノート6台の携帯性を比較する
モバイルPC、どれを買う? 2008春
堅牢性とスタイルを両立した軽量ノート──NEC「LaVie J LJ750/LH」
“ボンネット”から“フラット”へ変身した「LaVie J」発表
VAIO type Gはソニーが仕立てた「白いワイシャツ」
“水漏れ”と“ひっかき”まで考慮した超軽量ノート――「VAIO type G VGN-G2KAN」検証
水にも傷にも強くなったビジネスモバイル――「VAIO type G」
“布”と“フォトフレーム”をイメージしたPCが登場――ソニー「VAIOシリーズ」第2弾
VAIO type Gゼロスピンドルモデルで“もっさりVista”に喝を入れた
軽量/頑丈/スタミナの美しき共存――ソニー「VAIO type G VGN-G1KAP」
“現在持てる全ての技術をつぎ込んだ”――ソニー「VAIO type G」開発者は語る
クラス最軽量モバイルでビジネス市場に切り込む――ソニー「VAIO type G」発表会
10周年記念モデルがプレミアムデザインで変身――「VAIO type T」
BD搭載の円形モデル、Penryn採用ハイエンド機、デザイン天板のtype Tも登場――ソニー「VAIO」第2弾
バイオレットカラーの帰還――「type T 505 Edition」と「PCG-505」を見比べる
10年の歴史がはぐくんだ極上の「持つ喜び」――「VAIO“New”type T」
“理想のモバイルPC”が性能を強化――「dynabook SS RX」
東芝、HD DVD-RWドライブを搭載したQosmioなど春モデルを一挙公開
モバイルPCに理想型があるなら、それは「RX1」かもしれない
東芝が放つモバイルPCの新顔「dynabook SS RX1」の中身をチェック
「22年の技術と英知を結集した」――東芝が世界最軽量の薄型モバイルPCを発表
“頑固”な軽量2スピンドルノート──パナソニック「Let'snote LIGHT CF-W7」
堅牢性はそのままにCPUを高速化した軽量2スピンドルPC――「Let'snote LIGHT CF-W7」
CPUを強化し、限定100台のレッドモデルも投入――パナソニック「Let'snote」
ついにファンレス断念──“Santa Rosa”を全面採用したLet'snote新モデル発表
“モバイルノートで大型化”は英断か――「LOOX R」の真価を問う
富士通、モバイルノートPC「LOOX R」の仕様と提供時期を発表
FMV春モデルの目玉「LOOX R」を速攻でチェックした
12.1インチワイド液晶搭載で約1.27キロの新モバイルノート――「FMV-BIBLO LOOX R」
富士通、新モバイルノート「LOOX R」などPC春モデルを発表
Vistaを快適に使える春モデルはどれだ!?Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.