第3世代Core i7のオーバークロックモデルが首位。連続首位記録は32週となった。AMD勢は「A10-5800K」が9位にランクインしている。今週はSandy Bridge-E世代のCPU「Core i7-3930K」が8位に浮上したのに注目だ| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | インテル | Core i7-3770K(BX80637I73770K) |
| 2位 | 2 | インテル | Core i7-3770(BX80637I73770) |
| 3位 | 3 | インテル | Core i5-3570K(BX80637I53570K) |
| 4位 | 5 | インテル | Core i3-3220(BX80637I33220) |
| 5位 | 4 | インテル | Core i5-3470(BX80637I53470) |
| 6位 | 6 | インテル | Celeron G550(BX80623G550) |
| 7位 | 7 | インテル | Core i5-3570(BX80637I53570) |
| 8位 | 11 | インテル | Core i7-3930K(BX80619I73930K) |
| 9位 | 8 | AMD | A10-5800K(AD580KWOHJBOX) |
| 10位 | 10 | インテル | Core i3-3225(BX80637I33225) |
Intel 7シリーズチップセットを搭載するマザーボードがランキングのほとんどを占め、ASUSTeKの「P8H77-V」が首位に。上位は相変わらずASUS製品で4位までを独占している。先週急浮上したASRockの「Z77 EXTREME6」は10位に後退| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | ASUS | P8H77-V(Intel H77/ATX) |
| 2位 | 3 | ASUS | P8Z77-V PRO(Intel Z77/ATX) |
| 3位 | 2 | ASUS | P8Z77-V(Intel Z77/ATX) |
| 4位 | 4 | ASUS | P8B75-M(Intel B75/microATX) |
| 5位 | 5 | GIGABYTE | GA-B75M-D3H (REV. 1.0)(Intel B75/microATX) |
| 6位 | 7 | GIGABYTE | GA-H77-D3H-MVP (REV. 1.0)(Intel H77/Micro ATX) |
| 7位 | 8 | GIGABYTE | GA-G41M-COMBO(REV. 1.4)(Intel G41/microATX) |
| 8位 | 6 | GIGABYTE | GA-Z77X-UD3H (REV. 1.0)(Intel Z77/ATX) |
| 9位 | 19 | GIGABYTE | GA-H61M-DS2 (REV. 2.1)(Intel H61/microATX) |
| 10位 | 9 | ASRock | Z77 EXTREME6(Intel Z77/ATX) |
今週はアイ・オー・データ機器のUSBグラフィックスアダプタが首位と2位にそれぞれ浮上した。先週首位だったMSIの「N660GTX Twin Frozr III OC」は3位に後退した。とはいえ、GeForce GTX 660搭載グラフィックスカードはこのほかに9位に、GeForce GTX 650搭載グラフィックスカードはそれぞれ4位にランクインしており、高い人気を維持している| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB2(アナログRGB出力) |
| 2位 | 4 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB/D2(DIV-I&アナログRGB出力) |
| 3位 | 1 | MSI | N660GTX Twin Frozr III OC(GeForce GTX 660/GDDR5・2GB) |
| 4位 | 5 | 玄人志向 | GF-GTX650-E1GHD(GeForce GTX 650/GDDR5・1GB) |
| 5位 | 8 | バッファロー | GX-HDMI/U2(HDMI出力) |
| 6位 | 3 | 玄人志向 | GF-GT610-LE1GHD(GeForce GT 610/DDR3・1GB) |
| 7位 | 9 | バッファロー | GX-DVI/U2B(DVI-I出力) |
| 8位 | 6 | SAPPHIRE | SA-HD6450 1GD3 HDMI/DVI-D/VGA(Radeon HD 6450/DDR3・1GB) |
| 9位 | 15 | MSI | N660TI PE 2GD5/OC(GeForce GTX 660Ti/GDDR5・2GB) |
| 10位 | 17 | GALAXY | GF PGT610-LP/2GD3(GeForce GT 610/GDDR5・2GB) |
“Ivy Bridge”で自作を始めたいあなたに勧める“PCパーツ購入指南”
ベアボーンキット「SZ77R5」で始めるお手軽自作PC
ベアボーンキット「SZ77R5」で挑む自作PCアップグレード
「簡易水冷キット」カスタマイズで冷却強化と静音向上を実現せよ
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USERCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.