第3世代Core i7のオーバークロックモデル「Core i7-3770K」が首位となり、連続首位記録は38週となった。今週は消費電力35ワットの「Core i3-2120T」がTOP10入り。初となっているが、これはランキング集計の圏外から急浮上したためだ| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | インテル | Core i7-3770K(BX80637I73770K) |
| 2位 | 2 | インテル | Core i7-3770(BX80637I73770) |
| 3位 | 3 | インテル | Core i5-3570K(BX80637I53570K) |
| 4位 | 4 | インテル | Core i3-3220(BX80637I33220) |
| 5位 | 7 | インテル | Celeron G550(BX80623G550) |
| 6位 | 5 | インテル | Core i5-3470(BX80637I53470) |
| 7位 | 6 | インテル | Core i5-3570(BX80637I53570) |
| 8位 | - | インテル | Core i3-2120T(BX80623I32120T) |
| 9位 | 9 | インテル | Core i3-3225(BX80637I33225) |
| 10位 | 8 | AMD | A10-5800K(AD580KWOHJBOX) |
Intel 7シリーズチップセットを搭載するマザーボードがランキングのほとんどを占め、ASUSTeKの「P8H77-V」が首位に。上位は相変わらずASUS製品で独占している。今週はギガバイト製のマザーボードもじわりと浮上。ASUSの上位独占を崩せるか?| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | ASUS | P8H77-V(Intel H77/ATX) |
| 2位 | 2 | ASUS | P8Z77-V(Intel Z77/ATX) |
| 3位 | 3 | ASUS | P8Z77-V PRO(Intel Z77/ATX) |
| 4位 | 6 | GIGABYTE | GA-H77-D3H-MVP (REV. 1.0)(Intel H77/Micro ATX) |
| 5位 | 4 | GIGABYTE | GA-B75M-D3H (REV. 1.0)(Intel B75/microATX) |
| 6位 | 5 | ASUS | P8B75-M(Intel B75/microATX) |
| 7位 | 7 | ASRock | Z77 EXTREME6(Intel Z77/ATX) |
| 8位 | 9 | GIGABYTE | GA-Z77X-UD3H (REV. 1.0)(Intel Z77/ATX) |
| 9位 | 8 | GIGABYTE | GA-G41M-COMBO(REV. 1.4)(Intel G41/microATX) |
| 10位 | 10 | ASUS | P8H77-M PRO(Intel H77/ATX) |
今週はMSIの「N660GTX Twin Frozr III OC」が首位に返り咲き。前週首位の「GF-GTX650-E1GHD」は3位に後退した。コストパフォーマンスが高いRadeon 6450搭載カードが2週連続で2位をキープしているのにも注目したい| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | MSI | N660GTX Twin Frozr III OC(GeForce GTX 660/GDDR5・2GB) |
| 2位 | 2 | SAPPHIRE | SA-HD6450 1GD3 HDMI/DVI-D/VGA(Radeon HD 6450/DDR3・1GB) |
| 3位 | 1 | 玄人志向 | GF-GTX650-E1GHD(GeForce GTX 650/GDDR5・1GB) |
| 4位 | 4 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB2(アナログRGB出力) |
| 5位 | 3 | 玄人志向 | GF-GT610-LE1GHD(GeForce GT 610/DDR3・1GB) |
| 6位 | 7 | バッファロー | GX-HDMI/U2(HDMI出力) |
| 7位 | 8 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB/D2(DIV-I&アナログRGB出力) |
| 8位 | 27 | GIGABYTE | GV-N650OC-1GI(GeForce GTX 650/GDDR5・1GB) |
| 9位 | 9 | GALAXY | GALAXY GF PGT610-LP/2GD3(GeForce GT 610/DDR3・2GB) |
| 10位 | 11 | バッファロー | GX-DVI/U2B(DVI-I出力) |
初春に、NUCを「何に使って、どう自作するか」を考えてみた
“Ivy Bridge”で自作を始めたいあなたに勧める“PCパーツ購入指南”
ベアボーンキット「SZ77R5」で始めるお手軽自作PC
ベアボーンキット「SZ77R5」で挑む自作PCアップグレード
「簡易水冷キット」カスタマイズで冷却強化と静音向上を実現せよ
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USERCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.