第3世代Core i7のオーバークロックモデルが首位をキープし、連続首位を16週に伸ばした。メーカー主導の特価キャンペーン「AMD最強 FX-8150キャンペーン」の効果もあり、今週もAMDの8コアCPU「FX-8150」はTOP10をキープしている。
キャンペーン内容は前回と同様、FX-8150の定価が3000円引きの1万6980円(税込み)になるというもの。同キャンペーンは8月26日まで続く。
| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | インテル | Core i7-3770K(BX80637I73770K) |
| 2位 | 3 | インテル | Core i7-3770(BX80637I73770) |
| 3位 | 2 | インテル | Core i5-3570K(BX80637I53570K) |
| 4位 | 4 | インテル | Core i3-2120(BX80623I32120) |
| 5位 | 5 | インテル | Celeron G540(BX80623G540) |
| 6位 | 7 | インテル | Core i5-3570(BX80637I53570) |
| 7位 | 12 | インテル | Core i7-2600K(BX80623I72600K) |
| 8位 | 10 | インテル | Core i5-3470(BX80637I53470) |
| 9位 | 8 | AMD | FX-8150(FD8150FRGUBOX) |
| 10位 | 6 | AMD | A8-3870K(AD3870WNGXBOX) |
Intel 7シリーズチップセットを搭載するマザーボードがランキングのほとんどを占め、ASUSTeKの「P8Z77-V」が首位に。今週は269位から急浮上したMini-ITXマザー「P8H61-I REV3.0」に注目。省エネ、省スペースなPCに向くパーツだ| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | ASUS | P8Z77-V(Intel Z77/ATX) |
| 2位 | 3 | ASUS | P8H77-V(Intel H77/ATX) |
| 3位 | 2 | ASUS | P8Z77-V PRO(Intel Z77/ATX) |
| 4位 | 5 | GIGABYTE | GA-H77-D3H-MVP (REV. 1.0)(Intel H77/Micro ATX) |
| 5位 | 7 | ASUS | P8B75-M(Intel B75/microATX) |
| 6位 | 6 | GIGABYTE | GA-Z77X-UD3H (REV. 1.0)(Intel Z77/ATX) |
| 7位 | 11 | GIGABYTE | GA-B75M-D3H (REV. 1.0)(Intel B75/microATX) |
| 8位 | 4 | GIGABYTE | GA-G41M-COMBO(REV. 1.4)(Intel G41/microATX) |
| 9位 | 269 | ASUS | P8H61-I REV3.0(Intel H61/Mini-ITX) |
| 10位 | 8 | ASUS | P8H77-M PRO(Intel H77/ATX) |
GeForce GTX 550 Ti搭載の「GF-GTX550TI-E1GHD」が首位を堅持。GeForce GTX 560 Ti搭載の「GF-GTX560TI-E1GHW」が2位につけた。下位にはアイ・オー・データ機器/バッファロー製のUSBグラフィックスアダプタも3モデルランクインしている| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | 玄人志向 | GF-GTX550TI-E1GHD(GeForce GTX 550 Ti/GDDR5・1GB) |
| 2位 | 3 | 玄人志向 | GF-GTX560TI-E1GHW(GeForce GT 560Ti/DDR3・1GB) |
| 3位 | 5 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB2(アナログRGB出力) |
| 4位 | 2 | 玄人志向 | RH5450-LE512HD/D2(Radeon 5450/DDR2・512MB) |
| 5位 | 7 | バッファロー | GX-HDMI/U2(HDMI出力) |
| 6位 | 4 | SAPPHIRE | SA-HD7750 1GD5 HDMI/DVI-I/DP(Radeon HD 7750/GDDR5・1GB) |
| 7位 | 6 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB/D2(DIV-I&アナログRGB出力) |
| 8位 | 13 | ZOTAC | ZT-50206-10M(GeForce GTX 570/GDDR5・1GB) |
| 9位 | 19 | 玄人志向 | GF-GT610-LE1GHD(GeForce GT 610/DDR3 1GB) |
| 10位 | 10 | 玄人志向 | RH7750-E1GHD(Radeon HD 7750/DDR3・1GB) |
“Ivy Bridge”で自作を始めたいあなたに勧める“PCパーツ購入指南”
ベアボーンキット「SZ77R5」で始めるお手軽自作PC
ベアボーンキット「SZ77R5」で挑む自作PCアップグレード
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USERCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.