第3世代Core i7のオーバークロックモデルが首位。約半年間首位を守っている。10月23日に発表された“Piledriver”世代のCPU「FX-8350」(写真)は8位に浮上した。今週は10位にSandy Bridge-E世代の「Core i7-3930K」がランクインしたのにも注目だ| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | インテル | Core i7-3770K(BX80637I73770K) |
| 2位 | 2 | インテル | Core i7-3770(BX80637I73770) |
| 3位 | 3 | インテル | Core i5-3570K(BX80637I53570K) |
| 4位 | 6 | インテル | Celeron G550(BX80623G550) |
| 5位 | 4 | インテル | Core i5-3470(BX80637I53470) |
| 6位 | 5 | インテル | Core i3-3220(BX80637I33220) |
| 7位 | 7 | インテル | Core i5-3570(BX80637I53570) |
| 8位 | 9 | AMD | FX-8350(FD8350FRHKBOX) |
| 9位 | 8 | AMD | A10-5800K(AD580KWOHJBOX) |
| 10位 | 14 | インテル | Core i7-3930K(BX80619I73930K) |
Intel 7シリーズチップセットを搭載するマザーボードがランキングのほとんどを占め、ASUSTeKの「P8H77-V」が首位に。上位は相変わらずASUS製品で4位までを独占している。今週はギガバイトのGA-H67A-D3H-B3(REV.1.0)が急浮上して9位に入っている| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | ASUS | P8H77-V(Intel H77/ATX) |
| 2位 | 3 | ASUS | P8Z77-V(Intel Z77/ATX) |
| 3位 | 2 | ASUS | P8Z77-V PRO(Intel Z77/ATX) |
| 4位 | 4 | ASUS | P8B75-M(Intel B75/microATX) |
| 5位 | 5 | GIGABYTE | GA-G41M-COMBO(REV. 1.4)(Intel G41/microATX) |
| 6位 | 8 | GIGABYTE | GA-Z77X-UD3H (REV. 1.0)(Intel Z77/ATX) |
| 7位 | 6 | GIGABYTE | GA-H77-D3H-MVP (REV. 1.0)(Intel H77/Micro ATX) |
| 8位 | 7 | GIGABYTE | GA-B75M-D3H (REV. 1.0)(Intel B75/microATX) |
| 9位 | 104 | GIGABYTE | GA-H67A-D3H-B3(REV. 1.0)(Intel H67/ATX) |
| 10位 | 10 | ASUS | P8H77-M PRO(Intel H77/ATX) |
今週もアイ・オー・データ機器のUSBグラフィックスアダプタが首位に。他のUSBグラフィックスアダプタもじわじわと順位を上げている。GeForce GTX 650、GeForce GTX 660搭載グラフィックスカードはそれぞれ5位、6位と順位を落としたものの、7位にもエルザジャパンのGD650-1GERXが入っており、注目度は依然として高そうだ| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB2(アナログRGB出力) |
| 2位 | 6 | 玄人志向 | GF-GT610-LE1GHD(GeForce GT 610/DDR3・1GB) |
| 3位 | 4 | バッファロー | GX-HDMI/U2(HDMI出力) |
| 4位 | 5 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB/D2(DIV-I&アナログRGB出力) |
| 5位 | 2 | 玄人志向 | GF-GTX650-E1GHD(GeForce GTX 650/GDDR5・1GB) |
| 6位 | 3 | MSI | N660GTX Twin Frozr III OC(GeForce GTX 660/GDDR5・2GB) |
| 7位 | 12 | エルザジャパン | GD650-1GERX(GeForce GTX 650/GDDR5・1GB) |
| 8位 | 7 | SAPPHIRE | SAHD5450 512MD3 HDMI/DVI-I/VGA(Radeon HD 5450/DDR3・512MB) |
| 9位 | 8 | SAPPHIRE | SA-HD7770 1GD5 DVI/HDMI/MINIDP(Radeon HD 7770/GDDR・1GB) |
| 10位 | 18 | 玄人志向 | RH6450-LE512HD/HS(Radeon HD 6450/DDR3・512MB) |
“Ivy Bridge”で自作を始めたいあなたに勧める“PCパーツ購入指南”
ベアボーンキット「SZ77R5」で始めるお手軽自作PC
ベアボーンキット「SZ77R5」で挑む自作PCアップグレード
「簡易水冷キット」カスタマイズで冷却強化と静音向上を実現せよ
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USERCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.