第3世代Core i7のオーバークロックモデルが首位に。約半年首位を守っています。10月23日に発表された“Piledriver”世代のCPU「FX-8350」は9位に後退していますが、10月2日に解禁になったAMDの新APUは、8位に「A10-5800K」が、10位に「A10-5700」と長くTOP10を維持しています。
| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | インテル | Core i7-3770K(BX80637I73770K) |
| 2位 | 2 | インテル | Core i7-3770(BX80637I73770) |
| 3位 | 3 | インテル | Core i5-3570K(BX80637I53570K) |
| 4位 | 7 | インテル | Core i5-3470(BX80637I53470) |
| 5位 | 5 | インテル | Core i3-3220(BX80637I33220) |
| 6位 | 6 | インテル | Celeron G550(BX80623G550) |
| 7位 | 9 | インテル | Core i5-3570(BX80637I53570) |
| 8位 | 8 | AMD | A10-5800K(AD580KWOHJBOX) |
| 9位 | 4 | AMD | FX-8350(FD8350FRHKBOX) |
| 10位 | 11 | AMD | A10-5700(AD5700OKHJBOX) |
Intel 7シリーズチップセットを搭載するマザーボードがランキングのほとんどを占め、今週もASUSTeKの「P8H77-V」が首位に。上位は相変わらずASUSだが、順位が浮上しているたギガバイト製のマザーにも注目だ| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | ASUS | P8H77-V(Intel H77/ATX) |
| 2位 | 3 | ASUS | P8Z77-V PRO(Intel Z77/ATX) |
| 3位 | 2 | ASUS | P8Z77-V(Intel Z77/ATX) |
| 4位 | 5 | ASUS | P8B75-M(Intel B75/microATX) |
| 5位 | 7 | GIGABYTE | GA-G41M-COMBO(REV. 1.4)(Intel G41/microATX) |
| 6位 | 4 | GIGABYTE | GA-H77-D3H-MVP (REV. 1.0)(Intel H77/Micro ATX) |
| 7位 | 8 | GIGABYTE | GA-B75M-D3H (REV. 1.0)(Intel B75/microATX) |
| 8位 | 6 | GIGABYTE | GA-Z77X-UD3H (REV. 1.0)(Intel Z77/ATX) |
| 9位 | 9 | ASUS | P8H77-I(Intel H77/Mini-ITX) |
| 10位 | 14 | ASUS | P8H77-M PRO(Intel H77/ATX) |
今週はアイ・オー・データ機器のUSBグラフィックスアダプタが首位に。発表されて間もないGeForce GTX 650、GeForce GTX 660搭載グラフィックスカードもそれぞれ2位、3位と高い順位をキープしている| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB2(アナログRGB出力) |
| 2位 | 2 | 玄人志向 | GF-GTX650-E1GHD(GeForce GTX 650/GDDR5・1GB) |
| 3位 | 3 | MSI | N660GTX Twin Frozr III OC(GeForce GTX 660/GDDR5・2GB) |
| 4位 | 9 | バッファロー | GX-HDMI/U2(HDMI出力) |
| 5位 | 7 | アイ・オー・データ機器 | USB-RGB/D2(DIV-I&アナログRGB出力) |
| 6位 | 1 | 玄人志向 | GF-GT610-LE1GHD(GeForce GT 610/DDR3・1GB) |
| 7位 | 11 | SAPPHIRE | SAHD5450 512MD3 HDMI/DVI-I/VGA(Radeon HD 5450/DDR3・512MB) |
| 8位 | 6 | SAPPHIRE | SA-HD7770 1GD5 DVI/HDMI/MINIDP(Radeon HD 7770/GDDR・1GB) |
| 9位 | 12 | SAPPHIRE | SA-HD6450 1GD3 HDMI/DVI-D/VGA(Radeon HD 6450/DDR3・1GB) |
| 10位 | 14 | SAPPHIRE | SA-HD7750 1GD5 HDMI/DVI-I/DP(Radeon HD 7750/GDDR5・1GB) |
“Ivy Bridge”で自作を始めたいあなたに勧める“PCパーツ購入指南”
ベアボーンキット「SZ77R5」で始めるお手軽自作PC
ベアボーンキット「SZ77R5」で挑む自作PCアップグレード
「簡易水冷キット」カスタマイズで冷却強化と静音向上を実現せよ
注目タブレットデバイス情報はここから:タブレット USERCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.