メインディスプレイは3機種ともほぼ同スペックだ。サブディスプレイは、SH-08AとSH002が搭載しているが、936SHは搭載していない。SH002の電子ペーパーサブディスプレイは、常に時計や電波強度、バッテリー残量、歩数などを表示、確認できるのが便利だ。一方、936SHにはサブディスプレイがないので、サイドキーの長押しで電子マネー残高をチェックできる便利機能も、閉じたままでは利用できない。
| SH-08A | SH002 | 936SH | |
|---|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約50×109×17.3(最厚部 21)ミリ | 約51×111×17.4(最厚部 18.8)ミリ | 約50×108×17ミリ |
| 重さ | 約142グラム | 約142グラム | 約131グラム |
| 連続通話時間 | 約220分 | 約230分 | 約230分(W-CDMA)、約220分(GSM) |
| 連続待受時間 | 約550時間 | 約250時間 | 約300時間(W-CDMA)、約270時間(GSM) |
| メインディスプレイ | 約3.0インチフルワイドVGA(480×854ピクセル)NewモバイルASV液晶 1677万7216色 | 約3.0インチフルワイドVGA(480×854ピクセル)NewモバイルASV液晶 26万色 | 約3.0インチフルワイドVGA(480×854ピクセル)NewモバイルASV液晶 1677万色 |
| サブディスプレイ | 約0.8インチ(96×39ピクセル)白色有機EL | 約1.1インチ電子ペーパー(モノクロ) | − |
| 防水性能 | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX7 |
| 外部メモリ | microSDHC(最大16Gバイト) | microSD(最大2Gバイト) | microSDHC(最大16Gバイト) |
| ワンセグ | ○ | ○ | ○ |
| 国際ローミング | WORLD WING(3G) | グローバルパスポートCDMA | 世界対応ケータイ(3G+GSM) |
| おサイフケータイ | ○ | ○ | ○ |
| 通信速度 | FOMAハイスピード(下り最大7.2Mbps) | EV-DO Rev.A(下り最大3.1Mbps) | 3Gハイスピード(下り最大3.6Mbps) |
| GPS | ○ | ○ | − |
| Bluetooth | − | ○ | ○ |
| 赤外線通信 | ○(IrSimple) | ○(IrSimple) | ○(IrSimple) |
機能面でのもう1つの大きな違いはカメラだ。特に有効画素数とセンサーの種類の違いが大きい。CCDセンサーを搭載したSH-08Aと936SHは、暗がりでもきれいな写真を撮影できる。また、撮影機能についても、SH-08Aと936SHにはあってSH002にはない機能が多い。
| SH-08A | SH002 | 936SH | |
|---|---|---|---|
| メインカメラ | 有効800万画素CCD | 有効520万画素CMOS | 有効800万画素CCD |
| インカメラ | 有効43万画素CMOS | − | − |
| オートフォーカス | ○ | ○ | ○ |
| 顔検出AF | ○(最大5人) | ○(最大5人) | ○(最大5人) |
| チェイスフォーカス | ○ | ― | ○ |
| コンティニュアスAF | ○ | ― | ○ |
| 手ブレ補正/被写体ブレ補正 | ○ | ○ | ○ |
| 画像処理エンジン「ProPix」 | ○ | ― | ○ |
| ISO感度設定 | ○(最大12800) | ― | ○(最大12800) |
| 広角29ミリ撮影 | ○ | ○ | ○ |
| シーン自動認識 | ○ | ― | ○(名刺、バーコード含む) |
| 長時間露光撮影 | ○ | ― | ○ |
| 笑顔シャッター | ○ | ― | ○ |
| 振り向きシャッター | ○ | ― | ○ |
SH-08Aと936SHのカメラ機能はほぼ同レベルだが、936SHのシーン自動認識は、名刺やバーコードも認識してくれる。すぐに認識しないこともあるが、コツをつかむとメニューから名刺リーダーやバーコードリーダーを起動するよりも簡単だ。
カメラ以外の機能では、GPSやBluetooth、外部メモリなどにも違いがある。GPSは936SH、BluetoothはSH-08Aが対応しておらず、外部メモリはSH002が最大2GバイトのmicroSDのみ対応している。また、SH002と936SHはモーションセンサーにより歩数計を利用できるほか、936SHは端末を動かして機能を呼び出したり、着信やバイブを止めたりといった操作も可能だ。
次回はソーラー充電表示を中心にチェックする。
ソーラーパネル+8M CCDカメラ搭載の防水ケータイ「SH-08A」――9月に発売
ドコモ版SOLAR HYBRID「SH-08A」発売──バリュー一括価格は6万円弱
防水機能を備えた“元祖”ソーラーパネルケータイ──「SOLAR PHONE SH002」
写真で解説する「SOLAR PHONE SH002」
「SOLAR PHONE SH002」6月4日発売――量販店価格はシンプル月々2070円
ソーラー充電対応の防水ハイエンド──「SOLAR HYBRID 936SH」
第1回 蛍光灯でも充電できる?――「SOLAR HYBRID 936SH」
第2回 「934SH」「935SH」とは何が違う?――「SOLAR HYBRID 936SH」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.